丁醇
维库,知识与思想的自由文库
| align="center" cellspacing="3" style="border: 1px solid #C0C090; background-color: #F8EABA; margin-bottom: 3px;" colspan="2" | 丁醇 |
|---|---|
| align="center" cellspacing="3" style="border: 1px solid #C0C090; background-color: #F8EABA; margin-bottom: 3px;" colspan="2" | 總體特性 |
| IUPAC名稱 | 1-Butanol |
| 別名 | Butanol Butan-1-ol n-Butanol normal-Butanol Butyl alcohol Butyric alcohol Propylcarbinol |
| 分子式 | C4H10O |
| SMILES | CCCCO |
| 分子量 | 74.1216(42) g/mol |
| 外觀 | 無色液體 |
| CAS編號 | [71-36-3] |
| align="center" cellspacing="3" style="border: 1px solid #C0C090; background-color: #F8EABA; margin-bottom: 3px;" colspan="2" | 屬性 |
| 密度及相態 | 0.8095 g/cm3、液態 |
| 水溶解度 | 可 |
| 溶點 | −89.5°C (? K) |
| 沸點 | 117.73 °C (? K) |
| 黏度 | 3 cP @ 25°C |
| align="center" cellspacing="3" style="border: 1px solid #C0C090; background-color: #F8EABA; margin-bottom: 3px;" colspan="2" | 危險性 |
| MSDS | 外部MSDS |
| 主要危害 | 易燃性 |
| NFPA 704 | |
| 閃點 | 26-29 °C |
| R/S號碼 | R:R10
R22 R37/38
R67
S46
|
| RTECS號碼 | EO1400000 |
| align="center" cellspacing="3" style="border: 1px solid #C0C090; background-color: #F8EABA; margin-bottom: 3px;" colspan="2" | 補充數據頁 |
| 結構與屬性 | n、εr等 |
| 熱力學數據 | 相行為 固態、液態、氣態 |
| 光譜數據 | 紫外線、紅外線、 核磁共振、質譜 |
| align="center" cellspacing="3" style="border: 1px solid #C0C090; background-color: #F8EABA; margin-bottom: 3px;" colspan="2" | 相關化合物 |
| 相關醇類 | 丙醇、戊醇、異丁醇、 仲丁醇、叔丁醇 |
| 相關化合物 | 丁醛、丁酸、丁烯 |
| align="center" cellspacing="3" style="border: 1px solid #C0C090; background-color: #F8EABA; margin-bottom: 3px;" colspan="2" | 除另註明外,以上數據均取自該化合物 的標準狀態(25 °C、100 kPa)。 |
丁醇,是醇类的一種,每個分子擁有四顆碳原子,其分子式為「C4H10O」,並擁有四種同分異構體,主要用作化學溶劑或燃料。
[编辑] 異構體
除丁醇本身外,尚有三種醇擁有相同的分子式,包括碳原子呈直線連結的正丁醇(1-butanol)及仲丁醇(2-butanol),以及碳原子呈分叉的異丁醇(2-methylpropan-1-ol)及叔丁醇(2-methylpropan-2-ol)。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
n-butanol |
(sec-butanol) |
isobutanol |
tert-butanol |
由於各異構體的差異,因此它們的溶點及沸點會稍有差異。在水溶性方面,丁醇比乙醇低,但比戊醇、己醇等更長碳原子鏈的醇高。丁醇與不少醇一樣均帶有毒性。




