首页 | 主题 | 图库 | 问答 | 文摘 | 原创 | 百科

历史 | 地理 | 人物 | 艺术 | 体育 | 科学 | 音乐 | 电影 | 信息技术 | 世界遗产

 开放、中立,源自维基百科

个人工具


世界上集装箱吞吐量最大的港口列表

维库,知识与思想的自由文库

跳转到: 导航, 搜索

本条目列出世界上集装箱吞吐量排名前五十位的港口

[编辑] 2005年

排名 港口 国家 标准箱(千个)[1] 与2004年相比 增减幅度
1 新加坡港 新加坡 23,192 1,863 8.73
2 香港 中国 22,427 443 2.02
3 上海 中国 18,084 3,527 24.23
4 深圳 中国 16,197 2,582 18.96
5 釜山 韩国 11,843 413 3.61
6 高雄 台湾 (中华民国) 9,471 0 0.00
7 鹿特丹 荷兰 9,287 1,006 12.15
8 汉堡 德国 8,088 1,085 15.49
9 迪拜 阿联酋 7,619 1,190 18.51
10 洛杉矶 美国 7,485 164 2.24
11 长滩 美国 6,710 930 16.09
12 安特卫普 比利时 6,482 418 6.89
13 青岛 中国 6,307 1,167 22.70
14 巴生港 马来西亚 5,544 300 5.72
15 宁波 中国 5,208 1,202 30.00
16 天津 中国 4,801 987 25.88
17 纽约市/新泽西 美国 4,785 307 6.86
18 广州 中国 4,685 1,377 41.63
19 丹戎港 马来西亚 4,177 157 3.91
20 林查班 泰国 3,834 305 8.64
21 不来梅港 德国 3,736 267 7.70
22 东京 日本 3,593 235 7.00
23 厦门 中国 3,342    
24 丹戎不碌 印度尼西亚 3,282 -315 -8.76
25 阿尔赫西拉斯 西班牙 3,180 243 8.27
26 焦亚陶罗 意大利 3,161 -100 -3.07
27 横滨 日本 2,873 368 14.69
28 吉达 沙特阿拉伯 2,836 410 16.90
29 费利克斯托 英国 2,700 25 0.93
30 尼赫鲁港 印度 2,667 306 12.96
31 马尼拉 菲律宾 2,665 454 20.53
31 大连 中国 2,665 113 4.43
33 塞拉莱 阿曼 2,492 263 11.80
34 名古屋 日本 2,491 336 15.59
35 科伦坡 斯里兰卡 2,455 234 10.54
36 瓦伦西亚 西班牙 2,410 265 12.35
37 奥克兰港 美国 2,273 230 11.26
38 桑托斯港 巴西 2,268 385 20.45
39 神户 日本 2,262 85 3.90
40 勒阿弗尔 法国 2,119 -13 -0.61
41 基隆 台湾 (中华民国) 2,091 21 1.01
42 西雅图 美国 2,088 312 17.57
43 巴塞罗那 西班牙 2,071 188 9.98
44 塔科马 美国 2,066 268 14.91
45 查尔斯顿 美国 1,987 123 6.60
46 汉普顿路 美国 1,982 0 0.00
47 豪尔费坎 阿联酋 1,930 111 6.10
48 胡志明市 越南 1,911    
49 萨凡纳 美国 1,902    
50 墨尔本 澳大利亚 1,863 -47 -2.46

[编辑] 参考资料

  1. AAPA2005年世界港口排名
其它语言
AD Links