世界之最
维库,知识与思想的自由文库
世界之最是指在世界領域上某一些方面最頂尖的事物。這裡列舉了一些世界之最。
注意:所有紀錄截至:2008年5月9日,因為世界之最涉及多個層次,因此只列入部分紀錄。
| 目錄 | |||
|---|---|---|---|
|
|
[编辑] 地理之最
[编辑] 山
| 紀錄 | 保持者 | 國家,地黠 | 有關數據 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 海拔最高的山峰 | 珠穆朗瑪峰 | / |
海拔8,844.43米 | |
| 從結構體底部到頂部的最高峰 | 冒納凱亞火山(Mauna Kea) | 海拔4,205米,海下5,998米,總高達10,203米 | ||
| 體積最大的山 | 冒納羅亞火山(Mauna Loa) | 海拔4,169米,火山體積達7萬5,000立方公里 | ||
| 最高的島上山峰 | 查亞峰(Puncak Jaya | / ,紐幾內亞島||海拔4,884米 |
||
| 最長的陸上山脈 | 安地斯山脈 | ----- | 長7,500公里 | |
| 最長的海底山脈 | 中洋脊(Mid-ocean ridge) | ----- | 長80,000公里 |
[编辑] 火山
| 紀錄 | 保持者 | 國家,地黠 | 有關數據 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 體積最大的火山 | 冒納羅亞火山(Mauna Loa) | 海拔4,169米,火山體積達7萬5,000立方公里 | ||
| 海拔最高的火山及死火山 | 阿空加瓜山 | 海拔6,962米 | [1] | |
| 海拔最低的火山 | 笠山(笠山) | Image:Flag of Japan (bordered).svg 日本 | 海拔112米 | |
| 海拔最高的活火山 | 奥霍斯德尔萨拉多山 (Ojos del Salado) |
海拔6,893米 |
[编辑] 島嶼
| 紀錄 | 保持者 | 國家,地黠 | 有關數據 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 最大的島嶼 | 格陵蘭島 | ----- | 面積2,166,086平方公里 | |
| 最大的河中島 | 巴納納爾島(Bananal Island) | 面積20,000平方公里 | ||
| 最大的湖中島 | 馬尼圖林島(Manitoulin Island) | 面積達2,766平方公里) | ||
| 最大的島中湖中島 | 沙摩西島(Samosir) | |||
| 最大的隕石坑类湖中島 | 連尼尼華撤拉島 (René-Levasseur Island) |
面積達2,020平方公里 | ||
| 最大的沙质島 | 芬瑟島 | ,昆士蘭州||面積1,630平方公里 |
||
| 最大的完全被淡水包圍的島 | 馬拉若島 | 面積達40,100平方公里 | ||
| 最大的河口沖積島 | 崇明岛 | 面積1,041平方公里 | ||
| 地勢最高的島嶼 | 新几内亚岛 | / |
島上的查亞峰海拔4,884米) | |
| 人口最多的島嶼 | 爪哇島 | 人口約有1億2,400萬 | ||
| 人口密度最高的島嶼 | 鸭脷洲 | 人口密度每平方公里68,200人 | ||
| 最大的群島 | 南洋群島 | / |
由印度尼西亞的13,000多個島嶼及菲律賓的7,000多個島嶼組成 |
[编辑] 湖泊
| 紀錄 | 保持者 | 國家,地黠 | 有關數據 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 最大的湖泊 | 裏海 | / |
面積約371,000平方公里,體積約78,200立方公里 | |
| 最大的鹹水湖 | ||||
| 蓄水量最多的湖泊 | ||||
| 最大的內陸湖 | ||||
| 最大的淡水湖 | 蘇必略湖 | 面積約82,100平方公里 | ||
| 最大的人工湖 | 沃尔特水库 | 面積約8,502平方公里 | ||
| 最大的水庫 | ||||
| 最大的湖中島中湖 | 马尼图湖 | 面積約104平方公里 | ||
| 最深的湖泊 | 貝加爾湖 | 水深約1,940米 | ||
| 最深的淡水湖 | ||||
| 最深的鹹水湖 | 死海 | / |
水深約330米,湖面海拔負418米(已露出陸地的最低點),湖水鹽度達300‰(為一般海水的8.6倍) | |
| 海拔最低的湖泊 | ||||
| 最鹹的湖泊 | ||||
| 海拔最高的湖泊 | 納木錯 | 湖面海拔4,718米 | ||
| 海拔最高的鹹水湖 | ||||
| 海拔最高的淡水湖 | 玛法木错湖 | 湖面海拔4,585米 | ||
| 海拔最高有航線的湖泊及淡水湖 | 的的喀喀湖 | 湖面海拔3,821米 | ||
| 蓄水量最多的淡水湖 | 貝加爾湖 | 體積達23,600立方公里,據估計存在超過2,500萬年 | ||
| 最古老的湖泊 | ||||
| 蓄水量最多的人工湖 | 布拉茨克水庫 | 體積約169立方公里 | ||
| 蓄瀝青量最多的瀝青湖 | 彼奇湖 | 面積0.4平方公里,瀝青量達1200萬公噸 |
[编辑] 河流
| 紀錄 | 保持者 | 國家,地黠 | 有關數據 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 最長的河流 | 尼羅河 | 流經九個非洲國家[2] | 全長約6,695公里 | |
| 最長的內流河 | 窩瓦河 | 全長約3,690公里 | ||
| 最短的河流 | 羅伊河(Roe River) | 全長約61米 | [3] | |
| 流域面积最大的河流 | 亞馬遜河 | 面積約6,915,000平方公里,流量達每秒222,440立方米(佔世界河流流量的20%) | ||
| 流量最大的河流 | ||||
| 含沙最多的河流 | 黃河 | 1977年錄得最高含沙量達每立方米有920千克沙 | ||
| 流经最多国家的河流 | 多瑙河 | 流经西歐至東歐共18個國家[4] | ||
| 最長的運河 | 京杭運河 | 全長約1,794公里 | ||
| 最早建成的運河 | 古蘇伊士運河 | (建於公元前19世紀,完成於前500年,於8世紀被毀棄,19世紀重建。) | ||
[编辑] 海洋
| 紀錄 | 保持者 | 有關數據 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 最大的洋 | 太平洋 | 面积約1亿5,555萬7千平方公里 | |
| 最深的洋 | 太平洋 | 最深處馬里亞納海溝深度約11034米 | |
| 最小的洋 | 北冰洋 | 面积約1,405萬6千平方公里 | |
| 最大的海 | 珊瑚海 | 面积約479萬1千平方公里 | |
| 最深的海 | 新赫布裡海溝 | 最深處深約9175米 | |
| 最小的海 | 馬摩拉海 | 面积約1萬1,350平方公里 | |
| 最淺的海 | 亞速海 | 平均深度約只有13米,最深處僅15.3米 | |
| 最鹹的海 | 紅海 | 北部鹽度有42‰,比起世界海水平均鹽度35‰為高 | |
| 最淡的海 | 波羅的海 | 海水鹽度只有7-8‰,各個海灣鹽度更低,只有2‰ | |
| 最多島嶼的海 | 愛琴海 | 擁有七個群島,總共有2,500個大小島嶼 |
[编辑] 高原
| 紀錄 | 保持者 | 國家,地黠 | 有關數據 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 面积最大的高原 | 巴西高原 | 面積約400萬平方公里 | ||
| 海拔最高的高原 | 青藏高原 | 平均海拔約4000米 |
[编辑] 峽谷
| 紀錄 | 保持者 | 國家,地黠 | 有關數據 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 最長的峽谷 | 雅魯藏布江大峽谷 | 長約496.3公里,平均深度約5000米 | ||
| 最深的峽谷 |
[编辑] 海峽
| 紀錄 | 保持者 | 國家,地黠 | 有關數據 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 最窄的海峽 | 土淵海峽(土渕海峡) | Image:Flag of Japan (bordered).svg 日本 | 闊度約9.93米 | |
| 最寬的海峽 | 德雷克海峽(Drake Passage) | 最寬約965公里 | ||
| 最長的海峽 | 韃靼海峽 | 長約900公里 | ||
| 最窄的可航行海峽 | 位於艾浦亞島和歐洲大陸之間 | 約有40米 |
[编辑] 瀑布
| 紀錄 | 保持者 | 國家,地黠 | 有關數據 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 落差最大的瀑布 | 安赫爾瀑布 | 落差高度約979.6米 | ||
| 最寬的瀑布 | 伊瓜蘇瀑布 | 寬度長約4公里 |
[编辑] 人文地理
[编辑] 國家
| 紀錄 | 保持者 | 有關數據 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 面積最大的國家 | 總面積約17,075,200平方公里 | ||
| 面積最小的國家 | 總面積約0.44平方公里 | ||
| 人口最多的國家 | 2007年估計人口約13億2千萬人 | [5] | |
| 人口最少的國家 | 2005年時約有900人 | ||
| 人口密度最高的國家 | 人口密度為每平方公里16,620人 | [6] | |
| 人口密度最低的國家 | 人口密度為每平方公里1人 | [7] | |
| 海岸線最長的國家 | 長約202,080公里 | [8] | |
| 國界最長的國家 | 長約22,117公里 | ||
| 最多鄰近國接壤的國家 | / |
||
| 兩個國家之間最長的國界 | 兩國之間的國界長約8,891公里 | ||
| 死亡率最高的國家 | 2005年統計時平均每一千人約有29.36人死亡 | [9] | |
| 死亡率最低的國家 | 2005年統計時平均每一千人約有2.42人死亡 | [10] | |
| 出生率最高的國家 | 2006年統計時平均每一千人約有50.73出生 | [11] | |
| 出生率最低的國家 | 2006年統計時平均每一千人約有8.25出生 | [12] | |
| 嬰兒死亡率最高的國家 | 2007年統計時平均每一千名嬰兒出生約有184.44名死亡 | [[13] | |
| 嬰兒死亡率最低的國家 | 2007年統計時平均每一千名嬰兒出生約有2.30名死亡 | [[14] | |
| 婦女生育率最高的國家 | 2007年統計時平均每一名婦女就生育7.38名嬰兒 | [15] | |
| 婦女生育率最低的國家 | 2007年統計時平均每一名婦女就生育1.07名嬰兒 | [16] | |
| 自殺率最高的國家 | 2002年統計時平均每年十萬人當中約有38.7自殺,當中男性每年十萬人當中約有69.3人,女性則平均每年十萬人當中有11.9人 | [17] | |
| 國內生產總值最高的國家 | 2005年估計約有12兆332億美元 | [18] | |
| 人均國內生產總值最高的國家 | 2004年據國際貨幣基金統計人均約有75,130美元 | ||
| 國民預期壽命最長的國家 | 2006年平均壽命有83.51歲 | [19] | |
| 國民預期壽命最短的國家 | 2006年平均壽命有33.22歲 | [20] | |
| 歌詞最多的國歌 | 共有158段,但實際上只有前兩段被正式訂為國歌歌詞 | ||
| 歌詞最短的國歌 | Image:Flag of Japan (bordered).svg 日本國歌 - 君之代 | 只有32個字 | |
| 最長的國歌 | 國歌 - Amar Sonar Bangla《金色的孟加拉》||長142小節 |
||
| 最短的國歌 | 巴林國歌 - Bahrainona 《我們的巴林》 | 只有7小節 | |
| 最古老的国歌 | 1568年被制定为国歌 | ||
| 一天最早開始的國家 | 吉里巴斯 | 世界上唯一跨過國際換日線的國家 |
[编辑] 行政區劃及城市
| 紀錄 | 保持者 | 國家,地黠 | 有關數據 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 最北端的首都 | 雷克亞維克 | 經緯度為北緯64度08分0秒,西經21度56分0秒 | ||
| 最南端的首都 | 威靈頓 | |||
| 最西及最東端的首都 | 苏瓦 | |||
| 海拔最高的首都 | 拉巴斯 | 位於海拔3600米上 | ||
| 面積最大的城市 | 呼倫貝爾市 | |||
| 人口最多的首都 | 东京 | Image:Flag of Japan (bordered).svg 日本 | 总人口约12,000,000人,整個城市群共有35,000,000人 | |
| 最北端的城市 | 朗伊爾城 | ,斯瓦尔巴群岛||位于北纬78度 |
||
| 人口最稠密最北端的小鎮 | 新奧爾松(Ny-Ålesund) | ,斯瓦尔巴群岛朗伊爾城北邊|| |
||
| 最南端的城市 | 乌斯怀亚 | 位于南纬54度50分 | ||
| 人口密度最高的城市 | 馬累 | 共居住469,800人,人口密度達每平方公里48,007人 | ||
| 人口密度最高的地區 | 旺角 | 平均密度為每平方公里13萬人 | ||
| 人口密度最低的地區 | 格陵蘭 | 平均密度只有每平方公里0.1人 | ||
| 面積最大的行政區劃 | 薩哈共和國 | 面積達310萬3200平方公里 | [22] | |
| 人口最多的行政區劃 | 北方邦 | 总人口约175,922,300人 | [23] | |
| 婦女生育率最低的城巿 | 平均每一名婦女就有生育0.95名嬰兒 | [24] | ||
| 全球密度及寬廣度最高的天際線 | 計法是相等於扣除最低值的90米或295呎,所有建築物高度的總和。(以米計算,不包括塔尖)。而獨立塔則以他們一半的高度來計算。 | [25] |
[编辑] 其他地理之最
| 紀錄 | 保持者 | 國家,地黠 | 有關數據 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 最大的平原 | 亞馬遜平原 | 面積約650萬平方公里 | ||
| 最低的盆地 | 吐魯番盆地 | 低於海平面154米 | ||
| 最大的沙漠 | 撒哈拉沙漠 | 北非 | 總面積約906.5萬平方公里 | |
| 最大的洲 | 亞細亞洲 | --- | 總面積約4,457.9萬平方公里 | |
| 最小的洲 | 大洋洲 | --- | 總面積約894.5萬平方公里 | |
| 最深的海溝 | 馬里亞納海溝 | --- | 深11,034米 | |
| 最大的珊瑚礁群 | 大堡礁 | 全長2,011公里 | ||
| 最大的三角洲 | 恆河三角洲 | 總面積約7萬平方公里 | ||
| 最早成立的國家公園 | 黃石國家公園 | 成立於1872年 | ||
| 最大的半島 | 阿拉伯半島 | --- | 面積300萬平方公里 | |
| 最大的濕地 | 潘塔納爾濕地 | 總面積達242,000平方公里 | ||
| 最大的獨立岩石 | 艾爾斯岩 | 周長約為9.4公里) | ||
| 最長的水中洞穴 | 尤卡坦半島 | 長約153公里 | ||
| 最大及最古老的隕石坑 | 弗里德堡隕石坑 | 300公里,估計20億年前已經存在) |
[编辑] 地球物理之最
| 紀錄 | 保持者 | 國家,地黠 | 有關數據 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 有紀錄最熱的地方 | 阿齐济耶 | 1922年9月13日錄得最高57.8℃ | ||
| 有紀錄最冷的地方 | 沃斯托克站 | 南極洲 | 1983年7月21日錄得最低−89.2℃ | |
| 有紀錄影響範圍最大,強度最強的熱帶氣旋 | 颱風泰培 | --- | 最高風速由260 km/h至306 km/h,110人死亡、5人失蹤、543人受傷 | |
| 有紀錄最強烈的地震 | 智利大地震 | 黎克特制9.5級 | ||
| 最長的洋流 | 南极洋流 | 南极洋 | 長達21,000公里 |
[编辑] 生物之最
[编辑] 動物
| 紀錄 | 保持者 | 國家,地黠 | 有關數據 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 最大的動物 | 藍鯨 | --- | 平均長30米,重達140噸 | |
| 最大的陸上動物 | 象 | --- | 平均重達7噸 | |
| 最高的陸上動物 | 長頸鹿 | --- | 平均高5米 | |
| 最大的鳥綱類動物 | 鴕鳥 | --- | 平均高2.5米,最重可達155千克 | |
| 最大的飛鳥 | 信天翁 | --- | 翼展可達3-4米 | |
| 最大的軟骨魚綱類動物 | 鯨鯊 | --- | 平均長8米,最長可達20米 | |
| 最大的貓科類動物 | 西伯利亚虎 | --- | 無記錄 | |
| 陸上奔跑速度最快的動物 | 獵豹 | --- | 可高達時速130公里 | |
| 速度最快的海洋动物 | 旗鱼 | --- | 最快可达190公里每小時 | |
| 飛行速度最快的动物 | 軍艦鳥 | --- | 最快可达418公里每小時 | |
| 最高的犬種 | 愛爾蘭獵狼犬 | --- | 最高可達150公分 | |
| 體積最小的犬種 | 吉娃娃 | --- | 一般重量介乎1至5公斤之間 | |
| 現存最古老的生物 | 舌形贝 | --- | 有4.5億年歷史 |
[编辑] 植物
| 紀錄 | 保持者 | 國家,地黠 | 有關數據 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 最大的生物 | 雪曼將軍樹 | --- | 體積達到1,489m³ | |
| 最大的花 | 大王花 | --- | 可重達11公斤 | |
| 最小的花 | 無根萍 | --- | 只有0.3毫米大 | |
| 最大的種子 | 大實椰子 | --- | 成熟時直徑長40至50厘米及重達15至30公斤 | |
| 最小的種子 | 斑葉蘭 | --- | 長約 0.5 毫米、直徑 70 微米 | [8] |
[编辑] 科技之最
[编辑] 建築
| 紀錄 | 保持者 | 國家,地黠 | 有關數據 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 最高的建筑物(有紀錄以來) | 華沙電台廣播塔 | 高646.38米,於1991年倒塌 | ||
| 最高的建筑物(目前) | KVLY-TV天線塔(KVLY-TV mast) | 高628.8米 | ||
| 最大的金色玻璃幕牆建築物 | 中港城 | |||
| 體積最大的建筑物 | 艾弗雷特工廠(Everett Plant) | 體積1,330萬立方米 |
[编辑] 摩天大樓
| 紀錄 | 保持者 | 國家,地黠 | 有關數據 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 最高的摩天大樓 | 杜拜塔 | |||
| 最高的摩天大樓(頂端高度) | 西爾斯大樓 | 高527.3米 | ||
| 最高的住宅大樓 | Q1 | 高323米,亦是南半球第二高的建築物 | ||
| 最高的廢棄建築物 | 柳京飯店 | 高330米 | ||
| 最高的酒店 | 阿拉伯塔 | |||
| 最高的醫院 | 蓋伊斯醫院 | 高143米 | [27] |
[编辑] 橋樑
| 紀錄 | 保持者 | 國家,地黠 | 有關數據 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 现存最古老的桥梁 | 赵州桥 | 建造于公元610年 | ||
| 最長的橋樑 | 庞恰特雷恩湖桥 | 全長38,422米 | ||
| 最長的吊橋 | 明石海峡大桥 | Image:Flag of Japan (bordered).svg 日本 | 全長3,911米 | [28] |
| 最長的三塔式斜張橋 | 汀九橋 | 全長1.86公里 | ||
| 最長的斜拉橋 | 多多羅大橋 | Image:Flag of Japan (bordered).svg 日本 | 全長1.48公里 | |
| 最長的混凝土斜拉橋 | 陽光高架橋 | 全長8.85公里 | ||
| 最寬的橋樑 | 悉尼港灣大橋 | 最寬處為49米 | ||
| 橋墩跨度最大的懸索橋 | 明石海峡大桥 | Image:Flag of Japan (bordered).svg 日本 | 主跨跨度為1991米 | |
| 總結構最高的橋樑 | 密佑高架橋 | 離地高達343公尺 | ||
| 最長的鐵路專用橋 | 九廣西鐵錦上路至屯門一段高架橋 | 全長13.5公里 | ||
| 最長的行車及鐵路兩用的橋樑 | 瀬戸大橋(Great Seto Bridge) | Image:Flag of Japan (bordered).svg 日本 | 全長13.1公里 | |
| 最長的行車及鐵路兩用的懸索吊橋 | 青馬大橋 | 全長2.16公里 | ||
| 最長的行車及鐵路兩用斜拉橋 | 汲水門大橋 | 全長0.82公里 | ||
| 橋墩跨度最大的雙層混凝土橋樑 | 西灣大橋 |
[编辑] 鐵路
| 紀錄 | 保持者 | 國家,地黠 | 有關數據 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 海拔最高的鐵路 | 青藏鐵路 | 最高點位在海拔5072米的唐古拉山口 | ||
| 路線最長的鐵路 | 西伯利亞鐵路 | 全長9,288公里,全程需時7天 | ||
| 路線最長的高原鐵路 | 青藏鐵路 | 長1956公里 | ||
| 海拔最高的火車站 | 唐古拉站 | 海拔5068米 | ||
| 最长的高原冻土隧道 | 昆仑山隧道 | 海拔4648米,全长1686米 | ||
| 最深的火車站 | 莫斯科地鐵勝利公園Park Pobedy | 距離地面97米 | ||
| 凍土帶中最長的鐵路橋 | 清水河大橋 | 全長11.7公里 | ||
| 最早建成的地下鐵路 | 倫敦大都會鐵路 | 1863年建成 | ||
| 客流量最高的火車站 | 日本新宿站 | Image:Flag of Japan (bordered).svg 日本 | 每日322萬人次使用 | |
| 客流量最高的地下鐵路 | 日本東京地鐵 | Image:Flag of Japan (bordered).svg 日本 | 每年28.19億人次使用 | [29] |
| 最高的車站建築物 | 日本名古屋JR中央塔大樓 | Image:Flag of Japan (bordered).svg 日本 | 高245公尺 | |
| 佔地面積最大的火車站 | 日本名古屋站 | Image:Flag of Japan (bordered).svg 日本 | 佔地410,000平方米 | |
| 擁有最多月台的火車站 | 美國大中央車站 | 共有44個月台,67條路軌) | ||
| 擁有最多車站的地下鐵路 | 紐約地鐵 |


