首页 | 主题 | 图库 | 问答 | 文摘 | 原创 | 百科

历史 | 地理 | 人物 | 艺术 | 体育 | 科学 | 音乐 | 电影 | 信息技术 | 世界遗产

 开放、中立,源自维基百科

个人工具


世界各地区历史上的国内生产总值列表 (购买力平价)

维库,知识与思想的自由文库

跳转到: 导航, 搜索

这里是世界上各地区在历史上的国内生产总值的列表。这里的数值是考虑购买力平价因素的。

这里的各地区并不一定是一个国家。譬如印度指得是印度次大陆上的所有国家。同时,像是蒙古帝国或者阿拉伯帝国这样的横亘多个地区的国家在这里列表中没有相应数据。美元数目是以当前的美元价值为基础考虑购买力平价之后的估计。这些估计来自所列的参考文献。和其他一切对历史上的经济数值的估计一样,这些估算可能有些或者非常不准确,仅供参考。

目录

[编辑] 1世纪

东汉时期的东亚地图
东汉时期的东亚地图




地区 国内生产总值
(百万美元)
在全球的份额
百分比(%)
世界 102 536 100
印度貴霜王朝时期) 33 750 32.9
中国东汉初期) 26 820 26.2
罗马帝国前期 22 000 21.5
西欧 11 115 10.8
西亚安息帝国等) 9 500 9.3
非洲 7 013 6.8
远东(除中国、日本、印度、俄国) 6 970 6.8
拉丁美洲 2 240 2.2
东欧(除俄国) 1 900 1.9
俄国中亚 1 560 1.5
日本弥生时代 1 200 1.2
北美澳洲 468 0.5

[编辑] 1000年

Image:Song1.jpg


地区 国内生产总值
(百万美元)
在全球的份额
百分比(%)
世界 116 790 100
印度(南部为朱罗王朝 33 750 28.9
中国北宋真宗时期,不包括辽国西夏等) 26 550 22.7
非洲 13 723 11.8
西亚阿拉伯帝国阿拔斯王朝 12 415 10.6
西欧中世纪 10 165 8.7
远东(除中国、日本、印度、俄国) 6 215 6.8
拉丁美洲 4 560 3.9
日本平安时代 3 188 2.7
俄国中亚 2 840 2.4
东欧(除俄国) 2 600 2.2
北美澳洲 784 0.7

[编辑] 1500年

Image:Ming1.jpg

地区 国内生产总值
(百万美元)
在全球的份额
百分比(%)
世界 247 116 100
中国明孝宗弘治十三年) 61 800 25.0
印度 60 500 24.5
远东(除中国、日本、印度、俄国) 20 806 8.4
非洲 18 400 7.4
意大利 11 550 4.7
法国 10 912 4.4
西亚 10 495 4.2
俄国中亚 8 475 3.4
德国 8 112 3.3
日本室町时代 7 700 3.1
东欧(除俄国) 6 237 2.5
西班牙 4 744 1.9
南美洲中美洲 4 100 1.7
墨西哥阿茲特克文明 3 188 1.3
英国 2 815 1.1
奥地利 1 414 0.6
比利时 1 225 0.5
美国 800 0.3
荷兰 716 0.3
葡萄牙 632 0.3
瑞士 482 0.2
丹麦 443 0.2
瑞典 382 0.2
加拿大澳洲 320 0.1
挪威 192 0.1
芬兰 136 0.1

[编辑] 1600年

Image:Ming2.JPG

地区 国内生产总值
(百万美元)
在全球的份额
百分比(%)
世界 329 417 100
中国明神宗万历二十八年) 96 000 29.2
印度莫卧儿帝国 74 250 22.6
远东(除中国、日本、印度、俄国) 24 088 7.3
非洲 22 000 6.7
法国 15 559 4.7
意大利 14 410 4.4
西亚 12 637 3.8
德国 12 432 3.8
俄国中亚 11 447 3.5
日本战国时代 9 620 2.9
东欧(除俄国) 8 743 2.7
西班牙 7 416 2.1
英国伊丽莎白时期 6 007 1.8
南美洲中美洲 2 623 0.8
奥地利 2 093 0.6
荷兰 2 052 0.6
比利时 1 561 0.5
墨西哥 1 134 0.3
瑞士 880 0.3
葡萄牙 850 0.3
瑞典 626 0.2
美国 600 0.2
丹麦 569 0.2
加拿大澳洲 320 0.1
挪威 304 0.1
芬兰 215 0.1

[编辑] 1700年

印度莫卧儿帝国疆域变迁
地区 国内生产总值
(百万美元)
在全球的份额
百分比(%)
世界 371 369 100
印度莫卧儿帝国 90 750 24.4
中国清圣祖康熙三十九年) 82 800 22.3
远东(除中国、日本、印度、俄国) 28 276 7.6
非洲 24 400 6.6
法国 21 180 5.7
俄国中亚 16 222 4.4
日本江户时代 15 390 4.1
意大利 14 630 3.9
德国 13 410 3.6
西亚 12 291 3.3
英国 10 709 2.9
东欧(除俄国) 10 647 2.9
西班牙 7 893 2.2
荷兰 4 009 1.1
南美洲中美洲 3 813 1.0
墨西哥 2 558 0.7
奥地利 2 483 0.7
比利时 2 288 0.6
葡萄牙 1 708 0.5
瑞士 1 253 0.3
瑞典 1 231 0.3
丹麦 727 0.2
美国 527 0.1
挪威 450 0.1
加拿大澳洲 300 0.1
芬兰 255 0.1

[编辑] 1820年

中国清朝仁宗嘉庆二十五年(1820年)的东亚地图,此时的大清帝国虽极盛而衰,但疆域依然最大
中国清朝仁宗嘉庆二十五年(1820年)的东亚地图,此时的大清帝国虽极盛而衰,但疆域依然最大
地区 国内生产总值
(百万美元)
在全球的份额
百分比(%)
世界 694 442 100
中国清仁宗嘉庆二十五年) 228 600 32.5
印度莫卧儿帝国 111 417 16.0
法国 38 434 5.5
俄罗斯帝国 37 710 5.4
远东(除中国、日本、印度、俄国) 36 592 5.3
英国 36 232 5.2
非洲 31 010 4.5
德国 26 349 3.8
东欧(除俄罗斯帝国) 23 149 3.3
意大利 22 535 3.2
日本江户时代 20 739 3.0
西亚 18 549 2.7
西班牙 12 975 1.9
美国 12 548 1.8
南美洲中美洲 9 120 1.3
荷兰 4 288 0.6
墨西哥 5 000 0.7
比利时 4 529 0.7
奥地利 4 104 0.6
葡萄牙 3 175 0.5
瑞典 3 098 0.4
瑞士 2 342 0.3
丹麦 1 471 0.2
挪威 1 071 0.2
加拿大澳洲 941 0.1
芬兰 913 0.1

[编辑] 1870年

Image:Qing2.jpg

1897年的大英帝国版图,大英帝国的领土在地图上一直都用红色标出
1897年大英帝国版图,大英帝国的领土在地图上一直都用红色标出
Image:Russia in 1866.png
地区 国内生产总值
(百万美元)
在全球的份额
百分比(%)
世界 1 101 369 100
大英帝国 265 000 24.1
中国清穆宗同治九年) 189 740 17.2
英属印度 134 882 12.2
英国 100 179 9.1
美国 98 374 8.9
俄罗斯帝国 83 646 7.6
德国 71 429 6.5
法国 72 100 6.5
远东(除中国、日本、印度、俄国) 55 391 5.0
东欧(除俄罗斯帝国) 45 448 4.1
意大利 41 814 3.8
非洲 40 172 3.6
日本明治时代 25 393 2.3
南美洲中美洲 21 683 2.0
西亚 22 405 2.0
西班牙 22 295 2.0
加拿大澳洲 13 781 1.3
比利时 13 746 1.2
荷兰 9 952 0.9
奥地利 8 419 0.8
瑞典 6 927 0.6
墨西哥 6 214 0.6
瑞士 5 867 0.5
葡萄牙 4 338 0.4
丹麦 3 782 0.3
挪威 2 485 0.2
芬兰 1 999 0.2

[编辑] 1913年

欧洲帝国主义瓜分非洲,1913年
欧洲帝国主义瓜分非洲,1913年

Image:British Empire in 1921.png Image:Russia in 1913.png

地区 国内生产总值
(百万美元)
在全球的份额
百分比(%)
世界 2 704 782 100
大英帝国 570 406 21.1
美国 517 383 19.1
中华民国(建国之初) 241 344 8.9
德国 237 332 8.8
俄罗斯帝国 232 351 8.6
英国 224 618 8.3
英属印度 204 241 7.6
法国 144 489 5.3
东欧(除俄罗斯帝国) 121 559 4.5
远东(除中国、日本、印度、俄国) 120 462 4.5
南美洲中美洲 95 760 3.5
意大利 95 487 3.5
非洲 72 948 2.7
日本大正天皇时期) 71 653 2.6
加拿大澳洲 68 249 2.5
西班牙 45 686 1.7
西亚 35 428 1.3
比利时 32 347 1.2
墨西哥 25 921 1.0
荷兰 24 955 0.9
奥地利 23 451 0.9
瑞典 17 403 0.6
瑞士 16 483 0.6
丹麦 11 670 0.4
葡萄牙 7 467 0.3
芬兰 6 389 0.2
挪威 6 119 0.2

[编辑] 1950年

1959年的世界冷战格局(英文标注)
1959年的世界冷战格局(英文标注)
地区 国内生产总值
(百万美元)
在全球的份额
百分比(%)
世界 5 336 101 100
美国 1 455 916 27.3
苏联 510 243 9.6
南美洲中美洲 356 188 6.7
英国 347 850 6.5
德国 265 354 5.0
远东(除中国、日本、印度、俄国) 252 166 4.7
中华人民共和国(建国之初) 239 903 4.5
印度 222 222 4.2
法国 220 492 4.1
非洲 194 569 3.6
东欧(除苏联) 185 023 3.5
加拿大澳洲 179 574 3.4
意大利 164 957 3.1
日本 160 966 3.0
西亚 110 412 2.1
西班牙 66 792 1.3
墨西哥 67 368 1.3
荷兰 60 642 1.1
瑞典 47 269 0.9
比利时 47 190 0.9
瑞士 42 545 0.8
丹麦 29 654 0.6
奥地利 25 702 0.5
挪威 17 838 0.3
葡萄牙 17 615 0.3
芬兰 17 051 0.3

[编辑] 1973年

地区 国内生产总值
(百万美元)
在全球的份额
百分比(%)
世界 16 059 180 100
美国 3 536 622 22.0
远东(除中国、日本、印度、俄国) 2 166 225 13.5
苏联 1 513 070 9.4
日本 1 242 932 7.7
南美洲中美洲 1 118 398 7.0
德国 944 755 5.9
西亚 932 968 5.1
中华人民共和国文革中) 740 048 4.6
法国 683 965 4.3
英国 675 941 4.2
意大利 582 713 3.6
东欧(除苏联) 550 757 3.4
非洲 529 185 3.3
加拿大澳洲 521 667 3.2
印度 494 832 3.1
西班牙 304 220 1.9
墨西哥 279 302 1.7
荷兰 175 791 1.1
比利时 118 516 0.7
瑞士 117 251 0.7
瑞典 109 794 0.7
奥地利 85 227 0.5
丹麦 70 032 0.4
葡萄牙 63 397 0.4
芬兰 51 724 0.3
挪威 44 544 0.3

[编辑] 1998年

地区 国内生产总值
(百万美元)
在全球的份额
百分比(%)
世界 33 725 635 100
美国 7 394 598 21.9
中华人民共和国 3 873 352 11.5
远东(除中国、日本、印度、俄罗斯) 3 140 603 9.3
日本 2 581 576 7.7
南美洲中美洲 2 285 700 6.8
印度 1 702 712 5.0
德国 1 460 069 4.3
西亚 1 236 328 3.7
法国 1 150 080 3.4
俄罗斯中亚 1 132 434 3.4
英国 1 108 568 3.3
加拿大澳洲 1 061 537 3.1
非洲 1 039 408 3.1
意大利 1 022 776 3.0
东欧(除俄罗斯) 660 861 2.0
墨西哥 655 910 1.9
西班牙 560 138 1.7
荷兰 317 517 0.9
比利时 198 249 0.6
瑞典 165 385 0.5
奥地利 152 712 0.5
瑞士 152 345 0.5
葡萄牙 128 877 0.4
丹麦 117 319 0.3
挪威 104 860 0.3
芬兰 94 421 0.3

[编辑] 2005年

参见 各国国内生产总值列表 (购买力平价)

[编辑] 参考文献

  • Angus Maddison. The World Economy: A Millenial Perspective. OECD, Paris, 2001.
  • Angus Maddison. Historical Statistics for the World Economy: 1-2003 AD. OECD, Paris, 2006.
  • Raymond W. Goldsmith. "An estimate of the size and structure of the national product of the Early Roman Empire", Journal of the International Association for Research in Income and Wealth, Series 30 (p. 263 - 288), 1984.
其它语言
AD Links