世界城市轨道交通列表
维库,知识与思想的自由文库
目录 |
[编辑] 非洲
| 國家∕地區 | 城市 | 名稱 | 中譯 | 地圖 | 通車年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [[Image:Flag_of_Algeria.svg | 阿尔及利亚
国旗]] [[阿尔及利亚人民民主共和国 |
阿尔及利亚]] | 阿爾及爾 | Métro d'Alger | 阿爾及爾地鐵 | 建設中 | |
| [[Image:Flag of Egypt.svg | 埃及
国旗]] [[埃及 |
埃及]] | 開羅 | مترو الأنفاق | 開鑼地鐵 | 連結 | 1987 |
| [[Image:Flag of South Africa.svg | 南非
国旗]] [[南非 |
南非]] | 約翰尼斯堡∕普利托里亞 | Gautrain | 豪登列車 | 建設中 | |
[编辑] 亞洲
[编辑] 東亞
| 國家∕地區 | 城市 | 名稱 | 地圖 | 通車年份 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国]] | 北京 | 北京地铁 | 連結 | 1969年 | |
| 天津 | 天津地铁 | 連結 | 1984年 | ||
| 广州 | 广州地铁 | 連結 | 1997年 | ||
| 深圳 | 深圳地铁 | 連結 | 2004年 | ||
| 南京 | 南京地铁 | 連結 | 2005年 | ||
| 上海 | 上海軌道交通 | 連結 | 1995年 | ||
| 長春 | 长春轻轨 | 2002年 | |||
| 武汉 | 武漢軌道交通 | 2004年 | |||
| 哈尔滨 | 哈尔滨地铁 | 建设中 | |||
| 杭州 | 杭州地铁 | 建设中 | |||
| 成都 | 成都地铁 | 建设中 | |||
| 沈阳 | 沈阳地铁 | 建设中 | |||
| 西安 | 西安地铁 | 建设中 | |||
| 香港 | 九廣鐵路 | 連結 | 1910年 | ||
| 香港地鐵 | 1979年 | ||||
| 台北市∕台北縣 | 台北捷運 | 連結 | 1996年 | ||
| 台北市∕台北縣∕桃園縣 | 台灣桃園國際機場聯外捷運 | 建設中 | |||
| 桃園縣 | 桃園捷運 | 建設中 | |||
| 高雄市∕高雄縣 | 高雄捷運 | 連結 | 建設中 | ||
| 國家∕地區 | 城市 | 名稱 | 中譯 | 地圖 | 通車年份 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image:Flag of Japan (bordered).svg 日本 | 福冈 | 福岡市営地下鉄 | 福岡地鐵 | 1981 | ||
| 川崎 | 川崎縦貫高速鉄道 | 川崎高速鐵道 | 规划中 | |||
| 神户 | 神戸高速鉄道 | 神戶高速鐵道 | 1968 | |||
| 神戸市営地下鉄 | 神戶地鐵 | 連結 | 1977 | |||
| 京都 | 京都市営地下鉄 | 京都地鐵 | 連結 | 1981 | ||
| 名古屋 | 名古屋市営地下鉄 | 名古屋地鐵 | 1957 | |||
| 大阪 | 大阪市営地下鉄 | 大阪市營地下鐵 | 連結 | 1933 | ||
| 埼玉县 | 埼玉高速鉄道線 | 埼玉高速鐵道線 | 2001 | |||
| 札幌 | 札幌市営地下鉄 | 札幌市營地下鐵 | 連結 | 1971 | ||
| 仙台 | 仙台市営地下鉄 | 仙台市營地下鐵 | 1987 | |||
| 东京 | 東京地下鉄 | 東京地下鐵 | 連結 | 1927 | ||
| 都営地下鉄 | 都營地下鐵 | 1960 | ||||
| 東京臨海高速鉄道 | 東京臨海高速鐵道 | 1996 | ||||
| 横滨 | 横浜市営地下鉄 | 橫濱市營地下鐵 | 1972 | |||
| みなとみらい線 | 2004 | |||||
| [[Image:Flag of North Korea.svg | 朝鮮
国旗]] 朝鮮 |
平壤 | 평양 지하철 | 平壤地鐵 | 連結 | 1973 |
| 釜山 | 부산지하철 | 釜山地鐵 | 連結 | 1985 | ||
| 大邱 | 대구지하철 | 大邱地鐵 | 1997 | |||
| 大田 | 대전도시철도 | 大田都鐵 | 2006 | |||
| 光州 | 광주지하철 | 光州都鐵 | 2004 | |||
| 仁川 | 인천광역시지하철공사 | 仁川地鐵 | 1996 | |||
| 首爾 | 수도권전철 | 韓國首都圈電鐵 | 連結 | 1970(Seoul Metro) | ||
| 1994(SMRT) | ||||||
| 1974(Korail) | ||||||
[编辑] 東南亞與南亞
| 國家∕地區 | 城市 | 名稱 | 中譯 | 地圖 | 通車年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印度]] | 班加罗尔 | Bangalore Metro | 班加罗尔地铁 | 建设中 | |||
| 加尔各答 | Kolkata Metro | 加尔各答地铁 | 連結 | 1984 | |||
| 金奈 | Mass Rapid Transit System | 金奈捷運 | 連結 | 1997 | |||
| 德里 | Delhi Mass Rapid Transit System | 德里地铁 | 連結 | 2002 | |||
| 海得拉巴 | MMTS Hyderabad | 海得拉巴複合運輸系統 | 連結 | 2003 | |||
| Hyderabad MRTS | 海得拉巴複地鐵 | 計畫中 | |||||
| 艾哈邁達巴德 | Ahmedabad Metro | 艾哈邁達巴德地鐵 | 計畫中 | ||||
| 孟买 | Mumbai Metro | 孟买地铁 | 建設中 | ||||
| 塔纳 | Thane MRTS | 塔纳地鐵 | 計畫中 | ||||
| [[Image:Flag of the Philippines.svg | 菲律賓
国旗]] [[菲律宾共和国 |
菲律賓]] | 马尼拉 | Manila Metro Rail Transit System | 马尼拉地鐵 | 1999 | |
| 新加坡 | Mass Rapid Transit | 新加坡地鐵 | 連結 | 1987 | |||
| 曼谷 | รถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา | 曼谷集體運輸系統 | 連結 | 1999 | |||
| รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล | 曼谷地鐵 | 2004 | |||||
| [[Image:Flag_of_Vietnam.svg | 越南
国旗]] [[越南 |
越南]] | 胡志明市 | Dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh | 胡志明市地鐵 | 建設中 | |
[编辑] 西亞與中亞
| 國家∕地區 | 城市 | 名稱 | 中譯 | 地圖 | 通車年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃里温 | Երեւանի մետրոպոլիտեն | 埃里温地铁 | 1981 | ||||
| 巴库 | Bakı Metropoliteni | 巴庫地鐵 | 連結 | 1967 | |||
| 第比利斯 | თბილისის მეტროპოლიტენი | 第比利斯地铁 | 連結 | 1966 | |||
| [[Image:Flag of Iran.svg | 伊朗
国旗]] [[伊朗 |
伊朗]] | 伊斯法罕 | 伊斯法罕地鐵 | 建设中 | ||
| 阿瓦士 | 阿瓦士地鐵 | 建設中 | |||||
| 卡拉季 | 卡拉季地铁 | 不明 | |||||
| 马斯哈德 | 马斯哈德地鐵 | 2004 | |||||
| 设拉子 | 设拉子地鐵 | 建設中 | |||||
| 大不里士 | 大不里士地鐵 | 建設中 | |||||
| 德黑兰 | متروی تهران | 德黑兰地铁 | 1999 | ||||
| 阿拉木圖 | Алма-атинский метрополитен | 阿拉木圖地鐵 | 建設中 | ||||
| [[Image:Flag of Turkey.svg | 土耳其
国旗]] [[土耳其 |
土耳其]] | |||||
| 安卡拉 | Ankara metro ağı | 安卡拉地铁 | 連結 | 1996 | |||
| 伊斯坦堡 | Istanbul metrosu | 伊斯坦堡地鐵 | 連結 | 2000 | |||
| 伊兹密尔 | Izmir metrosu | 伊兹密尔地鐵 | 2000 | ||||
| [[Image:Flag of the United Arab Emirates.svg | 阿联酋国旗]] [[阿拉伯聯合大公國 | 阿联酋]] | 杜拜 | مترو دبي | 杜拜地鐵 | 連結 | 建設中 |
[编辑] 歐洲
[编辑] 西歐與南歐
[编辑] 東歐與北歐
[编辑] 美洲
[编辑] 北美洲
| 國家∕地區 | 都會區 | 名稱 | 中譯 | 地圖 | 通車年份 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒙特婁 | Montreal Metro | 蒙特婁地鐵 | 連結 | 1966 | ||
| 多倫多 | Toronto subway and RT | 多倫多地鐵 | 連結 | 1954 | ||
| 溫哥華 | SkyTrain | 溫哥華架空列車 | 連結 | 1985 | ||
| 墨西哥]] | 瓜達拉哈拉 | Metro de Guadalajara | 瓜達拉哈拉捷運 | 連結 | 1989 | |
| 墨西哥城 | Metro de la Ciudad de México | 墨西哥城地鐵 | 連結 | 1969 | ||
| 蒙特瑞 | Metro de Monterrey | 蒙特瑞地鐵 | 1991 | |||
| 亞特蘭大 | Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 亞特蘭大都會區運輸署 | 連結 | 1979 | ||
| 巴爾的摩 | Metro Subway | 巴爾的摩地鐵 | 連結 | 1983 | ||
| 波士頓 | Massachusetts Bay Transportation Authority | 麻薩諸塞灣交通署[7] | 連結 | 1901 | ||
| 芝加哥 | Chicago 'L' | 芝加哥捷運 | 連結 | 1892 | ||
| 克里夫蘭 | RTA Rapid Transit | 區域運輸署捷運 | 1955 | |||
| 洛杉磯 | Los Angeles County Metro Rail | 洛杉磯捷運 | 1990 | |||
| 邁阿密 | Metrorail | 邁阿密地鐵 | 連結 | 1984 | ||
| 紐約市 | New York City Subway | 紐約地鐵[8] | 連結 | 1904 | ||
| 紐約∕紐澤西 | PATH | 紐新航港局過哈德遜河捷運 | 連結 | 1908 | ||
| 費城 | SEPTA | 費城東南運輸局 | 連結 | 1907 | ||
| Norristown High Speed Line | 諾利斯城高速線 | 連結 | 1907 | |||
| 費城∕紐澤西 | PATCO Speedline | 港務局交通公司快速線 | 連結 | 1936 | ||
| 舊金山 | Muni Metro | 舊金山城市鐵路 | 連結 | 1912 | ||
| 舊金山灣區 | BART | 舊金山灣區捷運系統 | 連結 | 1972 | ||
| 華盛頓∕馬里蘭∕維吉尼亞 | Washington Metro | 華盛頓地鐵 | 連結 | 1976 | ||
| 哥倫比亞特區 | Congressional Subway | 美國國會地鐵 | 1909 | |||
[编辑] 加勒比地区與南美洲
[编辑] 註釋
- ↑ 最初為市區蒸氣鐵路,1863年通車。
- ↑ 最初為市區蒸氣鐵路,1869年通車。
- ↑ 最初為街車,1935年電氣化,1977年時因更新暫停營業,後於1980年再度開放。
- ↑ 倫敦地鐵首條路線為1863年通車的部份地下化蒸氣鐵路,而第一條電氣化線路於1890年通車。
- ↑ 世界上最東北的地鐵
- ↑ 都柏林地鐵為愛爾蘭政府「Transport 21」計畫項目之一,目前確定路網尚未出爐。都柏林現有軌道運輸工具為都柏林輕軌及都柏林區域鐵路。
- ↑ 波士頓的街車地下隧道於1897年啟用,1901年起地鐵車輛與街車共用隧道。直到1908年,地鐵路線專用的華盛頓街隧道通車後才恢復街車專用。
- ↑ 1863年紐約地鐵開幕時,定位為布魯克林的區域鐵路路線。曼哈頓下城的首條電氣化路線於1863年啟用,但壽命不常。今日最老且仍在使用的電氣化路線為第一地鐵線(現為百老匯-第七大道線的一部分)


