东莞烈豹篮球俱乐部
维库,知识与思想的自由文库
3个分类: 中国篮球 | 中国篮球职业联赛球队 | 广东体育
| 东莞烈豹篮球俱乐部 | |
| 建队时间 | 2003年 |
| 联赛 | 中国篮球职业联赛 |
| 球队历史 | 曾用名:東莞新世紀 |
| 球馆 | 东莞体育场 |
|---|---|
| 所在地 | 广东,东莞 |
| 球队颜色 | 主場:淺黃色 客場:深藍色 |
| 拥有人 | 新世紀房地產開發有限公司赞助 |
| 主教练 | 張勇軍 |
| 总冠军 | 0 |
| 吉祥物 | 豹 |
东莞烈豹篮球俱乐部(Dongguan Leopards)是中国篮球职业联赛的一支球队,位于广东东莞球队与广东华南虎为同市球隊兼共用主場,球队使用赞助商的冠名也叫东莞新世纪,球队以湖北男籃作为班底,是全国男子篮球联赛的一支新军,2005年从第二级联赛全国男子篮球联赛中脫穎而出,击败了最大的竞争对手沈阳部队队成功的晋级中国篮球职业联赛。
[编辑] 历年成绩
- 2005/06 中国篮球职业联赛 第14名
- 2004年全国男子篮球联赛 冠军
[编辑] CBA成绩
| 賽季 | 排名 | 总場數 | 勝 | 負 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005-2006 | 14 | 42 | 11 | 31 | |
| 2006-2007 | 12 | 30 | 11 | 19 |
| 共計 | 排名 | 总場數 | 勝 | 負 | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 72 | 22 | 50 |
- 球队阵容
| 背号 | 姓名 | 位置 | 出生 | 身高 | 体重 |
| 8 | 俞宁 | 前鋒 | 1982 | 198CM | 95KG |
| 9 | 迈克尔·费 | 中鋒 | 1983 | 213CM | 140KG |
| 11 | 王晶 | 前鋒 | 1978 | 197CM | 90KG |
| 10 | 王勇 | 後衛 | 1982 | 183CM | 73KG |
| 7 | 张凯 | 中鋒 | 1982 | 211CM | 94KG |
| 13 | 邱彪 | 前鋒 | 1983 | 200CM | 100KG |
| 22 | 吴颂伟 | 後衛 | 1979 | 191CM | 80KG |
| 14 | 单涛 | 中鋒 | 1970 | 216CM | 140KG |
| 15 | 张天宝 | 前鋒 | 1979 | 205CM | 93KG |
| 21 | 刘涛 | 後衛 | 1980 | 193CM | 92KG |
| 12 | 李一丁 | 前鋒 | 1984 | 207CM | 98KG |
| 32 | 陈开 | 前鋒 | 1988 | 202CM | 98KG |
| 24 | 安东尼·麦尔斯 | 前鋒 | 1982 | 205CM | 105KG |
| CBA 中国男子篮球职业联赛 | |
| 联赛球队 | |
|---|---|
| 广东华南虎 | 江苏龙 | 八一火箭 | 云南奔牛 | 上海大鲨鱼 | 浙江万马 | 福建鲟 | 东莞烈豹 | |
| 辽宁猎人 | 北京鸭 | 新疆飞虎 | 吉林东北虎 | 陕西麒麟 | 山东狮 | 山西猛龙 | 浙江猛狮 | |
| CBA奖项 | |
| 球员奖项: 最佳新秀 | 得分王 | 三分王 | 篮板王 | 盖帽王 | 抢断王 | 助攻王 | 扣篮王 常规赛最有价值球员 | 总决赛最有价值球员 | 最佳体育风尚运动队 体育风尚运动员 | 优秀教练 |
|
| CBA盛事 | |
| CBA全明星赛|CBA季后赛|CBA总决赛 |




