中华人民共和国第九届全运会
维库,知识与思想的自由文库
2个分类: 中华人民共和国全运会 | 广东体育
| 主办单位 | 国家体育总局 |
| 举办地 | 广东 |
| 代表团总数 (包括行业体协) |
45 |
| 参赛运动员 -男运动员 -女运动员 |
8608人 4952人 3656人 |
| 项目 | 30个大项、345个小项 |
| 金牌数 | 358块 |
| 开幕式 | 2001年11月11日 |
| 闭幕式 | 2001年11月25日 |
| 火炬点燃 | 陈晓敏 |
中华人民共和国第九届全国运动会于2001年11月11日晚八时在广东奥林匹克体育中心主体育场举行开幕式。中共中央總書記、中国国家主席江泽民、中共中央政治局常委、國務院副總理李嵐清和国际奥委会主席罗格及一些官员出席了运动会的开幕式。比赛于11月12日全面展开。
[编辑] 比赛项目
- 比赛项目设置30个大项,共345个小项。
- 冬季项目有:速度滑冰、短道速滑和花样滑冰3个大项共10个小项。
- 广东承办决赛27个大项是:田径、游泳、体操、艺术体操、举重、击剑、柔道、国际式摔交、拳击、现代五项、马术、中国式摔交、围棋、速度滑冰、短道速滑、自行车、跳伞、足球、篮球、乒乓球、网球、手球、曲棍球、女子垒球,跳水、水球、花样游泳、技巧、射击、射箭、赛艇、皮划艇、排球、羽毛球、棒球、武术、帆船。
- 男、女子馬拉松項目由北京承辦。
[编辑] 奖牌榜
| 名次 | 代表团 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
| 1 | 广东 | 69.5 | 48 | 51.5 |
| 2 | 辽宁 | 41 | 31.5 | 28.5 |
| 2 | 解放军* | 33 | 26 | 28 |
| 3 | 上海 | 29.5 | 29.5 | 24.5 |
| 4 | 江苏 | 24.5 | 21.5 | 25 |
| 5 | 北京 | 23 | 27 | 22.5 |
| 6 | 山东 | 22 | 22 | 22 |
| 7 | 湖南 | 19.5 | 14.5 | 17 |
| 8 | 浙江 | 12.5 | 12.5 | 17.5 |
| 9 | 湖北 | 12.5 | 6.5 | 11 |
| 10 | 吉林 | 12 | 17 | 10 |
| 11 | 河北 | 12 | 10.5 | 10.5 |
| 12 | 四川 | 9 | 16 | 21.5 |
| 13 | 福建 | 9 | 9 | 12.5 |
| 14 | 黑龙江 | 8.5 | 10 | 12 |
| 15 | 山西 | 8.5 | 7 | 2 |
| 16 | 陕西 | 8.5 | 4.5 | 4 |
| 17 | 天津 | 8 | 8 | 9 |
| 18 | 河南 | 7.5 | 18.5 | 10 |
| 19 | 广西 | 7 | 7.5 | 7.5 |
| 20 | 云南 | 7 | 7.5 | 5.5 |
| 21 | 内蒙古 | 6.5 | 2.5 | 5.5 |
| 22 | 安徽 | 3.5 | 8.5 | 11 |
| 23 | 甘肃 | 3.5 | 4.5 | 6.5 |
| 24 | 江西 | 3 | 9.5 | 5.5 |
| 25 | 新疆 | 2 | 5 | 2 |
| 27 | 香港 | 2 | 2 | 1 |
| 28 | 前卫* | 2 | 0 | 2 |
| 29 | 贵州 | 1.5 | 2.5 | 4.5 |
| 30 | 重庆 | 1.5 | 2.5 | 3 |
| 31 | 海南 | 1 | 2.5 | 2 |
| 32 | 火车头* | 1 | 1.5 | 1.5 |
| 33 | 青海 | 0 | 1 | 2 |
| 34 | 西藏 | 0 | 1 | 0.5 |
| 35 | 宁夏 | 0 | 0.5 | 3 |
| 36 | 建设体协* | 0 | 0 | 2 |
| 37 | 金融体协* | 0 | 0 | 1 |
| 合 计 | 411.5 | 398 | 405 |
注:
- 带*号的是行业体协
- 以上奖牌数包括该代表运动员在2000年奥运会上取得的奖牌。
| 中华人民共和国全国运动会 |
| 一运会 | 二运会 | 三运会 | 四运会 | 五运会 | 六运会 | 七运会 | 八运会 | 九运会 | 十运会 |十一运会 |




