中华人民共和国行政区国内生产总值表
[编辑] 2005年
根据中华人民共和国国家统计局《2005年国民经济和社会发展统计公报》,该国于2005年的国内生产总值达182,321亿元人民币。
以下是中华人民共和国省级行政区(不包括香港、澳门)跟据其省份国内生产总值的排名表。
| 排名 | 行政区 | 国内生产总值 (亿元人民币) |
人均GDP (元人民币) |
占全国GDP 百分比 |
同比 年增长率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东 | 21701.28 | 27882.92 | 11.045% | 12.5% |
| 2 | 山东 | 18468.30 | 20427.28 | 9.3996% | 15.2% |
| 3 | 江苏 | 18272.12 | 24843.13 | 9.2997% | 14.5% |
| 4 | 浙江 | 13365.00 | 28972.47 | 6.8022% | 12.4% |
| 5 | 河南 | 10535.20 | 11025.85 | 5.3619% | 14.1% |
| 6 | 河北 | 10116.60 | 15101.66 | 5.1489% | 13.4% |
| 7 | 上海 | 9143.95 | 56653.97 | 4.6538% | 11.1% |
| 8 | 辽宁 | 8005.00 | 19086.79 | 4.0742% | 12.3% |
| 9 | 四川 | 7385.10 | 8547.56 | 3.7587% | 12.6% |
| 10 | 北京 | 6814.50 | 49273.32 | 3.4683% | 11.1% |
| 11 | 福建 | 6560.07 | 19047.82 | 3.3388% | 11.3% |
| 12 | 湖北 | 6484.50 | 10852.72 | 3.3003% | 11.4% |
| 13 | 湖南 | 6473.61 | 9814.44 | 3.2948% | 11.6% |
| 14 | 黑龙江 | 5510.00 | 14458.15 | 2.8043% | 11.6% |
| 15 | 安徽 | 5375.80 | 8495.25 | 2.7360% | 11.8% |
| 16 | 山西 | 4121.20 | 12595.35 | 2.0975% | 12.5% |
| 17 | 广西 | 4063.30 | 8486.42 | 2.0680% | 12.7% |
| 18 | 江西 | 4056.20 | 9689.92 | 2.0644% | 12.8% |
| 19 | 内蒙古 | 3822.77 | 16082.33 | 1.9456% | 21.6% |
| 20 | 陕西 | 3674.75 | 10043.04 | 1.8702% | 12.6% |
| 21 | 天津 | 3663.86 | 36492.63 | 1.8647% | 14.5% |
| 22 | 吉林 | 3614.92 | 13433.37 | 1.8398% | 12.0% |
| 23 | 云南 | 3472.34 | 8099.69 | 1.7672% | 9.0% |
| 24 | 重庆 | 3069.10 | 9909.91 | 1.5620% | 11.5% |
| 25 | 新疆 | 2609.00 | 13907.25 | 1.3278% | 10.9% |
| 26 | 贵州 | 1942.00 | 5111.87 | 0.98839% | 11.5% |
| 27 | 甘肃 | 1928.14 | 7487.92 | 0.98134% | 11.7% |
| 28 | 海南 | 903.60 | 11351.76 | 0.45989% | 10.1% |
| 29 | 宁夏 | 599.40 | 10665.48 | 0.30507% | 10.3% |
| 30 | 青海 | 543.20 | 10386.23 | 0.27646% | 10.1% |
| 31 | 西藏 | 184.60 | 7019.01 | 0.093953% | 12.1% |
来源:中国国家统计局
[编辑] 2004年
根据中华人民共和国国家统计局经济普查后发布的2004年修正数据。
| 排名 | 行政区 | 国内生产总值 (亿元人民币) |
人均GDP (元人民币) |
占全国GDP 百分比 |
同比 年增长率 |
修正前数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东 | 18864.62 | -- | -- | -- | 16039.46 |
| 2 | 山东 | 15026.73 | -- | -- | -- | 15490.46 |
| 3 | 江苏 | -- | -- | -- | -- | 15403.16 |
| 4 | 浙江 | 11649.00 | -- | -- | -- | 11243.00 |
| 5 | 河南 | 8554.00 | -- | -- | -- | 8815.09 |
| 6 | 河北 | 8404.79 | -- | -- | -- | 8768.79 |
| 7 | 上海 | 8072.80 | -- | -- | -- | 7450.27 |
| 8 | 辽宁 | 6672.00 | -- | -- | -- | 6872.65 |
| 9 | 四川 | 6379.60 | -- | -- | -- | 6656.01 |
| 10 | 北京 | 6060.00 | -- | -- | -- | 4283.31 |
| 11 | 福建 | 5763.35 | -- | -- | -- | 6053.14 |
| 12 | 湖南 | 5641.90 | -- | -- | -- | 5612.26 |
| 13 | 湖北 | 5632.00 | -- | -- | -- | 6309.92 |
| 16 | 江西 | 3456.70 | -- | -- | -- | 3495.94 |
| 17 | 广西 | 3433.50 | -- | -- | -- | 3320.10 |
| 19 | 陕西 | 3175.60 | -- | -- | -- | 2883.51 |
| 24 | 重庆 | 2692.81 | -- | -- | -- | 2665.39 |
| 25 | 新疆 | 2248.80 | -- | -- | -- | 2200.00 |


