中华人民共和国行政区面积表
维库,知识与思想的自由文库
中华人民共和国陆地总面积达959万6960平方公里,是全球第四大的国家。以下是该国省级行政区跟据总面积的排名表。单位是平方公里。
总面积(占全国总面积百分比):
| # | 省级行政区 | 面積 | 百分比 |
| 1 | 新疆 | 1,600,000 | 16.7% |
| 2 | 西藏 | 1,220,000 | 12.7% |
| 3 | 内蒙古 | 1,183,000 | 12.3% |
| 4 | 青海 | 720,000 | 7.5% |
| 5 | 四川 | 488,000 | 5.08% |
| 6 | 黑龙江 | 469,000 | 4.89% |
| 7 | 甘肃 | 450,000 | 4.69% |
| 8 | 云南 | 394,000 | 4.11% |
| 9 | 广西 | 236,300 | 2.46% |
| 10 | 湖南 | 210,000 | 2.19% |
| 11 | 陕西 | 205,000 | 2.14% |
| 12 | 河北 | 190,000 | 1.98% |
| 13 | 湖北 | 187,400 | 1.95% |
| 14 | 吉林 | 187,000 | 1.95% |
| 15 | 广东 | 186,000 | 1.94% |
| 16 | 贵州 | 170,000 | 1.77% |
| 17 | 河南 | 167,000 | 1.74% |
| 18 | 江西 | 166,600 | 1.74% |
| 19 | 山西 | 156,000 | 1.63% |
| 20 | 山东 | 153,000 | 1.59% |
| 21 | 辽宁 | 145,700 | 1.52% |
| 22 | 安徽 | 139,000 | 1.45% |
| 23 | 福建 | 120,000 | 1.25% |
| 24 | 江苏 | 102,600 | 1.07% |
| 25 | 浙江 | 101,800 | 1.06% |
| 26 | 重庆 | 82,000 | 0.854% |
| 27 | 宁夏 | 66,400 | 0.692% |
| 28 | 海南 | 34,000 | 0.354% |
| 29 | 北京 | 16,800 | 0.175% |
| 30 | 天津 | 11,300 | 0.118% |
| 31 | 上海 | 6340.5 | 0.0646% |
| - | 香港 | 1,104.04 | 0.0114% |
| - | 澳门 | 24 | <0.001% |
[编辑] 参看
[编辑] 外部链接
土地面積資料來源:




