中国城市
维库,知识与思想的自由文库
| 中国 |
| 中华文化 |
| 中文 - 文學 - 哲学 - 教育 |
| 藝術 - 国画 - 戏曲 - 音乐 |
| 神话 - 宗教 - 術數 - 建築 |
| 文物 - 电影 - 服饰 - 饮食 |
| 武术 - 书法 - 節日 - 姓名 |
| 中国地理 |
| 疆域 - 行政区划 - 城市 |
| 地圖 - 旅游 - 环境 - 生物 |
| 人口 - 民族 - 交通 - 時區 |
| 中国历史 |
| 年表 - 传说时代 - 朝代 |
| 二十四史 - 民國史 - 共和国史 |
| 文化史 - 科技史 - 教育史 |
| 人口史 - 经济史 - 政治史 |
| 中國政治 |
| 共和国政治 - 民國政治 |
| 憲法 - 外交 - 軍事 - 國旗 |
| 兩岸問題 - 兩岸關係 - 中国统一 |
| 中国经济 |
| 金融 |
| 其他 |
| 列表 - 体育 - 人权 - 媒體 |
>>正在编辑之中<<
[编辑] 历年城市数
| 中华人民共和国历年市(城市)数量列表 | |||||||
| 年份 | 合计 | 直辖市 | 小计 | 省辖市 | 地级市 | 地辖市 | 县级市 |
| 1949年 | 注1135 | 12 | 注1123 | 注155 | - | - | 注168 |
| 1952年 | 注2157 | 13 | 注2144 | 注282 | - | 注262 | - |
| 1953年 | 注3149 | 14 | 135 | 116 | - | 19 | - |
| 1954年 | 注4166 | 3 | 163 | 141 | - | 22 | - |
| 1959年 | 179 | 2 | 177 | - | - | - | - |
| 1961年 | 210 | 2 | 208 | 58 | - | 150 | - |
| 1963年 | 177 | 2 | 175 | 76 | - | 99 | - |
| 1965年 | 169 | 2 | 167 | - | - | - | - |
| 1970年 | 177 | 3 | 174 | - | - | - | - |
| 1971年 | 180 | 3 | 177 | - | - | - | - |
| 1972年 | 181 | 3 | 178 | - | - | - | - |
| 1973年 | 170 | 3 | 167 | - | - | - | - |
| 1974年 | 181 | 3 | 178 | 78 | - | 100 | - |
| 1976年 | 187 | 3 | 184 | 88 | - | 96 | - |
| 1977年 | 190 | 3 | 187 | 97 | - | 90 | - |
| 1978年 | 193 | 3 | 190 | 97 | - | 93 | - |
| 1979年 | 216 | 3 | 213 | 103 | - | 110 | - |
| 1980年 | 223 | 3 | 220 | 102 | - | 118 | - |
| 1981年 | 233 | 3 | 230 | 107 | - | 123 | - |
| 1982年 | 245 | 3 | 242 | 109 | - | 133 | - |
| 1983年 | 289 | 3 | 286 | - | 145 | - | 141 |
| 1984年 | 300 | 3 | 297 | - | 148 | - | 149 |
| 1985年 | 324 | 3 | 321 | - | 162 | - | 159 |
| 1986年 | 353 | 3 | 350 | - | 166 | - | 184 |
| 1987年 | 381 | 3 | 378 | - | 170 | - | 208 |
| 1988年 | 434 | 3 | 431 | - | 183 | - | 248 |
| 1990年 | 467 | 3 | 464 | - | 185 | - | 279 |
| 1991年 | 479 | 3 | 476 | - | 187 | - | 289 |
| 1993年 | 570 | 3 | 567 | - | 196 | - | 371 |
| 1994年 | 622 | 3 | 619 | - | 206 | - | 413 |
| 1995年 | 640 | 3 | 637 | - | 210 | - | 427 |
| 1998年 | 668 | 4 | 664 | - | 227 | - | 437 |
| 1999年 | 667 | 4 | 663 | - | 236 | - | 427 |
| 2000年 | 663 | 4 | 659 | - | 259 | - | 400 |
| 2001年 | 662 | 4 | 658 | - | 265 | - | 393 |
| 2002年 | 660 | 4 | 411 | - | 275 | - | 381 |
| 2003年 | 660 | 4 | 656 | - | 282 | - | 374 |
| 2004年 | 661 | 4 | 657 | - | 283 | - | 374 |
| 注1:根据《中国政区地理》(刘君德主编)之页面254,1949年全国行政区划:66县级市、54专区级市;加上直辖市12,依次推算全境有132市。 注2:根据《亚光出版社1952年9月增订6版《中华人民共和国分省地图》,直辖市13,省辖市85,专区辖市58,盟辖市4,依次推算全境有162市。 注3:资料来源,《中华人民共和国分省地图》,地图出版社1953年12月修订6版。 注4:资料来源,《大公报》1955年1月初版《1955人民手册》。 |
|||||||




