中國國家足球隊
维库,知识与思想的自由文库
| 綽號 | 中国队、国足、国家队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 足球协会 | 中国足球协会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主教练 | 暂缺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出场次数最多 | 李明 (141场) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进球最多 | 郝海东 (41球) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首场国际比赛 (菲律宾,1913年2月1日) (芬兰赫尔辛基,1952年8月4日) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大比分胜利 (越南胡志明市,2000年1月26日) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大比分失利 (美国帕罗奥多, 1992年4月4日) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界杯成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出席次數 | 1 (首次在 2002年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最佳成績 | 第一轮, 2002年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亚洲杯足球赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出席次數 | 9 (首次在 1976年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最佳成績 | 亚军, 1984年、2004年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中国国家足球队始创于1924年,并于1931年加入国际足联,但在1958-1979年间曾一度退出;后于1979年重新加入。从1976年起,中国队连续9次参加亚洲杯足球赛,并于1984年和2004年两度打进决赛,不过都饮恨而归。2002年,中国队首次进入世界杯足球赛决赛周,但是小组赛三战皆负净吞九球,排名倒数第二。
足球在中国虽不是国球,但其地位却毫不逊色于有国球之称的乒乓球和羽毛球,而且相当普及;球迷们往往把国足的胜负看成是国家的荣辱,以至于国家队表现不尽如人意的时候被称为“国耻”[1][2][3]。尽管国家队从未在国际大赛或区域性足球比赛中拿过冠军(中国队在2005年东亚运动会的足球比赛中夺得金牌,但并非是国际足联A级赛),但这并不能消褪中国球迷的热情。2002年世界杯决赛周,通过电视观看国家队比赛的球迷达到3亿;而在2004年亚洲杯决赛,超过2.5亿的观众收看了这场赛事,是国际大型体育赛事决赛在中国的收视记录[4]。
另外,中国的两个特别行政区香港和澳门拥有自己的足球队并且作为国际足联及亚洲足联的成员之一,他们分别以中国香港和中国澳门的名义参加国际赛事,因此以中国名义参赛的中国国家足球队仅代表中国内地(另关于中华台北足球代表队请参看台湾问题)。
目录 |
[编辑] 过往大赛成绩
[编辑] 历届世界杯成绩
- 1930年-1954年:未参加
- 1958年:外围赛出局
- 1962年-1978年:未参加
- 1982年:外围赛出局
- 1986年:外围赛出局
- 1990年:外围赛出局
- 1994年:外围赛出局
- 1998年:外围赛出局
- 2002年:第一圈,排第31名
- 2006年:外围赛出局
附:历届奥运会足球比赛成绩:
- 1900年-1932年:未参加
- 1936年:第一轮,排第12名
- 1948年:第一轮,排第14名
- 1952年-1956年:弃权(因中国未参加当年的奥运会)
- 1960年-1976年:未参加
- 1980年-1984年:外围赛出局
- 1988年:第一圈,排第14名
从1992年起奥运会足球比赛参赛条件限制为23岁以下,即所谓的奥运足球队,而非正式的国家队。
[编辑] 历届亚洲杯成绩
| 年份 | 最終比赛 | 總排名 | 隊數 | 場數 | 勝 | 和 | 負 | 入球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:只统计90分钟内的比赛结果。
[编辑] 历届亚运会足球比赛成绩
| 年份 | 最終比赛 | 總排名 | 隊數 | 場數 | 勝 | 和 | 負 | 入球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:
- *从2002年起亚运会足球比赛的参赛条件限制在23岁以下,也即是所谓的奥运足球队(23岁以下足球队)。
- 只统计90分钟内的比赛结果。
[编辑] 历届東亞足球錦標賽成績
| 年份 | 最終成績 | 總排名 | 隊數 | 場數 | 勝 | 和 | 負 | 入球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前东亚四强赛 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 东亚足球锦标赛 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[编辑] 历届东亚运动会成绩
注:东亚运动会足球比赛为非国际足联A级赛事,代表中国参赛的是中国奥运足球队或者中国青年足球队。
[编辑] 记录
1949年前
1949年后
- 第一场国际A级比赛:
- 最大比分胜利的国际A级比赛:
- 进球最多的国际A级比赛(19个):
- 最大比分失利的国际A级比赛:
- 失球最多的国际A级比赛(5个,共三场):
- 最大比分失利的比赛(共两场):
- 失球最多的比赛(7个):
[编辑] 球员历史及记录
[编辑] 为中国队出场次数最多的球员
| 排名 | 球員 | 代表次數 | 効力年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李明 | 141 | 1992 - 2004 |
| 2 | 贾秀全 | 136 | 1983 - 1992 |
| 3 | 范志毅 | 132 | 1992 - 2002 |
| 4 | 谢育新 | 120 | 1987 - 1996 |
| 5 | 李富胜 | 119 | 1976 - 1984 |
| 6 | 郝海东 | 115 | 1992 - 2004 |
| 7 | 林乐丰 | 113 | 1977 - 1986 |
| 8 | 区楚良 | 109 | 1992 - 2002 |
[编辑] 入球最多的球员
| 排名 | 球員 | 進球 | 効力年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 郝海东 | 41 | 1992 - 2004 |
| 2 | 柳海光 | 36 | 1983 - 1990 |
| 3 | 马林 | 33 | 1984 - 1990 |
| 4 | 李辉 | 28 | 1983 - 1988 |
| 5 | 宿茂臻 | 26 | 1992 - 2002 |
| 6 | 李金羽 | 25 | 1996 - 現在 |
| 7 | 左树声 | 23 | 1979 - 1985 |
| 8 | 黎兵 | 20 | 1991 - 2001 |
| 9 | 赵达裕 | 19 | 1982 - 1986 |
| 9 | 范志毅 | 19 | 1992 - 2002 |
| 9 | 麦超 | 19 | 1986 - 1992 |
| 10 | 古广明 | 15 | 1979 - 1985 |
| 11 | 贾秀全 | 14 | 1984 - 1993 |
| 12 | 谢育新 | 13 | 1988 - 1996 |
| 13 | 彭伟国 | 12 | 1992 - 2000 |
| 13 | 黄向东 | 12 | 1977 - 1983 |
| 13 | 马明宇 | 12 | 1996 - 2002 |
| 14 | 高洪波 | 11 | 1992 - 1997 |
| 14 | 杨晨 | 11 | 1998 - 2004 |
| 14 | 祁宏 | 11 | 1998 - 2004 |
| 14 | 李玮峰 | 11 | 1998 - 現在 |
| 14 | 郑智 | 11 | 2002 - 現在 |
[编辑] 历史上著名球员
[编辑] 中国队大名单
2007年亞洲盃球員名單
| 號碼 | 姓名 | 出生日期 | 出生城市 | 俱乐部 | 代表次数 (进球) | ||
| 门 将 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李雷雷 | 1977年6月30日 | 北京 | 23 (0) | |||
| 22 | 杨君 | 1981年6月10日 | 天津 | 3 (0) | |||
| 30 | 宗垒 | 1981年7月26日 | 天津 | 1 (0) | |||
| 后 卫 | |||||||
| 2 | 杜威 | 1982年2月9日 | 洛阳 | 23 (1) | |||
| 3 | 孙祥 | 1982年1月15日 | 上海 | 30 (3) | |||
| 4 | 张耀坤 | 1981年4月7日 | 大连 | 30 (2) | |||
| 5 | 李玮峰 | 1978年12月1日 | 长春 | 100 (11) | |||
| 7 | 孙继海 | 1977年9月30日 | 大连 | 69 (1) | |||
| 13 | 张帅 | 1981年7月20日 | 青岛 | 3 (0) | |||
| 16 | 季铭义 | 1980年12月15日 | 大连 | 20 (0) | |||
| 23 | 曹阳 | 1981年12月15日 | 天津 | 19 (1) | |||
| 中 场 | |||||||
| 6 | 邵佳一 | 1980年4月10日 | 北京 | 37 (8) | |||
| 8 | 李铁 | 1977年9月18日 | 沈阳 | 90 (5) | |||
| 10 | 郑智(队长) | 1980年8月20日 | 沈阳 | 39 (11) | |||
| 12 | 赵旭日 | 1985年12月3日 | 大连 | 20 (1) | |||
| 15 | 王栋 | 1981年9月10日 | 青岛 | 13 (3) | |||
| 18 | 周海滨 | 1985年7月19日 | 大连 | 22 (1) | |||
| 19 | 郑斌 | 1977年7月4日 | 武汉 | 30 (0) | |||
| 20 | 毛剑卿 | 1986年8月8日 | 上海 | 6 (2) | |||
| 前 锋 | |||||||
| 9 | 韩鹏 | 1983年9月13日 | 临沂 | 13 (6) | |||
| 11 | 董方卓 | 1985年1月23日 | 大连 | 13 (1) | |||
| 14 | 朱挺 | 1985年7月15日 | 大连 | 4 (0) | |||
| 21 | 王鹏 | 1978年6月16日 | 大连 | 15 (3) | |||
候补名单
| 號碼 | 姓名 | 出生日期 | 出生城市 | 俱乐部 | 代表次数 (进球) | ||
| 门 将 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 杨智 | 1983年6月6日 | 广州 | 1 (0) | |||
| 后 卫 | |||||||
| 24 | 忻峰 | 1978年5月27日 | 上海 | 1 (0) | |||
| 26 | 徐云龙 | 1979年2月17日 | 北京 | 64 (7) | |||
| 中 场 | |||||||
| 25 | 李彦 | 1980年6月20日 | 上海 | 10 (1) | |||
| 27 | 杜震宇 | 1983年2月10日 | 沈阳 | 7 (1) | |||
| 28 | 陶伟 | 1978年3月11日 | 北京 | 14 (1) | |||
| 前 锋 | |||||||
| 17 | 曲波 | 1981年7月15日 | 天津 | 23 (4) | |||
[编辑] 一年内曾入选的球员
| 姓名 | 出生日期 | 出生城市 | 俱乐部 | 代表次数 (进球) | |||
| 门 将 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈东 | 1978年5月3日 | 吉林 | 2 (0) | ||||
| 后 卫 | |||||||
| 矫哲 | 1981年8月21日 | 济南 | 3 (0) | ||||
| 孙吉 | 1982年1月15日 | 上海 | 1 (0) | ||||
| 王圣 | 1981年8月1日 | 大连 | 1 (0) | ||||
| 翟彦鹏 | 1982年12月6日 | 保定 | 1 (0) | ||||
| 中 场 | |||||||
| 陈涛 | 1985年3月11日 | 鞍山 | 7 (0) | ||||
| 崔鹏 | 1987年5月31日 | 大连 | 1 (0) | ||||
| 蒿俊闵 | 1987年3月24日 | 武汉 | 7 (0) | ||||
| 姜坤 | 1979年8月2日 | 武汉 | 4 (0) | ||||
| 吴伟安 | 1981年9月1日 | 广州 | 1 (0) | ||||
| 徐亮 | 1981年8月12日 | 沈阳 | 8 (1) | ||||
| 阎嵩 | 1981年3月20日 | 大连 | 19 (1) | ||||
| 于涛 | 1981年10月15日 | 上海 | 4 (0) | ||||
| 肇俊哲 | 1979年4月18日 | 抚顺 | 64 (2) | ||||
| 前 锋 | |||||||
| 杜文辉 | 1983年12月19日 | 北京 | 2 (0) | ||||
| 李金羽 | 1977年7月6日 | 沈阳 | 68 (25) | ||||
附:
|
1 安琦 | 2 张恩华 | 3 杨璞 | 4 吴承瑛 | 5 范志毅 | 6 邵佳一 | 7 孙继海 | 8 李铁 | 9 马明宇(队长) | 10 郝海东 |
||
[编辑] 教练
[编辑] 1949年后历届教练
| # | 姓名 | 国籍 | 年份 | 场 数 |
胜 | 平 | 负 | 入 球 |
失 球 |
胜率 | 最好成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李凤楼 | 1951-1952 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 00.00% | ||
| 2 | 阿姆别尔·约瑟夫 | 1954-1956 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | 60.00% | ||
| 3 | 阿姆别尔·约瑟夫 戴麟经 |
1957 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 25.00% | ||
| 4 | 陈成达 | 1958-1962 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 8 | 57.14% | ||
| 5 | 年维泗 | 1963 | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | 11 | 53.85% | ||
| 6 | 方纫秋 | 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | ||
| 7 | 年维泗 | 1965-1973 | 28 | 19 | 6 | 3 | 97 | 40 | 67.68% | ||
| 年维泗(主教练) 任彬(执行教练) |
1974-1976 | 27 | 14 | 5 | 8 | 58 | 40 | 51.85% | 1976年亚洲杯季军 | ||
| 8 | 张宏根 | 1977 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 12 | 60.00% | ||
| 9 | 年维泗 | 1978 | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 12 | 57.14% | 1978年亚运会铜牌 | |
| 10 | 张宏根 | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00% | ||
| 11 | 年维泗 | 1980 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 4 | 40.00% | ||
| 12 | 苏永舜 | 1980-1982 | 20 | 9 | 5 | 6 | 20 | 18 | 45.00% | ||
| 13 | 张宏根 | 1982 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 10 | 30.00% | ||
| 14 | 曾雪麟 | 1983-1985 | 42 | 24 | 6 | 12 | 99 | 35 | 57.14% | 1984年亚洲杯亚军 | |
| 15 | 年维泗 | 1985-1986 | 26 | 14 | 7 | 5 | 44 | 24 | 53.85% | ||
| 16 | 高丰文 | 1986-1990 | 56 | 27 | 13 | 16 | 112 | 40 | 48.21% | 1988年亚洲杯第四 | |
| 17 | 徐根宝 | 1991-1992 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | 60.00% | ||
| 18 | 克劳斯·施拉普纳 | 1992-1993 | 25 | 9 | 6 | 10 | 35 | 27 | 36.00% | 1992年亚洲杯季军 | |
| 19 | 戚务生 | 1994-1997 | 55 | 27 | 13 | 15 | 97 | 60 | 49.09% | 1994年亚运会银牌 | |
| 20 | 鲍比·霍顿 | 1997-1999 | 17 | 10 | 3 | 4 | 36 | 15 | 58.82% | 1998年亚运会铜牌 | |
| * | 沈祥福(教练组长) 金志扬 |


