民國紀元
维库,知识与思想的自由文库
民國紀元又稱民國紀年,是從中華民國建立開始紀年的方式,稱作中華民國XX年,簡稱民國XX年、民XX。民國是中華民國採用的紀元,也是中華民國的簡稱。這種紀年方式以公元1912年壬子年中華民國成立為第1年,即中華民國元年,與公元紀年相差1911年。月與日則同公曆月與公曆日。
清宣統三年辛亥年(1911年),孫中山領導的革命黨人於武昌起義,推翻清朝帝制。湖北軍政府的文告和各省響應的宣言不使用年號,使用黃帝紀年。革命黨人討論成立共和政府時,認爲黃帝紀年也不合民主共和的宗旨。各省代表於十二月二十九日在南京召開臨時大總統選舉大會,孫中山當選為中華民國臨時大總統。次年(1912年)元旦正式就職,通電各省,頒訂國號為中華民國,並且不再使用帝制的年號,以黃帝紀元4609年11月13日(1912年1月1日)為中華民國元年元旦,并改用公曆。中華民國成立前的紀年可用民前,例如,民前一年就是1911年。
中华人民共和国成立后,改采公元为纪年,不再采用民国纪年。在中国大陆,民国时期通常被指称为1912年至1949年。
目前中華民國有效統治之領土仍使用民國和西元(公元)共用的紀年法。依據《中華民國國家標準》CNS 7648《資料元及交換格式–資訊交換–日期及時間的表示法》(與ISO 8601類似),紀年可用公元,也可冠以大寫R.O.C.字母用民國紀元。例如,2004年(中華民國九十三年)5月3日可寫作2004-05-03或R.O.C.93-05-03。
中華民國曆的紀年跟朝鮮民主主義人民共和國(北韓)的主體紀年和日本大正天皇在位期間的日本年號「大正」一致,即中華民國的「民國n年」相當於北韓「主體n年」和日本「大正n年」(至1926年大正天皇駕崩為止)。這是因為北韓的創建者金日成的出生年份和日本大正天皇的登基年份均為1912年的緣故,純屬巧合,三者並無任何關係。
[编辑] 中华民国历与公元对照表
| 民國 | 元年 | 二年 | 三年 | 四年 | 五年 | 六年 | 七年 | 八年 | 九年 | 十年 |
| 西元 | 1912年 | 1913年 | 1914年 | 1915年 | 1916年 | 1917年 | 1918年 | 1919年 | 1920年 | 1921年 |
| 民國 | 十一年 | 十二年 | 十三年 | 十四年 | 十五年 | 十六年 | 十七年 | 十八年 | 十九年 | 二十年 |
| 西元 | 1922年 | 1923年 | 1924年 | 1925年 | 1926年 | 1927年 | 1928年 | 1929年 | 1930年 | 1931年 |
| 民國 | 二十一年 | 二十二年 | 二十三年 | 二十四年 | 二十五年 | 二十六年 | 二十七年 | 二十八年 | 二十九年 | 三十年 |
| 西元 | 1932年 | 1933年 | 1934年 | 1935年 | 1936年 | 1937年 | 1938年 | 1939年 | 1940年 | 1941年 |
| 民國 | 三十一年 | 三十二年 | 三十三年 | 三十四年 | 三十五年 | 三十六年 | 三十七年 | 三十八年 | 三十九年 | 四十年 |
| 西元 | 1942年 | 1943年 | 1944年 | 1945年 | 1946年 | 1947年 | 1948年 | 1949年 | 1950年 | 1951年 |
| 民國 | 四十一年 | 四十二年 | 四十三年 | 四十四年 | 四十五年 | 四十六年 | 四十七年 | 四十八年 | 四十九年 | 五十年 |
| 西元 | 1952年 | 1953年 | 1954年 | 1955年 | 1956年 | 1957年 | 1958年 | 1959年 | 1960年 | 1961年 |
| 民國 | 五十一年 | 五十二年 | 五十三年 | 五十四年 | 五十五年 | 五十六年 | 五十七年 | 五十八年 | 五十九年 | 六十年 |
| 西元 | 1962年 | 1963年 | 1964年 | 1965年 | 1966年 | 1967年 | 1968年 | 1969年 | 1970年 | 1971年 |
| 民國 | 六十一年 | 六十二年 | 六十三年 | 六十四年 | 六十五年 | 六十六年 | 六十七年 | 六十八年 | 六十九年 | 七十年 |
| 西元 | 1972年 | 1973年 | 1974年 | 1975年 | 1976年 | 1977年 | 1978年 | 1979年 | 1980年 | 1981年 |
| 民國 | 七十一年 | 七十二年 | 七十三年 | 七十四年 | 七十五年 | 七十六年 | 七十七年 | 七十八年 | 七十九年 | 八十年 |
| 西元 | 1982年 | 1983年 | 1984年 | 1985年 | 1986年 | 1987年 | 1988年 | 1989年 | 1990年 | 1991年 |
| 民國 | 八十一年 | 八十二年 | 八十三年 | 八十四年 | 八十五年 | 八十六年 | 八十七年 | 八十八年 | 八十九年 | 九十年 |
| 西元 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 |
| 民國 | 九十一年 | 九十二年 | 九十三年 | 九十四年 | 九十五年 | 九十六年 | 九十七年 | 九十八年 | 九十九年 | 一○○年 |
| 西元 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 |
| 民國 | 一○一年 | 一○二年 | 一○三年 | 一○四年 | 一○五年 | 一○六年 | 一○七年 | 一○八年 | 一○九年 | 一一○年 |
| 西元 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
[编辑] 參考
- 中國年號索引
- 同期存在的其他政權之紀年
- 明治(1868年1月25日至1912年7月30日):日本明治天皇之年號
- 大正(1912年7月30日至1926年12月24日):日本大正天皇之年號
- 昭和(1926年12月26日至1989年1月7日):日本昭和天皇之年號
- 平成(1989年1月8日起):日本天皇明仁之年號
- 主體(1997年起):朝鲜民主主义人民共和国之紀元
- 維新(1907年—1916年):越南阮朝阮福晃之年號
- 啟定(1916年—1925年):越南阮朝阮福昶之年號
- 保大(1926年—1945年):越南阮朝阮福晪之年號
- 大同(1932年3月9日至1934年2月28日):滿洲國爱新觉罗·溥仪之年號。
- 康德(1934年3月1日至1945年8月18日):滿洲國爱新觉罗·溥仪之年號。




