主要语言人口列表
维库,知识与思想的自由文库
本條目為主要語言人口列表,羅列現時世上主要語言的語言人口,並依其人口排序。所謂語言人口,係指以該語言為母語的人口。由於不同統計之間的數據有所分別(有以母語為基礎,或以第一語言為基礎),本列表試圖從現有的數據中整理出一個大概出來。
不過,本列表列出的數據,可能會跟各種語言本身條目內的數據有出入。主要原因,是因為條目可能各自引用不同的數據來源,而這些不同的數據來源對“語言”及“方言”有不同的定義。舉例說:阿拉伯語在《民族語》 (Ethnologue) 被歸入一種語言內,但在美國中央情報局出版的世界概況裏卻被認為是一個語言集合。又例如:中文本身不論是語言及文字本身都有不同的種類。有些數據把所有的漢語,不論是北方方言、粵語、閩南語都通通當作一種語言來處理,而得出中文的人口有12億人。但如果我們仔細把這12億人分類,其實裡面包含超過10多種語言,而且其中5種語言亦有資格列有全球25大語言人口內。
單單看第一語言的人口就這麼複雜,可想而知若要連第二語言人口也作統計的話,會是多麼困難。因此,本列表不會有第二語言人口的統計數字。
目录 |
美國中情局的統計(2005年)
根據美國中央情報局出版的世界概況估計,現時世界各種語言按語言人口的排列如下:
| 排名 | 语言名称 | 總人口 (億人) | 佔全球人口比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 漢語官话 | 8.74 | 14.37% |
| 2 | 印地語 | 3.66 | 6.02% |
| 3 | 英語 | 3.41 | 5.61% |
| 4 | 西班牙語 | 3.22 | 5.59% |
| 5 | 孟加拉語 | 2.07 | 3.40% |
| 6 | 葡語 | 1.67 | 2.75% |
| 7 | 俄語 | 1.60 | 2.63% |
| 8 | 日語 | 1.25 | 2.06% |
| 9 | 德語 | 1.00 | 1.64% |
| 10 | 朝鮮語 | 0.78 | 1.28% |
| 11 | 法語 | 0.77 | 1.27% |
世界上20种最多人讲的语言
| 顺序 | 语言 | 语系 | 书写体系 | 使用者(百万人) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 漢語官话 | 汉藏语系 | 汉字 | 900 | |
| 2 | 粤語 | 雅言系 | 汉字 | 430 | |
| 3 | 印地语 | 印欧语系 | 天城文 | 320 | |
| 4 | 西班牙语 | 印欧语系 | 拉丁字母 | 310 | |
| 5 | 俄语 | 印欧语系 | 西里尔字母 | 280 | |
| 6 | 阿拉伯语 | 闪含语系 | 阿拉伯字母 | 185 | |
| 7 | 孟加拉语 | 印欧语系 | 孟加拉语字母 | 180 | |
| 8 | 葡萄牙语 | 印欧语系 | 拉丁字母 | 175 | |
| 9 | 马来语/ 印度尼西亚语 |
马来-波利尼西亚语系 | 拉丁字母 | 140 | |
| 10 | 日语 | 阿尔泰语系 | 汉字/假名 | 125 | |
| 11 | 德语 | 印欧语系 | 拉丁字母 | 120 | |
| 12 | 法语 | 印欧语系 | 拉丁字母 | 115 | |
| 13 | 乌尔都语 | 印欧语系 | 阿拉伯字母 (Nastaliq式) |
88 | |
| 14 | 旁遮普语 | 印欧语系 | 果鲁穆奇语字母 | 75 | |
| 15 | 韩语 | 阿尔泰语系 | 韩语字母 | 68 | |
| 16 | 泰卢固语 | 德拉威语系 | 泰卢固字母 | 64 | |
| 17 | 意大利语 | 印欧语系 | 拉丁字母 | 63 | |
| 18 | 泰米尔语 | 达罗毗荼语系 | 泰米尔语字母 | 62 | |
| 19 | 马拉地语 | 印欧语系 | 梵文字母 | 61 | |
| 20 | 粵語 | 汉藏语系 | 汉字 | 60 |
Ethnologue在1996年的統計
| 排名 | 语言名称 | 所属语系 | 有超过1%的人口以該語言為母語的国家和地区 | 總人口 (億) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 漢語官话 | 汉藏语系 | 汶萊、柬埔寨、中國、印尼、馬來西亞、蒙古、菲律賓、新加坡、南非、台灣、泰國 | 8.850 |
| 2 | 西班牙語 | 印欧语系 | 阿爾及利亞、安道拉、阿根廷、伯利茲、貝寧、玻利維亞、乍得、智利、哥倫比亞、哥斯達黎加、古巴、多明尼加共和國、厄瓜多爾、薩爾瓦多、赤道幾內亞、危地馬拉、洪都拉斯、科特迪瓦、馬達加斯加、馬里、墨西哥、摩洛哥、尼加拉瓜、尼日爾、巴拿馬、巴拉圭、秘魯、西班牙、多哥、突尼西亞、美國、烏拉圭、委內瑞拉 | 3.320 |
| 3 | 英语 | 印欧语系 | 澳大利亞、伯利茲、博茨瓦納、汶萊、喀麥隆、加拿大、厄立特里亞、埃塞俄比亞、帛琉、岡比亞、圭亞那、印度、愛爾蘭、以色列、賴索托、利比里亞、馬來西亞、密克羅尼西亞、納米比亞、瑙魯、紐西蘭、斐济、巴布亞新畿內亞、菲律賓、薩摩亞、塞舌爾、塞拉利昂、新加坡、所羅門群島、索馬里、南非、蘇里南、斯威士蘭、湯加、英國、美國、萬那杜、津巴布韋 | 3.220 |
| 4 | 阿拉伯语 | 闪含语系 | 埃及、蘇丹、阿爾及利亞、摩洛哥、突尼西亞、利比亞、沙地阿拉伯、敘利亞、約旦、也門、阿拉伯聯合酋長國、阿曼、伊拉克、黎巴嫩 | 2.574 |
| 5 | 孟加拉语 | 印欧语系 | 孟加拉、印度、新加坡 | 1.890 |
| 6 | 印地语 | 印欧语系 | 印度、尼泊爾、新加坡、南非、烏干達 | 1.820 |
| 7 | 葡萄牙语 | 印欧语系 | 安哥拉、巴西、佛德角、法國、幾內亞比紹、莫桑比克、葡萄牙、聖多美普林西比 | 1.700 |
| 8 | 俄语 | 印欧语系 | 中国、以色列、蒙古、俄罗斯、美國及各前苏联成員國 | 1.700 |
| 9 | 日语 | 阿爾泰語系 | 日本、新加坡 | 1.250 |
| 10 | 德语 | 印欧语系 | 奧地利、比利時、玻利維亞、加拿大、捷克、丹麥、德國、匈牙利、意大利、哈薩克、列支敦士登、盧森堡、巴拉圭、波蘭、羅馬尼亞、俄羅斯、斯洛文尼亞、瑞士、美國 | 1.20 |
| 11 | 粤语 | 汉藏语系 | 汶萊、加拿大、|澳大利亞、中國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、越南 | 1.05 |
| 12 | 吴语 | 汉藏语系 | 中国 | 0.772 |
| 13 | 爪哇语 | 南岛语系 | 印度尼西亚、馬來西亞、新加坡 | 0.755 |
| 14 | 朝鲜语 | 阿爾泰語系 | 中国、南韓、北韓、新加坡、哈薩克、越南、美國、烏孜別克、泰國 | 0.750 |
| 15 | 法语 | 印欧语系 | 阿爾及利亞、安道爾、比利時、貝寧、布基納法索、布隆迪、柬埔寨、喀麥隆、加拿大、乍得、科摩羅、剛果民主共和國、剛果共和國、吉布地、法国、加蓬、幾內亞、海地、科特迪瓦、老撾、黎巴嫩、盧森堡、馬達加斯加、馬里、毛里塔尼亞、摩納哥、摩洛哥、尼日爾、盧安達、塞內加爾、塞舌爾群島、瑞士、多哥、突尼斯、萬那杜、越南 | 0.720 |
| 16 | 土耳其语 | 阿尔泰语系 | 保加利亞、塞浦路斯、希臘、馬其頓、羅馬尼亞、土耳其、烏孜別克 | 0.677 |
| 17 | 越南语 | 南亚语系 | 柬埔寨、中國、美國、越南 | 0.677 |
| 18 | 泰卢固语 | 达罗毗荼语系 | 印度、新加坡 | 0.664 |
| 19 | 马拉提语 | 印欧语系 | 印度 | 0.648 |
| 20 | 泰米尔语 | 达罗毗荼语系 | 印度、馬來西亞、毛里求斯、新加坡、南非、斯里蘭卡 | 0.631 |
| 22 | 旁遮普語 | 达罗毗荼语系 | 印度 | 0.65 |
| 23 | 意大利语 | 印欧语系 | 意大利 | 0.590 |
| 24 | 乌尔都语 | 印欧语系 | 巴基斯坦 | 0.590 |
| 25 | 闽南语 (台語) | 汉藏语系 | 中國、台灣、印尼、菲律賓、馬來西亞、新加坡 | 0.590 |
| 26 | 晋语 | 汉藏语系 | 中国、蒙古 | 0.450 |
| 27 | 古吉拉特语 | 印欧语系 | 印度 | 0.440 |
| 28 | 波兰语 | 印欧语系 | 波兰 | 0.440 |
| 29 | 乌克兰语 | 印欧语系 | 乌克兰 | 0.410 |
| 30 | 湘语 | 汉藏语系 | 中国 | 0.360 |
| 31 | 马拉雅拉姆语 | 达罗毗荼语系 | 印度 | 0.340 |
| 32 | 客家语 | 汉藏语系 | 中国、台灣 | 0.340 |
还有一些语系未列出。
| 21. 意大利 | 加拿大, 克罗地亚, 厄立特里亚, 法国, 意大利, 圣马力诺, 斯洛文尼亚, 瑞士 | 59 |
| 22. 乌尔都语 | 阿富汗, 印度, 毛里求斯, 巴基斯坦, 南非, 泰国 | 58 |
| 23. 旁遮普语 | 印度, 巴基斯坦, 肯雅, 新加坡 | 72 |
| 24. 闽南 | 文莱, 中国, 印尼, 马来西亚, 菲律宾, 新加坡, 台湾, 泰国 | 49 |
| 25. 晋 | 中国、蒙古 | 45 |
| 26. 古吉拉特 | 印度, 肯雅, 巴基斯坦, 新加坡, 南非, 坦桑尼亚, 乌干达, | 44 |
| 27. 波兰 | 捷克共和國, 德国, 以色列, 波兰, 罗马尼亚, 斯洛伐克 | 44 |
| 28. 乌克兰 | 波兰, 斯洛伐克, 乌克兰, 俄罗斯 | 41 |
| 29. 波斯 | 伊朗, 伊拉克, 阿富汗, 阿曼, 卡塔尔, 塔吉克斯坦, 阿拉伯联合酋长国 | 61.7 |
| 30. 湘 | 中国 | 36 |
| 31. 马拉雅拉姆 | 印度, 新加坡 | 34 |
| 32. 客家 | 文莱, 中国, 印尼, 馬來西亞, 巴拿馬, 新加坡, 苏里南, | 34 |
| 33. 卡纳达 | 印度 | 33.7 |
| 34. 奥利亚 | 印度 | 31 |
| 35. 巽他 | 印尼 | 27 |
| 36. 罗马尼亚 | 匈牙利, 以色列, 摩尔多瓦, 罗马尼亚, 塞尔维亚和黑山, 乌克兰 | 26 |
| 37. 博杰普尔 | 印度, 毛里求斯, 尼泊尔 | 25 |
| 38. 南阿塞拜疆 | 阿富汗, 伊朗, 伊拉克, 敘利亞, 土耳其 | 24.4 |
| 39. 迈蒂利 | 印度, 尼泊尔 | 24.3 |
| 40. 豪萨 | 贝宁, 布基纳法索, 喀麥隆, 加纳, 尼日尔, 尼日利亚, 蘇丹, 多哥 | 24.2 |
| 41. 缅甸 | 孟加拉, 缅甸 | 22 |
| 42. 江西 | 中国 | 20.6 |
| 43. 阿瓦德 | 印度, 尼泊尔 | 20.5 |
| 44. 泰 | 新加坡, 泰國 | 20 |
| 45. 约鲁巴 | 贝宁, 尼日利亚 | 20 |
| 46. 信德 | 阿富汗, 印度, 巴基斯坦, 新加坡 | 19.7 |
- 资料来源:the 13th Edition of the Ethnologue (1996), SIL
參考
參看
外部連結
- CIA - The World Factbook
- M.Turner compares five language surveys - first language vs total speakers, degree of influence, etc. Plus graphs and charts.
- 100 most widely spoken languages
- Top 100 languages
- Ethnologue
- Hindi Urdu combination 1 billion speakers



