二氧化碳
| align="center" cellspacing="3" style="border: 1px solid #C0C090; background-color: #F8EABA; margin-bottom: 3px;" colspan="2" | Carbon dioxide |
|---|---|
| Other names | Carbonic acid gas, Carbonic anhydride, dry ice (solid) |
| Molecular formula | CO2 |
| Molar mass | 44.0095(14) g/mol |
| Solid state | Dry ice, carbonia |
| Appearance | colorless gas |
| CAS number | [124-38-9] |
| align="center" cellspacing="3" style="border: 1px solid #C0C090; background-color: #F8EABA; margin-bottom: 3px;" colspan="2" | Properties |
| Density and phase | 1600 kg/m³, solid approx. 1.98 kg/m³, gas at STP |
| Solubility in water | 1.45 kg/m³ |
| Latent heat of sublimation |
25.13 kJ/mol |
| Melting point | −57 °C (216 K), pressurised |
| Boiling point | −78 °C (195 K), sublimes |
| Acidity (pKa) | 6.35 and 10.33 |
| Viscosity | 0.07 cP at −78 °C |
| align="center" cellspacing="3" style="border: 1px solid #C0C090; background-color: #F8EABA; margin-bottom: 3px;" colspan="2" | Structure |
| Molecular shape | linear |
| Crystal structure | quartz-like |
| Dipole moment | zero |
| align="center" cellspacing="3" style="border: 1px solid #C0C090; background-color: #F8EABA; margin-bottom: 3px;" colspan="2" | Hazards |
| MSDS | External MSDS |
| Main hazards | asphyxiant, irritant |
| NFPA 704 |
(liquid) |
| R-phrases | R: As, Fb |
| S-phrases | S9
, S23, S36(liquid) |
| RTECS number | FF6400000 |
| align="center" cellspacing="3" style="border: 1px solid #C0C090; background-color: #F8EABA; margin-bottom: 3px;" colspan="2" | Supplementary data page |
| Structure & properties | n, εr, etc. |
| Spectral data | UV, IR, NMR, MS |
| align="center" cellspacing="3" style="border: 1px solid #C0C090; background-color: #F8EABA; margin-bottom: 3px;" colspan="2" | Related compounds |
| Related oxides | carbon monoxide carbon suboxide dicarbon monoxide carbon trioxide |
| align="center" cellspacing="3" style="border: 1px solid #C0C090; background-color: #F8EABA; margin-bottom: 3px;" colspan="2" | Except where noted otherwise, data are given for materials in their standard state (at 25 °C, 100 kPa) Infobox disclaimer and references |
二氧化碳是空氣中常見的化合物,其分子由一個碳原子和兩個氧原子組成。
常壓下為無色、無臭、不助燃、不可燃的氣體。
能溶於水,略微溶於醇。
二氧化碳通常是由燃燒有機化合物、細胞的呼吸作用、微生物的發酵作用等所產生,植物在有陽光的情況下吸取二氧化碳,在其葉綠体內進行光合作用,產生碳水化合物和氧氣,氧氣可供其他生物進行呼吸作用,這種循環稱為碳循環(carbon cycle)。
二氧化碳是溫室氣體之一,可以把來自太陽的熱能鎖起來,不讓其流失,如果大氣中的二氧化碳含量過多,熱量更難流失,地球的平均氣溫也會隨之上升,這種情況稱為溫室效應。
[编辑] 歷史
在17世紀,法蘭德斯化學家海尔蒙特發現在密封容器內燃燒木炭,剩下的氣體的密度比原來的氣體更高。
1750年代,蘇格蘭物理學家约瑟夫·布莱克又對二氧化碳有更進一步的研究:石炭石加熱或加入酸後會產生一種他稱為「固定空氣」的氣體。 應避免之物質: 各種金屬粉塵(例如鎂、鋯、鈦、鋁、錳):當懸浮在二氧化碳中易點燃而爆炸。 水:會形成碳酸。 二氧化碳的用途 1. 汽水、啤酒、急速食品冷凍。 2. CO2焊接、水電業、.壓力通管。 3. 鑄造、鋼鐵處裡。 4. 化工、.醫藥。 5. 橡膠工業。 6. 電子、電腦工業。 7. 消防滅火。 8. 航空業、農業、冰淇淋業。 9. 熱處理、固態-97℃收縮鐵件。 10. 其它各行業相關用途。


