五代十国
维库,知识与思想的自由文库
中國歷史系列條目 |
|||||||||
| 史前时期 | |||||||||
| 传说时期 (另見三皇五帝) |
|||||||||
| 夏 | |||||||||
| 商 | |||||||||
| 西周 | 周 | ||||||||
| 春秋 | 東周 | ||||||||
| 戰國 | |||||||||
| 秦 | |||||||||
| 西汉 | 汉 | ||||||||
| 新朝 | |||||||||
| 东汉 | |||||||||
| 魏 | 蜀 | 吴 | 三 國 |
||||||
| 西晋 | 晋 | ||||||||
| 东晋 | 十六國 | ||||||||
| 宋 | 南 朝 |
北魏 | 北 朝 |
南 北 朝 |
|||||
| 齐 | |||||||||
| 梁 | 东 魏 |
西 魏 |
|||||||
| 陈 | 北 齊 |
北 周 |
|||||||
| 隋 | |||||||||
| 唐 (另见武周) |
|||||||||
| 五代十國 | |||||||||
| 辽 (西辽) |
西 夏 |
北宋 | 宋 | ||||||
| 金 | 南宋 | ||||||||
| 元 | |||||||||
| 明 | |||||||||
| 清 | |||||||||
| 中华民国 | |||||||||
| 中华人民 共和国 |
中華 民國 (見台灣問題) |
||||||||
|
五代 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 後梁 | 後唐 | 後晋 | 後漢 | 後周 | ||
| 首都 | 開封 | 洛陽 | 開封 | 開封 | 開封 | |
| 君主 *开国君主 *灭亡君主 |
3帝 朱全忠 朱友貞 |
4帝 李存勗 李从珂 |
2帝 石敬瑭 石重貴 |
2帝 劉知遠 劉承祐 |
3帝 郭威 柴宗訓 |
|
| 成立 | 907年 | 923年 | 936年 | 947年 | 951年 | |
| 灭亡 | 923年 | 936年 | 947年 | 950年 | 960年 | |
目录 |
[编辑] 简介
五代十国,中国唐朝末年至宋朝初期的一段分裂割据时期。有时简称五代。
唐王朝到唐玄宗时繁荣达顶峰,安史之亂后开始衰落,唐朝末年由于唐王朝的衰落加上黄巢农民起义的打击,唐朝的统治瓦解,地方藩镇势力在镇压农民起义过程中壮大。中国历史上唐王朝自907年建立梁朝后,中国中原地区相继出现了後梁(907年—923年)、後唐(923年—936年)、後晋(936年—947年)、後汉(947年—950年)、後周(951年—960年)5个朝代。南方与河东地区(今山西)则分别产生10个獨立政权,即为十国。这十国为吴越国、闽国、荆南国、楚国、吴国、南唐、南汉、北汉、前蜀和後蜀。
[编辑] 五代十国君主
| 称号 | 姓名 | 统治时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 定难节度 881年—982年 | ||||
| 定难节度使 | 拓跋思恭 | 881年—895年 | ||
| 定难节度使 | 拓跋思谏 | 895年—908年 | ||
| 定难节度使 | 李彝昌 | 908年—909年 | ||
| 定难节度使 | 李仁福 | 909年—933年 | ||
| 定难节度使 | 李彝超 | 933年—935年 | ||
| 定难节度使 | 李彝殷(李彝兴) | 935年—967年 | ||
| 定难节度使 | 李光叡(李克叡) | 967年—978年 | ||
| 定难节度使 | 李继筠 | 978年—980年 | ||
| 定难节度使 | 李继捧 | 980年—982年 | ||
| 凤翔节度 / 岐 887年—924年 | ||||
| 凤翔节度使 | 李茂贞 | 887年—924年 | ||
| 卢龙节度 / 燕 897年—913年 | ||||
| 卢龙节度使 | 刘仁恭 | 897年—907年 | ||
| 大燕皇帝 | 刘守光 | 907年—913年(911年称帝) | ||
| 成德节度 / 赵 883年—921年 | ||||
| 成德节度使 | 王镕 | 883年—921年 | ||
| (镇州割据势力) | 张文礼 | 921年 | ||
| (镇州割据势力) | 张处瑾 | 921年—922年 | ||
| 义武节度 900年 ? —922年,928年—929年 | ||||
| 义武节度使 | 王处直 | 900年(?) —921年 | ||
| 义武节度使 | 王都 | 921年即位,922年附晋(即后唐),928年叛后唐,929年平息 | ||
| 武平节度 / 湖南节度 950年—963年 | ||||
| 武平节度使 | 刘言 | 951年—953年 | ||
| 武平节度使 | 王逵(王进逵) | 953年—956年 | ||
| 武平节度使 | 周行逢 | 956年—962年 | ||
| 武平节度使 | 周保权 | 962年—963年 | ||
| 清源节度 946年—978年 | ||||
| 清源节度使 | 留从效 | 946年—962年 | ||
| 清源节度使 | 留紹鎡 | 962年 | ||
| 清源节度使 | 张汉思 | 962年—963年 | ||
| 清源节度使 / 964年后为平海节度使 | 陈洪进 | 963年—978年 | ||
| 河西政權 | ||||
| 河西政權 | 張議潮 | 851年—867年 | ||
| 河西政權 | 張淮深 | 867年—890年 | ||
| 河西政權 | 張淮鼎 | 890年—892年 | ||
| 河西政權 | 索勛 | 892年—894年 | ||
| 河西政權/西漢金山國 | 張承奉 | 894年—914年 | ||
| 河西政權 | 曹仁貴(曹議金) | 914年—935年 | ||
| 河西政權 | 曹元德 | 935年—939年 | ||
| 河西政權 | 曹元深 | 939年—944年 | ||
| 河西政權 | 曹元忠 | 944年—974年 | ||
| 河西政權 | 曹延恭 | 974年—976年 | ||
| 河西政權 | 曹延祿 | 976年—1002年 | ||
| 河西政權 | 曹宗壽 | 1002年—1014年 | ||
| 河西政權 | 曹賢順 | 1014年—1036年 | ||
[编辑] 文化艺术
[编辑] 绘画作品
- 山水画
|
雪景山水图 荆浩 绢本设色 138.3cm*75.5cm 美国堪萨斯城纳尔逊美术馆藏 |
关山行旅图 关仝 绢本水墨 144.4cm*56.8cm 台北故宫博物院藏 |
||
|
潇湘图 董源 绢本设色 50.2cm*140cm 北京故宫博物院藏 |
|||
|
夏山图 董源 绢本 水墨淡设色 49.2cm*313.2cm 上海博物馆藏 |
|||
- 花鸟画
|
神骏图 佚名 绢本设色 纵27.5厘米 横122厘米 辽宁省博物馆藏 |
|||
- 人物画
[编辑] 相关条目
[编辑] 相关链接
| 前朝: 唐朝 |
中国朝代 | 后朝: 宋朝(北宋)/辽朝 |




