克里夫兰骑士队
维库,知识与思想的自由文库
| Cleveland Cavaliers | |
| 部区 | 东部联盟 |
| 分区 | 中部赛区 |
| 建队时间 | 1970年 |
| 球队历史 | 克里夫兰骑士 (1970年至今) |
| 球馆 | Quicken Loans Arena |
| 所在城市 | 俄亥俄州克里夫兰 |
| 球队颜色 | 酒红、金、深蓝和白 |
| 拥有者 | Dan Gilbert David Katzman Usher Raymond |
| 主教练 | Mike Brown |
| NBA总冠军 | 0次 |
| 部区冠军 | 1次 (2007年) |
| 分区冠军 | 2次 (1976年、2007年) |
克里夫兰骑士队(Cleveland Cavaliers)是位于美国俄亥俄州克里夫兰的NBA球队,於2007年首次進入NBA總決賽。
[编辑] 主場場館
- Cleveland Arena (1970年–1974年)
- Coliseum at Richfield (1974年–1994年)
- Quicken Loans Arena (前稱Gund Arena) (1994年至今)
[编辑] 现役球员
| 克利夫兰骑士队现役球员 | |||||
| 主教练:迈克·布朗 | 编辑 | ||||
| 位置 | 号码 | 身高 | 国籍 | 姓名 | 大学 |
| 控球后卫/得分后卫 | 32 | 6'5" | 拉里·休斯(Larry Hughes) | 圣路易斯大学 | |
| 前锋/中锋 | 90 | 6'10" | 德鲁·古登(Drew Gooden) | 堪萨斯大学 | |
| 中锋 | 11 | 7'3" | 济德鲁纳斯·伊尔高斯卡斯(Žydrūnas Ilgauskas) | 立陶宛 | |
| 前锋/后卫 | 3 | 6'7" | 萨沙·帕夫洛维奇(Sasha Pavlović) | 塞尔维亚 | |
| 小前锋 | 23 | 6'8" | 勒布朗·詹姆斯(LeBron James)(隊長) | 圣文森特-圣马里高中 | |
| 得分后卫 | 19 | 6'3" | 戴蒙·琼斯(Damon Jones) | 休斯敦大学 | |
| 前锋/中锋 | 27 | 6'11" | 德韦恩·琼斯(Dwayne Jones) | 圣约瑟夫大学 | |
| 得分后卫/控球后卫 | 1 | 6'2" | 丹尼尔·吉布森(Daniel Gibson) | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | |
| 得分后卫/控球后卫 | 6 | 6'4" | 香农·布朗(Shannon Brown) | 密歇根州立大学 | |
| 小前锋/前锋 | 24 | 6'9" | 唐耶尔·马歇尔(Donyell Marshal) | 康涅狄格大学 | |
| 后卫/前锋 | 14 | 6'7" | 艾拉·纽伯尔(Ira Newble) | 迈阿密大学 | |
| 前锋/中锋 | 31 | 6'11" | 斯科特·波拉德(Scot Pollard) | 堪萨斯大学 | |
| 控球后卫 | 20 | 6'3" | 埃里克·斯诺(Eric Snow) | 密歇根州立大学 | |
| 前锋/中锋 | 17 | 6'10" | 安德森·瓦雷让(Anderson Varejão) | 巴西 | |
| 得分后卫 | 4 | 6'1" | 戴维·韦斯利(David Wesley) | 贝勒大学 | |
| 2007年6月16日更新 | |||||
| 美国国家篮球协会联赛(NBA) (2007-08) | |||||
| 西部联盟 | 东部联盟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 西北赛区 | 太平洋赛区 | 西南赛区 | 大西洋赛区 | 中部赛区 | 东南赛区 |
| 丹佛掘金 | 金州勇士 | 达拉斯小牛 | 波士顿凯尔特人 | 芝加哥公牛 | 亚特兰大鹰队 |
| 明尼苏达森林狼 | 洛杉矶快船 | 休斯敦火箭 | 新泽西网队 | 克里夫兰骑士 | 夏洛特山猫 |
| 波特兰开拓者 | 洛杉矶湖人 | 孟菲斯灰熊 | 纽约尼克斯 | 底特律活塞 | 迈阿密热队 |
| 西雅图超音速 | 菲尼克斯太阳 | 新奥尔良黄蜂 | 费城76人 | 印第安那步行者 | 奥兰多魔术 |
| 犹他爵士 | 萨克拉门托国王 | 圣安东尼奥马刺 | 多伦多猛龙 | 密尔沃基雄鹿 | 华盛顿奇才 |
| NBA系列赛事 | |||||
| NBA夏季联赛 | NBA海外赛 | NBA季前赛 | NBA常规赛 | NBA季后赛 | NBA总决赛 | NBA全明星周末 | NBA选秀 | |||||
| NBA全明星周末 | |||||
| NBA全明星赛 | NBA新秀挑战赛 | NBA技巧赛 | NBA三分球大赛 | NBA灌篮大赛 | |||||
| NBA奖项 | |||||
| 最有价值球员 | 最佳新秀 | 最佳防守球员 | 最佳第六人 | 进步最快球员 | 最佳教练 | 最佳经理 | 总决赛MVP | 全明星赛MVP | |||||
| NBA统计榜 | |||||
| 个人总得分 | 个人篮板总数 | 个人助攻总数 | 个人总抢断 | 个人总盖帽 | 历届得分王 | 历届篮板王 | 历届助攻王 | 历届抢断王 | 历届盖帽王 | |||||
| NBA其他 | |||||
| NBA50大巨星 | NBA球員| 篮球名人堂 | 梦之队 | WNBA | NBDL | NCAA | NBL | ABA | 已不存在的NBA球队列表 | 已撤销的中西赛区 | |||||




