首页 | 主题 | 图库 | 问答 | 文摘 | 原创 | 百科

历史 | 地理 | 人物 | 艺术 | 体育 | 科学 | 音乐 | 电影 | 信息技术 | 世界遗产

 开放、中立,源自维基百科

个人工具


用搜狗搜索相关网站  Google Search

全球二十大半導體廠商

维库,知识与思想的自由文库

跳转到: 导航, 搜索

全球二十大半導體廠商(Worldwide Top 20 Semiconductor Sales Leaders),全球半導體廠可區分成三種:

For companies which also deal with other activities than semiconductors, only the revenue of their semiconductor activities is taken into account (for instance IBM also deals with many other activities)

Gartner调查公司 has the longest history as the reference publisher of this ranking and offers independent syndicated research. Alternative sources of semiconductor sales 市场份额 have also become available (for example the one given by iSuppli). In the majority of cases, rankings are based on the analysis of the financial reports of the chip makers, although definitional issues regarding chip types, multichip modules, foundry manufacturing and chip license revenues create differences in reported numbers. The ranking for a given year is published in March of the following year when all the financial reports of the companies are closed. Many electronics press magazines report the information (like eetimes). This article has been written with the help of these publications.

目录

[编辑] 2005年排名

来源: iSuppli (不包括半导体制造商)

排名
2005
排名
2004
公司 国家 收入(百万美元)
1 1 英特尔 美国 35 466
2 2 三星半导体 韩国 17 210
3 3 德州仪器 美国 10 745
4 7 东芝半导体 日本 9 077
5 6 ST微电子 法国-意大利 8 881
6 4 英飞凌 (从西门子半导体分离) 德国 8 266
7 5 瑞萨科技 (三菱日立半导体合并而成) 日本 8 310
8 8 NEC半导体 日本 5 710
9 9 飞利浦半导体 荷兰 5 646
10 10 Freescale (摩托罗拉半导体分离) 美国 5 598
11 14 [[现代] 韩国 5 560
12 13 Micron Technology 美国 4 775
13 15 索尼半导体 日本 4 574
14 12 松下电器半导体 (松下) 日本 4 131
15 11 AMD (1) 美国 3 917
16 17 高通 (3) (fabless) 美国 3 457
17 16 夏普半导体 日本 3 266
18 19 Rohm 日本 2 909
19 20 IBM微电子 (2) 美国 2 792
20 22 Broadcom (3) (fabless) 美国 2 671
其他公司 84 191
合计收入 237 139

加上代工廠,我們還要加上:

排名
2005
公司 国家 收入
(百万
$ 美元)
8 台積電 台灣 8 180
18 UMC 台灣 3 320


Notes :

  • (1) : 2005年,AMD和富士通合资成立Spansion,AMD控股。 2005年合计收入$597万美元, AMD/Spansion would have jumped to number eight in the rankings if AMD had not spun off its Spansion flash-memory division. Following the split, AMD was ranked at 15th and Spansion at 24th in 2005年. With a total revenue of 5.970 Md$ in 2005, AMD/Spansion would point at the 8th rank.
  • (2) : The foundry activities of IBM are excluded from this revenue.
  • (3) :前五名最大fabless半导体公司是:
排名
2005
公司 国家 收入(百万美元)
1 高通 美国 3 457
2 Broadcom 美国 2 671
3 nVIDIA 美国 2 079
4 ATI 加拿大 2 028
5 Xilinx 美国 1 645

[编辑] 2004年排名

資料來源同上

排名
2004
排名
2003
公司 国家 收入br>(百万美元)
1 1 英特尔 美国 31 346
2 2 三星半导体 South Korea 15 759
3 4 德州仪器 美国 10 745
4 7 英飞凌(从西门子半导体分离) 德国 9 180
5 3 Renesas (三菱和日立合并) 日本 9 000
6 6 ST微电子 法意 8 760
7 5 东芝半导体 日本 8 752
8 8 NEC半导体 日本 8 752
9 10 菲利普半导体 荷兰 5 692
10 9 Freescale (前摩托罗拉半导体) 美国 5 519
11 12 AMD/Spansion 美国 5 108
12 13 索尼半导体 日本 4 794
13 11 Matsushita半导体 日本 4 669
14 14 Micron Technology 美国 4 649
15 16 Hynix 韩国 4 606
16 15 夏普半导体 日本 3 488
17 19 高通 (fabless) 美国 3 211
18 17 富士通半导体 日本 2 840
19 20 Rohm 日本 2 824
20 18 IBM微电子(1) 美国 2 503
其它 77 715
合计收入 227 246

注释:

  • (1) : The foundry activities of IBM are excluded from this revenue.

[编辑] 2003年排名

資料來源 iSuppli (foundries excluded)

2003年排名 2002年排名 公司 国家 收入(百万美元)
1 1 英特尔 美国 27 036
2 2 三星半导体 韩国 9 675
3 - Renesas (1) 日本 7 971
4 3 德州仪器 美国 7 850
5 4 东芝半导体 日本 7 571
6 5 ST微电子 法国-意大利 7 238
7 6 英飞凌 (分离自西门子半导体) 德国 7 109
8 7 NEC半导体 日本 5 250
9 8 Freescale (2) 美国 4 629
10 9 飞利浦半导体 荷兰 4 512
11 12 松下电器半导体 日本 4 016
12 17 AMD/Spansion (4) 美国 3 939
13 16 索尼半导体 日本 3 508
14 14 Micron Technology 美国 3 418
15 20 夏普半导体 日本 3 075
16 18 Hynix 韩国 3 071
17 13 富士通半导体 日本 2 650
18 15 IBM微电子 (3) 美国 2 515
19 23 高通 (5) (fabless) 美国 2 398
20 19 Rohm 日本 2 398
其它 61 408
合计收入 181 760

Notes :

  • (1) : In 2002, the semiconductor operations of the two Japanese parent companies, 三菱 and 日立 were spun off and merged to form a new separate legal entity named Renesas.
  • (2) : In 2003, the semiconductor operations of the parent company, 摩托罗拉 were spun off to form a new separate legal entity named Freescale.
  • (3) : The foundry activities of IBM are excluded from this revenue.
  • (4) : 2003年AMD和富士通合资创办Spansion, 主要生产闪存. Because AMD owns 60% of the company, its revenue is assigned to AMD in the ranking.
  • (5) : The Top 5 of the largest fabless companies are :
排名
2003年
公司 国家 收入(百万美元)
1 高通 美国 2 398
2 nVidia 美国 1 716
3 Broadcom 美国 1 610
4 ATI 加拿大 1 401
5 Xilinx 美国 1 300

[编辑] 2002年排名

資料來源 iSuppli (foundries excluded)

2002年
名次
2001年
名次
公司 国家 收入(百万美元)
1 1 英特尔 美国 23 700
2 5 三星半导体 韩国 8 750
3 3 东芝半导体 日本 6 420
4 2 ST微电子 法国-意大利 6 380
5 4 德州仪器 美国 6 350
6 8 英飞凌 (分离自西门子半导体) 德国 5 370
7 7 NEC半导体 日本 5 320
8 6 摩托罗拉半导体 美国 4 810
9 9 飞利浦半导体 荷兰 4 360
10 12 日立半导体 日本 4 210
11 11 三菱半导体 日本 3 540
12 16 松下电器半导体 日本 3 280
13 13 富士通半导体 日本 3 130
14 18 Micron Technology 美国 2 870
15 14 IBM微电子 (1) 美国 2 810
16 17 索尼半导体 日本 2 790
17 10 AMD 美国 2 660
18 19 Hynix 韩国 2 390
19 20 Rohm 日本 2 390
20 22 夏普半导体 日本 2 270
其它 -- ---
合计收入 156 360

Notes :

  • (1) : The foundry activities of IBM are excluded from this revenue.

[编辑] 2001年排名

資料來源 iSuppli (foundries excluded)

排名
2001年
排名
2000年
公司 国家 收入(百万美元)
1 1 英特尔 美国 23 540
2 6 ST微电子s 法国-意大利 6 360
3 2 东芝半导体 日本 6 070
4 3 德州仪器 美国 6 050
5 4 三星半导体 韩国 5 240
6 7 摩托罗拉半导体 美国 4 830
7 5 NEC半导体 日本 4 800
8 8 英飞凌 (西门子半导体分离) 德国 4 560
9 9 飞利浦半导体 荷兰 4 410
10 16 AMD 美国 3 890
11 11 松下半导体 日本 3 870
12 12 日立半导体 日本 3 750
13 15 富士通半导体 日本 3 730
14 18 IBM微电子(1) 美国 3 560
15 13 Agere (2) 美国 3 140
16 17 三菱半导体 日本 3 010
17 20 索尼半导体 日本 2 730
18 10 Micron Technology 美国 2 450
19 14 现代 韩国 2 370
20 23 Rohm 日本 2 210
其它 -- ---
合计收入 150 470

Notes :

  • (1) : The foundry activities of IBM are excluded from this revenue.
  • (2) : In 2000, the semiconductor operations of parent company, Lucent Technologies were spun off to form a new separate legal entity named Agere.

[编辑] 2000年排名

Source iSuppli (foundries excluded)

排名
2000
排名
1999
公司 国家 收入(百万美元)
1 1 英特尔 美国 30 210
2 东芝半导体 日本 10 430
3 德州仪器 美国 9 200
4 三星半导体 韩国 8 940
5 NEC半导体 日本 8 200
6 ST微电子 法国-意大利 7 890
7 摩托罗拉半导体 美国 7 710
8 英飞凌 (分离自西门子半导体) 德国 6 740
9 飞利浦半导体 荷兰 6 270
10 Micron Technology 美国 6 260
11 三菱半导体 日本 5 790
12 日立半导体 日本 5 690
13 Agere (2) 美国 5 100
14 Hynix 韩国 5 100
15 富士通半导体 日本 5 010
16 AMD 美国 4 380
17 松下电器半导体 日本 4 330
18 IBM微电子 (1) 美国 3 990
19 夏普半导体 日本 3 330
20 索尼半导体 日本 3 290
其它 -- ---
合计收入 220 460

Notes :

  • (1) : The foundry activities of IBM are excluded from this revenue.
  • (2) : In 2000, the semiconductor operations of parent company, Lucent Technologies were spun off to form a new separate legal entity named Agere.

[编辑] 1999年排名

来源同上

排名
2004
排名
2003
公司 国家 收入(百万美元)
1 1 英特尔 美国 26 806
2 2 NEC半导体 日本 9 210
3 4 东芝半导体 日本 7 618
4 7 三星半导体 韩国 7 125
5 5 德州仪器 美国 7 120
6 3 摩托罗拉半导体 美国 6 394
7 6 日立半导体 日本 5 554
8 11 英飞凌 (1) 德国 5 223
9 9 ST微电子 法国-意大利 5 077
其它 -- ---
合计收入 169 100

Notes :

  • (1) : In April 1999, the semiconductor operations of parent company, 西门子 were spun off to form a 名为英飞凌得新独立法人.

[编辑] 1998年排名

来源 Gartner统计公司

排名
1998
排名
1997
公司 国家 收入(百万美元)
1 1 英特尔 美国 22 784
2 2 NEC半导体 日本 8 135
3 3 摩托罗拉半导体 美国 7 086
4 5 东芝半导体 日本 5 869
5 4 德州仪器 美国 5 820
6 6 日立半导体 日本 4 620
7 7 三星半导体 韩国 4 595
8 8 菲利普半导体 荷兰 4 445
9 10 ST微电子(1) 法国-意大利 4 197
10 9 富士通半导体 日本 3 826
11 西门子半导体 德国
其它 -- ---
合计收入 134 800

Notes :

  • (1) : In 1998, following the withdrawal of Thomson SA., the company SGS-Thomson has been renamed into ST微电子.

[编辑] 1997年排名

来源 Gartner统计公司

排名
1997
排名
1996
公司 国家 收入(百万美元)
1 1 英特尔 美国 21 746
2 2 NEC半导体 日本 10 222
3 3 摩托罗拉半导体 美国 8 067
4 6 德州仪器 美国 7 352
5 4 东芝半导体 日本 7 253
6 5 日立半导体 日本 6 298
7 7 三星半导体 韩国 5 856
8 9 菲利普半导体 荷兰 4 440
9 8 富士通半导体 日本 4 622
10 10 SGS-Thomson 法国-意大利 4 019
其它 -- ---
合计收入 147 200

[编辑] 1996年排名

来源 Gartner统计公司

排名
1996
排名
1995
公司 国家 收入(百万美元)
1 1 英特尔 美国 17 781
2 2 NEC半导体 日本 10 428
3 5 摩托罗拉半导体 美国 8 076
4 3 东芝半导体 日本 8 029
5 5 日立半导体 日本 7 953
6 7 德州仪器 美国 7 064
7 6 三星半导体 韩国 6 464
8 8 富士通半导体 日本 4 293
9 11 飞利浦半导体 荷兰 4 179
10 14 SGS-Thomson 法国-意大利 4 122
11 9 三菱半导体 日本 3 913
12 15 西门子半导体 德国 3 029
13 13 松下电器半导体 日本 3 003
14 12 IBM微电子 美国 2 247
15 20 国家半导体 美国 2 380
16 19 三洋半导体 日本 2 314
7 10 Hyundai半导体 韩国 2 247
18 16 LG半导体 韩国 2 243
19 18 夏普半导体 日本 2 124
20 25 Lucent Technologies (1) 美国 2 110
其它 -- ---
合计收入 -- ---

Notes :

[编辑] 1995年排名

来源 Gartner统计公司

排名
1995
排名
1994
公司 国家 收入(百万美元)
1 1 英特尔 美国 13 172
2 2 NEC半导体 日本 11 314
3 3 东芝半导体 日本 10 077
4 5 日立半导体 日本 9 137
5 4 摩托罗拉半导体 美国 8 732
6 7 三星半导体 韩国 8 329
7 6 德州仪器 美国 7 831
8 8 富士通半导体 日本 5 538
9 9 三菱半导体 日本 5 272
10 - Hyundai半导体 韩国 4 132
11 10 飞利浦半导体 荷兰 3 901
12 13 IBM微电子 美国 3 522
13 11 松下电器半导体 日本 3 476
14 12 SGS-Thomson 法国-意大利 3 554
15 18 西门子半导体 德国 3 062
16 20 LG半导体 韩国 2 863
17 14 三洋半导体 日本 2 714
18 - Micron Technology 美国 2 601
19 15 夏普半导体 日本 2 592
20 17 国家半导体 美国 2 408
其它 -- ---
合计收入 -- ---

[编辑] 1994年排名

来源 Gartner统计公司

排名
1994年
排名
1993年
公司 国家 收入(百万美元)
1 1 英特尔 美国 10 099
2 2 NEC半导体 日本 7 961
3 4 东芝半导体 日本 7 556
4 3 摩托罗拉半导体 美国 7 238
5 5 日立半导体 日本 6 644
6 6 德州仪器 美国 5 552
7 7 三星半导体 韩国 4 832
8 8 富士通半导体 日本 3 869
9 9 三菱半导体 日本 3 772
10 12 飞利浦半导体 荷兰 2 920
11 11 松下电器半导体 日本 2 896
12 14 SGS-Thomson 法国-意大利 2 640
13 10 IBM微电子 美国 2 532
14 15 三洋半导体 日本 2 321
15 16 夏普半导体 日本 2 188
16 17 AMD 美国 2 134
17 18 国家半导体 美国 2 127
18 13 西门子半导体 德国 2 090
19 19 索尼半导体 日本 1 876
20 - LG半导体 韩国 1 697
其它 -- ---
合计收入 -- ---

[编辑] 1993年排名

来源 Gartner统计公司

排名
1993
排名
1992
公司 国家 收入(百万美元)
1 1 英特尔 美国 7 970
2 2 NEC半导体 日本 6 141
3 4 摩托罗拉半导体 美国 5 957
4 3 东芝半导体 日本 5 727
5 5 日立半导体 日本 5 015
6 6 德州仪器 美国 4 083
7 11 三星半导体 韩国 3 044
8 7 富士通半导体 日本 2 928
9 8 三菱半导体 日本 2 823
10 - IBM微电子 美国 2 510
11 10 松下电器半导体 日本 2 344
12 9 飞利浦半导体 荷兰 2 300
13 17 西门子半导体 德国 2 060
14 13 SGS-Thomson 法国-意大利 2 038
15 15 三洋半导体 日本 1 843
16 16 夏普半导体 日本 1 760
17 14 AMD 美国 1 660
18 12 国家半导体 美国 1 509
19 18 索尼半导体 日本 1 398
20 19 OKI半导体 日本 1 187
其它 -- ---
合计收入 -- ---

[编辑] 1992年排名

来源 Gartner统计公司

排名
1992
排名
1991
公司 国家 收入(百万美元)
1 3 英特尔 美国 5 091
2 1 NEC半导体 日本 4 869
3 2 东芝半导体 日本 4 675
4 4 摩托罗拉半导体 美国 3 634
5 5 日立半导体 日本 3 851
6 6 德州仪器 美国 3 087
7 7 富士通半导体 日本 2 553
8 8 三菱半导体 日本 2 213
9 10 飞利浦半导体 荷兰 2 113
10 9 松下电器半导体 日本 1 942
11 12 三星半导体 韩国 1 900
12 11 国家半导体 美国 1 797
13 13 SGS-Thomson 法国-意大利 1 605
14 17 AMD 美国 1 514
15 14 三洋半导体 日本 1 385
16 15 夏普半导体 日本 1 354
17 16 西门子半导体 德国 1 245
18 18 索尼半导体 日本 1 103
19 19 OKI半导体 日本 956
20 - AT&T半导体 美国 911
其它 -- ---
合计收入 -- ---

[编辑] 1991年排名

来源 Gartner统计公司

排名
1991
排名
1990
公司 国家 收入(百万美元)
1 1 NEC半导体 日本 4 774
2 2 东芝半导体 日本 4 579
3 5 英特尔 美国 4 019
4 3 摩托罗拉半导体 美国 3 802
5 4 日立半导体 日本 3 765
6 7 德州仪器 美国 2 738
7 6 富士通半导体 日本 2 705
8 8 三菱半导体 日本 2 303
9 10 松下电器半导体 日本 2 037
10 9 飞利浦半导体 荷兰 2 022
11 11 国家半导体 美国 1 602
12 13 三星半导体 韩国 1 473
13 12 SGS-Thomson 法国-意大利 1 362
14 15 三洋半导体 日本 1 462
15 16 夏普半导体 日本 1 218
16 14 西门子半导体 德国 1 263
17 17 AMD 美国 1 226
18 18 索尼半导体 日本 1 196
19 19 OKI半导体 日本 981
20 - Rohm 日本 934
其它 -- ---
合计收入 -- ---

[编辑] 1990年排名

来源 Gartner统计公司

排名
1990
排名
1989
公司 国家 收入(百万美元)
1 1 NEC半导体 日本 4 322
2 2 东芝半导体 日本 4 202
3 4 摩托罗拉半导体 美国 3 539
4 3 日立半导体 日本 3 516
5 8 英特尔 美国 3 171
6 6 富士通半导体 日本 2 599
7 5 德州仪器 美国 2 574
8 7 三菱半导体 日本 2 108
9 10 飞利浦半导体 荷兰 1 955
10 9 松下电器半导体 日本 1 826
11 11 国家半导体 美国 1 653
12 12 SGS-Thomson 法国-意大利 1 441
13 13 三星半导体 韩国 1 315
14 15 西门子半导体 德国 1 204
15 14 三洋半导体 日本 1 196
16 16 夏普半导体 日本 1 194
17 17 AMD 美国 1 053
18 19 索尼半导体 日本 1 010
19 18 OKI半导体 日本 954
20 20 Harris Semiconductor 美国 800
其它 -- ---
合计收入 -- ---

[编辑] 1989年排名

来源 Gartner统计公司

排名
1989
排名
1988
公司 国家 收入(百万美元)
1 1 NEC半导体 日本 4 489
2 2 东芝半导体 日本 4 310
3 3 日立半导体 日本 3 622
4 4 摩托罗拉半导体 美国 3 183
5 5 德州仪器 美国 2 787
6 6 富士通半导体 日本 2 770
7 8 三菱半导体 日本 2 500
8 7 英特尔 美国 2 430
9 9 松下电器半导体 日本 1 804
10 10 飞利浦半导体 荷兰 1 643
11 11 国家半导体 美国 1 552
12 12 SGS-Thomson 法国-意大利 1 271
13 18 三星半导体 韩国 1 260
14 14 三洋半导体 日本 1 154
15 20 西门子半导体 德国 1 154
16 15 夏普半导体 日本 1 107
17 13 AMD 美国 1 100
18 17 OKI半导体 日本 1 083
19 16 索尼半导体 日本 996
20 - Harris Semiconductor 美国 830
其它 -- ---
合计收入 -- ---

[编辑] 1988年排名

来源 Gartner统计公司

排名
1988
排名
1987
公司 国家 收入(百万美元)
1 1 NEC半导体 日本 4 543
2 2 东芝半导体 日本 4 395
3 3 日立半导体 日本 3 506
4 4 摩托罗拉半导体 美国 3 035
5 5 德州仪器 美国 2 741
6 6 富士通半导体 日本 2 607
7 10 英特尔 美国 2 350
8 9 三菱半导体 日本 2 312
9 11 松下电器半导体 日本 1 883
10 7 飞利浦半导体 荷兰 1 738
11 8 国家半导体 美国 1 650
12 14 SGS-Thomson 法国-意大利 1 087
13 12 AMD 美国 1 084
14 13 三洋半导体 日本 1 083
15 18 夏普半导体 日本 1 036
16 19 索尼半导体 日本 950
17 17 OKI半导体 日本 847
18 - 三星半导体 韩国 905
19 15 AT&T 美国 859
20 16 西门子半导体 德国 784
其它 -- ---
合计收入 -- ---

[编辑] 1987年排名

来源 Gartner统计公司

1987年排名 1986年排名 公司 国家 收入(百万美元)
1 NEC半导体 日本 3 368
2 东芝半导体 日本 3 029
3 日立半导体 日本 2 618
4 摩托罗拉半导体 美国 2 434
5 德州仪器 美国 2 127
6 富士通半导体 日本 1 801
7 菲利普半导体 荷兰 1 602
8 国家半导体 美国 1 506
9 三菱半导体 日本 1 492
10 英特尔 美国 1 491
11 松下半导体 日本 1 457
12 AMD 美国 986
13 三洋半导体 日本 852
14 SGS-汤姆生 (1) 法国-意大利 851
15 AT&T 美国 802
16 西门子半导体 德国 657
17 OKI半导体 日本 651
18 夏普半导体 日本 590
19 索尼半导体 日本 571
20 通用电气 美国 520
其它 -- ---
合计收入 -- ---

注释:

  • (1) : 1987年6月, SGS-Thomson由意大利公司SGS微电子(Società Generale Semiconduttori)和法国半导体供应商Thomson合并而成.
其它语言
AD Links