首页 | 主题 | 图库 | 问答 | 文摘 | 原创 | 百科

历史 | 地理 | 人物 | 艺术 | 体育 | 科学 | 音乐 | 电影 | 信息技术 | 世界遗产

 开放、中立,源自维基百科

个人工具


用搜狗搜索相关网站  Google Search

全球100最佳品牌

维库,知识与思想的自由文库

跳转到: 导航, 搜索

商业周刊Interbrand每年公布品牌价值“全球100最佳品牌”年度研究。

[编辑] 2005年的全球100最佳品牌

排名 品牌 品牌价值
(百万美元)
年变化
(%)
来源国 产品行业
1 可口可乐 67525 0 美国 饮料
2 微软 59941 -0.02 美国 计算机软件
3 IBM 53376 -0.01 美国 计算机服务
4 通用电气 46996 0.07 美国 多元化
5 英特尔 35588 0.06 美国 计算机硬件
6 诺基亚 26452 0.1 芬兰 通讯设备
7 迪士尼 26441 -0.02 美国 娱乐业
8 麦当劳 26014 0.04 美国 餐饮业
9 丰田 24837 0.1 日本 汽车
10 万宝路 21189 -0.04 美国 烟草业
11 奔驰 20006 -0.06 德国 汽车
12 花旗银行 19967 0 美国 金融服务业
13 惠普 18866 -0.1 美国 计算机硬件
14 美国运通 18559 0.05 美国 金融服务业
15 吉列 17534 0.05 美国 个人护理
16 宝马 17126 0.08 德国 汽车
17 思科 16592 0.04 美国 计算机服务
18 路易·威登 16077 修正 法国 奢侈品
19 本田 15788 0.06 日本 汽车
20 三星 14956 0.19 韩国 消费电子
21 戴尔 13231 0.15 美国 计算机硬件
22 福特 13159 -0.09 美国 汽车
23 百事可乐 12399 0.03 美国 饮料
24 雀巢咖啡 12241 0.03 瑞士 饮料
25 美林證券 12018 0.05 美国 金融服务业
26 百威 11878 0 美国 烈酒
27 甲骨文 10887 0 美国 计算机软件
28 索尼 10754 -0.16 日本 消费电子
29 汇丰 10429 0.2 英国 金融服务业
30 耐克 10114 0.09 美国 运动用品
31 辉瑞 9981 -0.06 美国 制药业
32 联邦快递 9923 New 美国 运输业
33 摩根士丹利 9777 -0.15 美国 金融服务业
34 摩根大通 9455 -0.03 美国 金融服务业
35 佳能 9044 0.12 日本 计算机硬件
36 SAP 9006 0.08 德国 计算机软件
37 高盛 8495 0.07 美国 金融服务业
38 谷歌 8461 New 美国 因特网服务
39 凯洛格 8306 0.03 美国 食品业
40 Gap 8195 0.04 美国 服装业
41 苹果电脑 7985 0.16 美国 计算机硬件
42 宜家 7817 0.09 瑞典 家居
43 诺华 7746 New 瑞士 制药业
44 瑞士联合银行 7565 0.16 瑞士 金融服务业
45 西门子 7507 0.01 德国 多元化
46 哈雷-戴维森 7346 0.04 美国 汽车
47 亨氏 6932 -0.01 美国 食品业
48 MTV 6647 0.03 美国 娱乐业
49 古馳 6619 修正 意大利 奢侈品
50 任天堂 6470 0 日本 消费电子
51 艾森哲 6142 0.06 美国 计算机服务
52 欧莱雅 6005 0.02 法国 个人护理
53 飞利浦 5901 修正 荷兰 消费电子
54 施乐 5705 0 美国 计算机硬件
55 eBay 5701 0.21 美国 因特网服务
56 大众汽车 5617 -0.12 德国 汽车
57 箭牌 5543 0.02 美国 食品业
58 雅虎 5256 0.16 美国 因特网服务
59 雅芳 5213 0.08 美国 个人护理
60 高露洁 5186 0.05 美国 个人护理
61 肯德基 5112 0 美国 餐饮业
62 柯达 4979 -0.05 美国 消费电子
63 必胜客 4963 -0.02 美国 餐饮业
64 克里奈克斯 4922 0.01 美国 个人护理
65 香奈儿 4778 0.08 法国 奢侈品
66 雀巢 4744 0.05 瑞士 食品业
67 达能 4513 0.01 法国 食品业
68 亚马逊 4248 0.02 美国 因特网服务
69 卡夫 4238 0.03 美国 食品业
70 卡特比勒 4085 0.07 美国 机械
71 阿迪达斯 4033 0.08 德国 运动用品
72 劳力士 3906 0.05 瑞士 奢侈品
73 摩托罗拉 3877 0.11 美国 通讯设备
74 路透社 3866 0.05 英国 媒体
75 BP 3802 0.04 英国 能源
76 保时捷 3777 0.04 德国 汽车
77 Zara 3730 New 西班牙 服装业
78 松下 3714 0.07 日本 消费电子
79 奥迪 3686 0.12 德国 汽车
80 金霸王 3679 0.09 美国 消费电子
81 蒂凡尼 3618 -0.01 美国 奢侈品
82 愛馬仕 3540 0.05 法国 奢侈品
83 Hertz 3521 0.03 美国 汽车
84 现代 3480 New 韩国 汽车
85 日产 3203 0.13 日本 汽车
86 轩尼诗 3201 0.04 法国 烈酒
87 ING 3177 0.11 荷兰 金融服务业
88 斯米诺 3097 0.04 英国 烈酒
89 卡地亚 3050 0.11 法国 奢侈品
90 壳牌 3048 0.02 荷兰 能源
91 強生 3040 0.03 美国 个人护理/保健
92 酩悦香槟 2991 0.05 法国 烈酒
93 普拉达 2760 0.07 意大利 奢侈品
94 宝格丽 2715 New 意大利 奢侈品
95 乔治·阿玛尼 2677 0.02 意大利 奢侈品
96 利维斯 2655 -0.11 美国 服装业
97 乐金 2645 New 韩国 消费电子
98 妮维雅 2576 0.07 德国 个人护理
99 星巴克 2576 0.07 美国 餐饮业
100 喜力 2357 -0.01 荷兰 烈酒
AD Links