双子星12号
维库,知识与思想的自由文库
| 任务徽章 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 任务统计 | |||||
| 任务名称: | 双子星12号 | ||||
| 呼号: | 双子星12号 | ||||
| 成员人数: | 2 | ||||
| 发射地点: | 佛罗里达州肯尼迪航天中心 LC 19 |
||||
| 发射: | 1966年11月11日 20:46:33 UTC |
||||
| 降落: | 1966年11月15日 13:59:35 UTC |
||||
| 降落地点: | 北纬24度35分,西经69度57分 | ||||
| 任务时间: | 3天22小时34分钟31秒 | ||||
| 环绕轨道次数: | 59 | ||||
| 远地点: | 270.6千米 | ||||
| 近地点: | 160.8千米 | ||||
| 飞行距离: | 2,574,950千米 | ||||
| 质量: | 3,762.1千克 | ||||
| 成员合影 | |||||
| Image:Gemini 12 prime crew (Aldrin and Lovell) .jpg 左起:奥尔德林、洛威尔 |
|||||
| 导航 | |||||
|
|||||
双子星12号(Gemini XII)是双子星计划中的第十次载人飞行任务,也是美国的第十八次太空任务(包括飞行高度超过100千米的X-15任务)。
[编辑] 任务成员
[编辑] 替补成员
替补成员同样接受任务训练,在主力成员因各种原因无法执行任务时接替。
| 双子星计划 | |
|---|---|
| 美国国家航空航天局 | |
| 双子星1号 • 双子星2号 • 双子星3号 • 双子星4号 • 双子星5号 • 双子星7号 双子星6A号 • 双子星8号 • 双子星9A号 • 双子星10号 • 双子星11号 • 双子星12号 |




