唱片销量
唱片销量是指歌手,乐队或者演奏者推出唱片后在市场上的销售量,一般被认为是唱片的流行程度和受欢迎程度的温度计。
目录 |
[编辑] 争议
近年来,有一些台湾的唱片销量被指有虚假成分(水份),尤其是周杰伦更是被指唱片销量须乘上十后再对外公开,以证实周杰伦的受欢迎程度和影响力并不逊色于许多前辈歌手。但是此件事情被曝光后包括周杰伦本人和他所属唱片公司都未能出面做出相应的解释,更加被人怀疑。相关的业内人士也都承认现在的台湾唱片销量弄虚作假者甚多。
[编辑] 华人地区唱片排行榜
[编辑] 香港地区历史唱片销量排行榜
[编辑] 台湾历史唱片销量排行榜
从整体上来看,2000年前的台湾乐坛完全被香港歌手张学友所主宰。他的《吻别》专辑共卖出400万张,至今仍旧是华语唱片销量的记录保持者,而《吻别》在台湾也卖出136万张,这还不包括后来发行的后续版本。1996年,本地歌手张惠妹的崛起挤掉了张学友《真爱新曲+竞选》的第二名位置,但是仍旧无法撼动《吻别》的王者位置。而本地歌手江蕙则是唯一的高销量闽南语歌手。此外,欧美唱片《鐵達尼號》電影原聲帶也一直保持在前五名,成为唯一一张在台湾唱片销量历史上高位的欧美唱片。 进入2000年后,由于网络普及,非法下载令全球唱片市场严重缩水,台湾也不例外。张学友仍旧以实力取胜,他的《走过一九九九》在2000年后的台湾唱片销量中仍然以第二名的姿态力压众多新人排在第二位,与第一位的本地歌手陶喆的《i'm ok》之有1万张微小差距。张惠妹在2000年发行的《妹力新世纪精选》则名列第三位,虽然周杰伦和s.h.e,蔡依林等新进歌手拥有大批歌迷,但唱片市场的黄金年代早已远去,虽然他们的唱片是目前歌坛的主线,但是销量的充其量只能同张学友在1985年发行他的第一张唱片时的销量相当。
- 2000年前
| 歷史排名 | 專輯名稱 | 演唱者 | 銷售量 | 發行年度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《吻別》 | 張學友 | 136萬 | 1993年發 |
| 2 | 《BAD BOY》 | 張惠妹 | 125萬 | 1996年發 |
| 3 | 《真愛新曲+精選》 | 張學友 | 122萬 | 1995年發 |
| 4 | 《酒後的心聲》 | 江蕙 | 116萬 | 1992年發 |
| 5 | 《鐵達尼號》電影原聲帶 | 110萬 | 1997年發 | |
| 6 | 《姊妹》 | 張惠妹 | 108萬 | 1995年發 |
| 7 | 《忘記你我做不到》 | 張學友 | 105萬 | 1996年發 |
| 8 | 《傷心太平洋》 | 任賢齊 | 102萬 | 1998年發 |
| 9 | 《夢醒時分》 | 陳淑樺 | 97萬 | 1989年發 |
| 10 | 《新鴛鴦蝴蝶夢》 | 黃安 | 94萬 | 1993年發 |
| 11 | 《祝福》 | 張學友 | 91萬 | 1993年發 |
| 12 | 《半醉半清醒》 | 江蕙 | 88萬 | 1998年發 |
| 13 | 《我可以抱你嗎》 | 張惠妹 | 86萬 | 1999年發 |
| 14 | 《忘情水》 | 劉德華 | 85萬 | 1995年發 |
| 15 | 《太傻》 | 巫啓賢 | 84萬 | 1994年發 |
| 16 | 《想和你去吹吹風》 | 張學友 | 82萬 | 1997年發 |
| 17 | 《Love,Sandy》 | 林憶蓮 | 81萬 | 1995年發 |
| 18 | 《天空》 | 王菲 | 80萬 | 1994年發 |
| 19 | 《串起每一刻》 | 張清芳 | 80萬 | 1994年發 |
| 20 | 《愛如潮水》 | 張信哲 | 79萬 | 1992年發 |
| 20+ | 《如果雲知道》 | 許茹芸 | 75至78萬 | 1996年發 |
| 《光芒》 | 張清芳 | 1993年發 | ||
| 《天意》 | 劉德華 | 1994年發 | ||
| 《暗示》 | 李玟 | 1998年發 | ||
| 《別怕我傷心》 | 張信哲 | 1994年發 |
- 2000年後
| 歷史排名 | 專輯名稱 | 演唱者 | 銷售量 | 發行年度 |
|---|---|---|---|---|
| - | 《I'm OK》 | 陶喆 | 43萬 | 2000年 (1999年底) |
| - | 《走過1999》 | 張學友 | 42萬 | 2000年 |
| - | 《妹力新世紀精選》 | 張惠妹 | 41萬 | 2000年 |
| - | 《范特西》 | 周杰倫 | 40萬 | 2001年發 |
| - | 《我要的幸福》 | 孫燕姿 | 38萬 | 2001年發 (2000年底) |
| - | 《風箏》 | 孫燕姿 | 34萬 | 2001年發 |
| - | 《八度空間》 | 周杰倫 | 35萬 | 2002年發 |
| - | 《美麗新世界》 | S.H.E. | 28萬 | 2002年發 |
| - | 《Start自選集》 | 孫燕姿 | 26萬 | 2002年發 |
| - | 《葉惠美》 | 周杰倫 | 34萬 | 2003年發 |
| - | 《看我七十二變》 | 蔡依林 | 33萬 | 2003年發 |
| - | 《Super Star》 | S.H.E. | 28萬 | 2003年發 |
| - | 《七里香》 | 周杰倫 | 32萬 | 2004年發 |
| - | 《城堡》 | 蔡依林 | 29萬 | 2004年發 |
| - | 《奇幻旅程》 | S.H.E. | 28萬 | 2004年發 |
| - | 《十一月的蕭邦》 | 周杰倫 | 33萬 | 2005年發 |
| - | 《J-Game》 | 蔡依林 | 24萬 | 2005年發 |
| - | 《心中的日月》 | 王力宏 | 18萬 | 2005年發 |
[编辑] 大陆地区历史唱片销量排行榜
[编辑] 參考
[编辑] 外部連結
- 國際唱片業協會 (英文)
- 國際唱片業協會(台灣)


