國旗列表
维库,知识与思想的自由文库
| 国旗列表 |
|---|
| 按洲域排列 |
| 按拼音排列 |
| 按注音排列 |
| 按英文排列 |
本列表是依洲域順序排列的國旗列表,右方另有其他排列供選擇合適的查詢方法。本表包含擁有外交邦交國且有護照、政府、領土、人民的實體國家,總數有193個。
- 列表表格中的國旗連結為介紹國旗涵義與格式,表格中比例(如1:2)則是國旗的長寬比。
- 另外有關於政治實體或自治民族的旗幟詳見未被國際普遍承認之政治實體旗幟,私人國家旗幟詳見私人國家旗幟,歷史國家旗幟詳見歷史國家旗幟。其他的旗幟詳見旗幟列表。
| 目錄表 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
洲域排列 |
[编辑] 亞洲
[编辑] 東亞
| 2:3 | 国旗 | 中华人民共和国 People's Republic of China |
2:3 | 國旗 | 中華民國[1] Republic of China |
||
| 2:3 | 国旗 | 日本国 Japan |
1:2 | 国旗 | 朝鲜民主主义人民共和国(朝鲜) Democratic People Republic of Korea(North Korea) |
||
| 2:3 | 国旗 | 大韩民国(韩国) Republic of Korea(South Korea) |
1:2 | 國旗 | 蒙古國 Mongolia |
[编辑] 東南亞
| 1:2 | 国旗 | 文莱达鲁萨兰国 Brunei |
2:3 | 国旗 | 柬埔寨王國 Cambodia |
||
| 2:3 | 国旗 | 印度尼西亚共和国 Indonesia |
2:3 | 国旗 | 老挝人民民主共和国 Laos |
||
| 1:2 | 國旗 | 馬來西亞聯邦 Malaysia |
6:11 | 國旗 | 緬甸聯邦 Myanmar(舊稱“Burma”) |
||
| 1:2 | 國旗 | 菲律賓共和國 Philippines |
2:3 | 國旗 | 新加坡共和國 Singapore |
||
| 2:3 | 國旗 | 泰王國(泰國) Thailand |
1:2 | 国旗 | 东帝汶民主共和国 Timor-Leste |
||
| 2:3 | 國旗 | 越南社會主義共和國 Vietnam |
[编辑] 南亞
| 3:5 | 国旗 | 孟加拉人民共和國 Bangladesh |
2:3 | 国旗 | 不丹王國 Bhutan |
||
| 2:3 | 国旗 | 印度共和国 India |
2:3 | 國旗 | 马尔代夫共和國 Maldives |
||
| 4:3 | 國旗 | 尼泊爾王國 Nepal |
2:3 | 國旗 | 巴基斯坦伊斯蘭共和國 Pakistan |
||
| 1:2 | 國旗 | 斯里蘭卡民主社會主義共和國 Sri Lanka |
2:3 | 国旗 | 阿富汗伊斯蘭共和國 Afghanistan |
[编辑] 中亞
| 1:2 | 国旗 | 哈萨克斯坦共和国 Kazakhstan |
3:5 | 国旗 | 吉尔吉斯斯坦共和国 Kyrgyzstan |
||
| 1:2 | 國旗 | 塔吉克斯坦共和國 Tajikistan |
2:3 | 國旗 | 土庫曼斯坦共和國 Turkmenistan |
||
| 1:2 | 国旗 | 烏茲別克共和國 Uzbekistan |
[编辑] 西亞
| 3:5 | 国旗 | 巴林王國 Bahrain |
3:5 | 国旗 | 塞浦路斯共和國 Cyprus |
||
| 2:3 | 国旗 | 也门共和國 Yemen |
2:3 | 国旗 | 格鲁吉亚共和国 Georgia |
||
| 1:2 | 国旗 | 亞美尼亞共和國 Armenia |
1:2 | 国旗 | 阿塞拜疆共和国 Azerbaijan |
||
| 4:7 | 国旗 | 伊朗伊斯兰共和国 Iran |
2:3 | 国旗 | 伊拉克共和国 Iraq |
||
| 8:11 | 国旗 | 以色列国 Israel |
1:2 | 国旗 | 约旦哈希姆王国 Jordan |
||
| 1:2 | 国旗 | 科威特国 Kuwait |
2:3 | 國旗 | 黎巴嫩共和國 Lebanon |
||
| 1:2 | 国旗 | 阿曼蘇丹國 Oman |
1:2 | 国旗 | 巴勒斯坦國 Palestine |
||
| 11:28 | 国旗 | 卡塔尔國 Qatar |
2:3 | 國旗 | 沙特阿拉伯王國 Saudi Arabia |
||
| 2:3 | 國旗 | 敘利亞阿拉伯共和國 Syria |
2:3 | 國旗 | 土耳其共和國 Turkey |
||
| 1:2 | 国旗 | 阿拉伯聯合酋长國 United Arab Emirates |
[编辑] 歐洲
[编辑] 西歐
| 13:15 | 国旗 | 比利時王國 Belgium |
2:3 | 国旗 | 法兰西共和国 France |
||
| 1:2 | 国旗 | 爱尔兰共和国 Ireland |
3:5 | 国旗 | 盧森堡大公國 Luxembourg |
||
| 4:5 | 國旗 | 摩納哥公國 Monaco |
2:3 | 國旗 | 荷蘭王國 Netherlands |
||
| 1:2 | 國旗 | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國(英國) United Kingdom |
[编辑] 北歐
| 28:37 | 国旗 | 丹麥王國 Denmark |
11:18 | 国旗 | 芬兰共和国 Finland |
||
| 18:25 | 国旗 | 冰岛共和国 Iceland |
8:11 | 國旗 | 挪威王國 Norway |
||
| 5:8 | 國旗 | 瑞典王國 Sweden |
[编辑] 中歐
| 2:3 | 国旗 | 奧地利共和國 Austria |
2:3 | 国旗 | 捷克共和國 Czech Republic |
||
| 3:5 | 国旗 | 德意志联邦共和国 Germany |
1:2 | 国旗 | 匈牙利共和国 Hungary |
||
| 3:5 | 国旗 | 列支敦士登公國 Liechtenstein |
5:8 | 國旗 | 波蘭共和國 Poland |
||
| 1:2 | 國旗 | 斯洛伐克共和國 Slovakia |
1:1 | 國旗 | 瑞士聯邦 Switzerland |
[编辑] 東歐
| 1:2 | 国旗 | 白俄羅斯共和國 Belarus |
7:11 | 国旗 | 爱沙尼亚共和国 Estonia |
||
| 1:2 | 国旗 | 拉脫維亞共和國 Latvia |
3:5 | 国旗 | 立陶宛共和國 Lithuania |
||
| 2:3 | 國旗 | 俄羅斯聯邦 Russian Federation |
2:3 | 国旗 | 烏克蘭 Ukraine |
[编辑] 南歐
| 5:7 | 国旗 | 阿爾巴尼亞共和國 Albania |
2:3 | 国旗 | 安道爾公國 Andorra |
||
| 1:2 | 国旗 | 波斯尼亚和黑塞哥维那共和国 Bosnia & Herzegovina |
3:5 | 国旗 | 保加利亞共和國 Bulgaria |
||
| 1:2 | 国旗 | 克罗地亚共和國 Croatia |
2:3 | 国旗 | 希腊共和国 Greece |
||
| 2:3 | 国旗 | 意大利共和国 Italy |
1:2 | 國旗 | 馬其頓共和國 Macedonia |
||
| 1:2 | 國旗 | 摩爾多瓦共和國 Moldova |
1:2 | 國旗 | 黑山共和国 Montenegro |
||
| 2:3 | 國旗 | 葡萄牙共和國 Portugal |
2:3 | 國旗 | 羅馬尼亞共和國 Romania |
||
| 3:4 | 國旗 | 聖馬力諾 San Marino |
2:3 | 國旗 | 塞爾維亞共和國 Serbia |
||
| 2:3 | 國旗 | 斯洛文尼亞共和國 Slovenia |
2:3 | 國旗 | 西班牙王國 Spain |
||
| 2:3 | 國旗 | 馬爾他共和國 Malta |
1:1 | 國旗 | 梵蒂冈城國(教廷) Vatican City |
[编辑] 非洲
[编辑] 北非
| 2:3 | 国旗 | 阿爾及利亞民主人民共和國 Algeria |
2:3 | 国旗 | 埃及阿拉伯共和国 Egypt |
||
| 1:2 | 国旗 | 大阿拉伯利比亞人民社會主義民眾國 Libya |
2:3 | 國旗 | 摩洛哥王國 Morocco |
||
| 1:2 | 國旗 | 阿拉伯撒哈拉民主共和国 Sahrawi Arab Democratic Republic |
1:2 | 國旗 | 蘇丹共和國 Sudan |
||
| 2:3 | 國旗 | 突尼斯共和國 Tunisia |
[编辑] 東非
| 3:5 | 国旗 | 布隆迪共和国 Burundi |
2:3 | 国旗 | 吉布提共和国 Djibouti |
||
| 1:2 | 国旗 | 厄立特里亚国 Eritrea |
1:2 | 国旗 | 埃塞俄比亚联邦民主共和国 Ethiopia |
||
| 2:3 | 国旗 | 肯尼亚共和国 Kenya |
2:3 | 國旗 | 卢旺达共和國 Rwanda |
||
| 1:2 | 國旗 | 塞舌尔共和國 Seychelles |
2:3 | 國旗 | 索马里 Somalia |
||
| 2:3 | 國旗 | 坦桑尼亚聯合共和國 Tanzania |
2:3 | 国旗 | 烏干達共和國 Uganda |
[编辑] 西非
| 2:3 | 国旗 | 贝宁共和国 Benin |
2:3 | 国旗 | 布基纳法索 Burkina |
||
| 3:5 | 国旗 | 佛得角共和國 Cape Verde |
2:3 | 国旗 | 乍得共和國 Chad |
||
| 2:3 | 国旗 | 冈比亚共和国 The Gambia |
2:3 | 国旗 | 加纳共和国 Ghana |
||
| 2:3 | 国旗 | 几内亚共和国 Guinea |
1:2 | 国旗 | 几内亚比绍共和国 Guinea-Bissau |
||
| 2:3 | 国旗 | 科特迪瓦共和国 Cote d'Ivoire(Ivory Coast) |
10:19 | 國旗 | 利比里亚共和國 Liberia |
||
| 2:3 | 國旗 | 马里共和國 Mali |
2:3 | 國旗 | 毛里塔尼亚伊斯蘭共和國 Mauritania |
||
| 6:7 | 國旗 | 尼日尔共和國 Niger |
1:2 | 國旗 | 尼日利亚聯邦共和國 Nigeria |
||
| 2:3 | 國旗 | 塞內加爾共和國 Senegal |
2:3 | 國旗 | 塞拉利昂共和國 Sierra Leone |
||
| 3:5 | 國旗 | 多哥共和國 Togo |
[编辑] 中非
|
2:3 | 国旗 | 喀麥隆共和國 Cameroon |
2:3 | 国旗 | 中非共和國 Central African Republic |
||
| 2:3 | 国旗 | 赤道几内亚共和国 Equatorial Guinea |
3:4 | 国旗 | 加蓬共和国 Gabon |
|||
| 2:3 | 国旗 | 刚果民主共和国 Democratic Republic of the Congo |
2:3 | 国旗 | 刚果共和国 Republic of the Congo |
|||
| 1:2 | 國旗 | 聖多美及普林西比民主共和國 Sao Tome & Principe |
[编辑] 南非
| 2:3 | 国旗 | 安哥拉共和國 Angola |
5:8 | 国旗 | 博茨瓦纳共和国 Botswana |
||
| 3:5 | 国旗 | 科摩罗聯盟 The Comoros |
2:3 | 国旗 | 莱索托王國 Lesotho |
||
| 2:3 | 國旗 | 馬達加斯加民主共和國 Madagascar |
2:3 | 國旗 | 馬拉维共和國 Malawi |
||
| 2:3 | 國旗 | 毛里求斯共和國 Mauritius |
2:3 | 國旗 | 莫桑比克共和國 Mozambique |
||
| 2:3 | 國旗 | 納米比亞共和國 Namibia |
2:3 | 國旗 | 南非共和國 South Africa |
||
| 2:3 | 國旗 | 斯威士兰王國 Swaziland |
2:3 | 国旗 | 赞比亚共和國 Zambia |
||
| 1:2 | 国旗 | 津巴布韦共和國 Zimbabwe |
[编辑] 美洲
[编辑] 北美
| 1:2 | 国旗 | 加拿大 Canada |
10:19 | 國旗 | 美利堅合眾國(美國) United States of America |
||
| 4:7 | 國旗 | 墨西哥合眾國 Mexico |
[编辑] 中美
| 2:3 | 国旗 | 伯利兹 Belize |
3:5 | 国旗 | 哥斯达黎加共和國 Costa Rica |
||
| 3:5 | 国旗 | 萨尔瓦多共和国 El Salvador |
5:8 | 国旗 | 危地马拉共和国 Guatemala |
||
| 1:2 | 国旗 | 洪都拉斯共和国 Honduras |
3:5 | 國旗 | 尼加拉瓜共和國 Nicaragua |
||
| 2:3 | 國旗 | 巴拿馬共和國 Panama |
[编辑] 加勒比海
| 2:3 | 国旗 | 安提瓜和巴布达 Antigua & Barbuda |
1:2 | 国旗 | 巴哈馬聯邦 The Bahamas |
|||
| 2:3 | 国旗 | 巴巴多斯 Barbados |
1:2 | 国旗 | 古巴共和國 Cuba |
|||
| 1:2 | 国旗 | 多米尼加聯邦 Dominica |
5:8 | 国旗 | 多米尼加共和國 Dominican Republic |
|||
| 3:5 | 国旗 | 格林纳达 Grenada |
3:5 | 国旗 | 海地共和国 Haiti |
|||
| 1:2 | 国旗 | 牙买加 Jamaica |
2:3 | 國旗 | 圣基茨和尼维斯联邦 (聖克里斯多福) St. Kitts & Nevis |
|||
|
1:2 | 國旗 | 聖露西亞 St. Lucia |
2:3 | 國旗 | 圣文森特和格林纳丁斯(聖文森) St. Vincent & the Grenadines |
||
| 3:5 | 國旗 | 特立尼达和多巴哥共和國 Trinidad & Tobago |
[编辑] 南美
| 9:14 | 国旗 | 阿根廷共和國 Argentina |
15:22 | 国旗 | 玻利維亞共和國 Bolivia |
||
| 7:10 | 国旗 | 巴西聯邦共和國 Brazil |
2:3 | 国旗 | 智利共和國 Chile |
||
| 2:3 | 国旗 | 哥倫比亞共和國 Colombia |
1:2 | 国旗 | 厄瓜多尔共和国 Ecuador |
||
| 3:5 | 国旗 | 圭亚那合作共和国 Guyana |
1:2 | 國旗 | 巴拉圭共和國 Paraguay |
||
| 2:3 | 國旗 | 秘魯共和國 Peru |
2:3 | 國旗 | 蘇利南共和國 Suriname |
||
| 2:3 | 国旗 | 烏拉圭东岸共和國 Uruguay |
2:3 | 国旗 | 委內瑞拉玻利瓦尔共和國 Venezuela |
[编辑] 大洋洲
| 1:2 | 国旗 | 澳大利亞聯邦 Australia |
1:2 | 国旗 | 庫克群島 Cook Islands |
||
| 1:2 | 国旗 | 斐济共和国 Fiji |
1:2 | 国旗 | 基里巴斯共和国 Kiribati |
||
| 10:19 | 國旗 | 馬紹爾群島共和國 Marshall islands |
10:19 | 國旗 | 密克羅尼西亞聯邦 Micronesia |
||
| 1:2 | 國旗 | 諾魯共和國 Nauru |
2:3 | 國旗 | 紐西蘭自治領 New Zealand |
||
| 5:8 | 國旗 | 帛琉共和國 Palau |
3:4 | 國旗 | 巴布亞紐幾內亞獨立國 Papua New Guinea |
||
| 1:2 | 國旗 | 薩摩亞獨立國 Samoa |
1:2 | 國旗 | 所罗门群岛 Solomon Islands |
||
| 1:2 | 國旗 | 東加王國 Tonga |
1:2 | 國旗 | 吐瓦魯 Tuvalu |
||
| 3:5 | 国旗 | 瓦努阿图共和國 Vanuatu |



