國際奧委會國家編碼列表
维库,知识与思想的自由文库
國際奧林匹克委員會 (IOC) 為所有國家的奧林匹克委員會成員及所有在奧林匹克運動會參賽代表地區編配3個英文字母的國家代碼。由於歷史及政治原因,當中不少代碼與國際標準ISO 3166-1代碼有分別。
目录 |
[编辑] 目前代碼
| 代碼 | 國家 / IOC名稱 | 首次使用 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| AFG | 1936 | |||
| AHO | 1960 | ISO 及 FIFA代碼 ANT | ||
| ALB | 1972 | |||
| ALG | 1964 | ISO代碼 DZA | ||
| AND | 1976 | |||
| ANG | 1980 | ISO代碼 AGO | ||
| ANT | 1960 | ISO 及 FIFA代碼 ATG | ||
| ASA | 1988 | ISO代碼 ASM | ||
| ARG | 1920 | |||
| ARM | 1996 | RUS一部份 1900年-1912年 URS一部份 1924年-1988年 EUN一部份 1992年 |
||
| ARU | 1988 | ISO代碼 ABW | ||
| AUS | 1896 | 現在名稱曾在1896年-1904年使用 ANZ一部份 1908年-1912年 現在名稱在1916年恢復使用 |
||
| AUT | 1896 | |||
| AZE | 1992 | RUS一部份 1900年-1912年 URS一部份 1924年-1988年 EUN一部份 1992年 |
||
| BAH | 1952 | ISO代碼 BHS | ||
| BAN | 1984 | ISO代碼 BGD | ||
| BAR | 1968 | BWI一部份 1960年 ISO 及 FIFA代碼 BRB |
||
| BDI | 1996 | |||
| BEL | 1900 | |||
| BEN | 1980 | DAH 1972 | ||
| BER | 1936 | ISO代碼 BMU | ||
| BHU | 1984 | ISO代碼 BTN | ||
| BIH | 1992 | part of YUG 1912-1988 | ||
| BIZ | 1968 | ISO 及 FIFA代碼 BLZ | ||
| BLR | 1992 | RUS一部份 1900年-1912年 URS一部份 1924年-1988年 EUN一部份 1992年 |
||
| BOL | 1936 | |||
| BOT | 1980 | ISO代碼 BWA | ||
| BRA | 1920 | |||
| BRN | 1984 | ISO代碼 BHR | ||
| BRU | ||||
| BUL | 1896 | ISO代碼 BGR | ||
| BUR | 1972 | 以VOL參賽 1972年-1984年 ISO 及 FIFA代碼 BFA |
||
| CAF | 1968 | FIFA代碼 CTA | ||
| CAM | 1956 | ISO代碼 KHM | ||
| CAN | 1900 | |||
| CAY | 1976 | ISO代碼 CYM | ||
| CGO | ||||
| CHA | 1964 | ISO代碼 TCD | ||
| CHI | 1896 | ISO代碼 CHL | ||
| CHN | 1932 | 以中華民國代表 "中國" 1932-1956 現在名稱自1984年起採用 |
||
| CIV | 1964 | |||
| CMR |
|
1964 | ||
| COD | 2000 | ZAI 1968-1996 | ||
| COK | 1988 | |||
| COL | 1932 | |||
| COM | 1996 | |||
| CPV | 1996 | |||
| CRC | 1936 | ISO代碼 CRI | ||
| CRO | 1992 | part of YUG 1912-1988 ISO代碼 HRV |
||
| CUB | 1900 | |||
| CYP | 1980 | |||
| CZE | 1996 | BOH 1900-1912 part of TCH 1920-1992 |
||
| DEN | 1896 | ISO-code DNK | ||
| DJI | 1984 | |||
| DMA | 1996 | |||
| DOM | 1964 | |||
| ECU | 1924 | |||
| EGY | 1912 | current usage 1912-1956 RAU 1960-1968 current usage resumed 1972 |
||
| ERI | 2000 | |||
| ESA | 1968 | ISO 及FIFA代碼 SLV | ||
| ESP | 1900 | |||
| EST | 1924 | part of RUS 1900-1912 current usage 1924-1936 part of URS 1948-1988 current usage resumed 1992 |
||
| ETH | 1956 | |||
| FIJ | 1956 | FJI | ||
| FIN | 1908 | |||
| FRA | 1896 | |||
| FSM | 2000 | |||
| GAB | 1972 | |||
| GAM | 1984 | ISO代碼 GMB | ||
| GBR |
|
|||
| GBS | 1996 | ISO 及 FIFA代碼 GNB | ||
| GEO | Image:Flag of Georgia (bordered).svg 格鲁吉亚 | 1996 | part of RUS 1900-1912 part of URS 1924-1988 part of EUN 1992 |
|
| GEQ | 1984 | ISO-code GNQ - FIFA-code EQG | ||
| GER | 1896 | 現在的用法曾在1896年-1936年使用 1952年、1968年-1976年用於西德 1956年-1964年用於聯合德國隊 現在的用法在1992年恢復 ISO代碼 DEU |
||
| GHA | 1952 | |||
| GRE | 1896 | ISO代碼 GRC | ||
| GRN | 1984 | ISO代碼 GRD | ||
| GUA | 1952 | ISO代碼 GTM | ||
| GUI | 1968 | ISO代碼 GIN | ||
| GUM | 1988 | |||
| GUY | 1948 | |||
| HAI | 1924 | ISO代碼 HTI | ||
| HKG | 1952 | 稱為 "香港" 1952-1996 現在名稱自2000年起使用 |
||
| HON | 1968 | ISO代碼 HND | ||
| HUN | 1896 | |||
| INA | 1956 | IHO 1952 ISO 及 FIFA代碼 IDN |
||
| IND | 1900 | |||
| IRI | IOCdesignation: 伊朗伊斯蘭共和國 |
1948 | ISO 及FIFA代碼 IRN | |
| IRL | 1924 | |||
| IRQ | 1948 | |||
| ISL | 1908 | |||
| ISR | 1952 | |||
| ISV | IOCdesignation: 維爾京群島 |
1968 | ISO 及 FIFA代碼 VIR | |
| ITA | 1900 | |||
| IVB | 1984 | part of BWI 1960 ISO and FIFA-code VGB |
||
| JAM | 1948 | current usage 1948-1956 part of BWI 1960 current usage resumed 1964 |
||
| JER | - | 现仅用于英联邦运动会 | ||
| JOR | 1968 | |||
| JPN | Image:Flag of Japan (bordered).svg 日本 | 1912 | ||
| KAZ | 1996 | RUS的一部分1900-1912 URS的一部分 1924-1988 EUN的一部分 1992 |
||
| KEN | 1956 | |||
| KIR | 2004 | |||
| KGZ | 1996 | RUS的一部分 1900-1912 URS的一部分 1924-1988 EUN的一部分 1992 |
||
| KOR | 1948 | |||
| KSA | 1972 | ISO代碼 SAU | ||
| KUW | 1968 | ISO代碼 KWT | ||
| LAO |
|
|||
| LAT | 1924 | RUS的一部分 1900-1912 current usage 1924-1936 URS的一部分 1948-1988 current usage resumed 1992 ISO以及FIFA代码为LVA |
||
| LBA |
|
|||
| LBR | 1956 | |||
| LCA |
|
1996 | ||
| LES | 1972 | ISO代碼 LSO | ||
| LIB | 1948 | ISO代碼 LBN | ||
| LIE | 1936 | |||
| LTU | 1924 | RUS的一部分 1900-1912 current usage 1924-1936 URS的一部分 1948-1988 current usage resumed 1992 |
||
| LUX | 1908 | |||
| MAC | 非國際奧委會成員,但國際奧委會承認葡語系奧林匹克委員會總會所辦的2006年葡語系運動會是由中國澳門主辦。 | |||
| MAD | 1964 | ISO代碼MDG | ||
| MAR | 1960 | |||
| MAS | 1956 | ISO代碼 MYS | ||
| MAW | 1972 | ISO 及 FIFA代碼 MWI | ||
| MDA | IOCdesignation: 摩爾多瓦共和國 |
1996 | RUS的一部分 1900-1912 part of URS 1924-1988 EUN的一部分 1992 |
|
| MDV | 1988 | |||
| MEX | 1924 | |||
| MGL | 1964 | ISO代碼 MNG | ||
| MHL | 2008 | Admitted as the 203rd member NOC by the 118th Session of the IOC in Turin]] on February 9]], 2006. The Marshall Islands]] is the 203rd NOC in the IOC and the 16th NOC within the OceaniA National Olympic Committees (ONOC). | ||
| MKD | IOCdesignation: 前南斯拉夫馬其頓共和國 (F.Y.R.O.M.) |
1992 | part of YUG 1912-1988 | |
| MLI | 1964 | |||
| MLT | 1928 | |||
| MON | 1920 | ISO代碼 MCO | ||
| MNE | 2008 |
( |
||
| MOZ | 1980 | |||
| MRI | 1984 | ISO代碼 MUS | ||
| MTN | 1984 | ISO代碼 MRT | ||
| MYA | 1996 | BIR 1948-1992 ISO代碼 MMR |
||
| NAM | 1992 | |||
| NCA | 1968 | ISO代碼 NIC | ||
| NED | 1900 | HOL 1900-1988 ISO代碼 NLD |
||
| NEP | 1964 | ISO代碼 NPL | ||
| NGR | 1952 | ISO代碼 NGA | ||
| NIG | 1968 | ISO代碼 NER | ||
| NOR | 1900 | |||
| NRU | 1996 | |||
| NZL | 1920 | part of ANZ 1908-1912 | ||
| OMA | 1984 | ISO代碼 OMN | ||
| PAK | 1948 | |||
| PAN | 1928 | |||
| PAR | 1964 | ISO代碼 PRY | ||
| PER | 1936 | |||
| PHI | 1924 | ISO代碼 PHL | ||
| PLE | 1996 | ISO代碼 PSE - FIFA代碼 PAL | ||
| PLW | 2000 | |||
| PNG | 1976 | |||
| POL | 1924 | |||
| POR | 1912 | ISO代碼 PRT | ||
| PRK | 1972 | |||
| PUR | 1948 | ISO代碼 PRI | ||
| QAT | 1984 | |||
| ROM | 1924 | ISO代碼 ROU | ||
| RSA | 1904 | SAF 1904-1960 ISO代碼 ZAF |
||
| RUS | IOC稱為:俄羅斯聯邦 |
1900年 | 稱為 "俄羅斯帝國" 1900年-1912年 被URS代替 1952年-1988年 EUN一部份1992 現在的名稱自1996年起使用 |
|
| RWA | 1984 | |||
| SAM | 1984 | "西薩摩亞" 1984-1996 ISO代碼 WSM |
||
| SEN | 1964 | |||
| SEY | 1980 | ISO代碼 SYC | ||
| SIN | 1948 | ISO代碼 SGP | ||
| SKN | 1996 | ISO代碼 KNA | ||
| SLE | 1968 | |||
| SLO | 1992 | part of YUG 1912-1988 ISO-code SVN |
||
| SMR | 1960 | |||
| SOL | 1984 | ISO代碼 SLB | ||
| SOM | 1972 | |||
| SRB | 1912 | part of YUG ( individuals as IOP (Independent Olympic Participants) 1992 part of YUG (Template:YUG FR) 1996-2002 part of SCG ( ) 2004-2006 |
||
| SRI | 1948 | ISO代碼 LKA | ||
| STP | 1996 | |||
| SUD | 1960 | ISO代碼 SDN | ||
| SUI | 1900 | ISO代碼 CHE | ||
| SUR | 1968 | |||
| SVK | 1996 | part of TCH 1920-1992 | ||
| SWE | 1896 | |||
| SWZ | 1900 | |||
| SYR |
|
|||
| TAN |
|
|||
| TGA | 1984 | ISO代碼 TON | ||
| THA | 1952 | |||
| TJK | 1996 | part of RUS 1900-1912 part of URS 1924-1988 part of EUN 1992 |
||
| TKM | 1996 | part of RUS 1900-1912 part of URS 1924-1988 part of EUN 1992 |
||
| TLS | 2004 | IOA 2000 | ||
| TOG | 1972 | ISO代碼 TGO | ||
| TPE | 1984 | 代表 "中國" CHN 1932年-1956年 代表"台灣" TAI 1960年-1964年 代表 "中華民國" ROC 1968年-1972年 現在的用法自1984年起使用 ISO代碼 TWN |
||
| TRI | 1948 | ISO-code TTO | ||
| TUN | 1960 | |||
| TUR | 1908 | |||
| TUV | 2008 | 2007年7月加入國際奧委會 | ||
| UAE | 1984 | ISO代碼 ARE | ||
| UGA | 1956 | |||
| UKR | 1996 | part of RUS 1900-1912 part of URS 1924-1988 part of EUN 1992 |
||
| URU | 1924 | ISO代碼 URY | ||
| USA | IOC稱為:美利堅合眾國 |
1896 | ||
| UZB | 1996 | part of RUS 1900-1912 part of URS 1924-1988 part of EUN 1992 |
||
| VAN | 1988 | ISO代碼 VUT | ||
| VEN | 1948 | |||
| VIE | 1952 | ISO代碼 VNM | ||
| VIN | 1988 | ISO代碼 VCT | ||
| YEM | 1992 | |||
| ZAM | 1968 | part of RHO 1928-1960 RHN 1964 ISO代碼 ZMB |
||
| ZIM | 1980 | part of RHO 1928-1960 RHS 1964 ISO代碼 ZWE |
[编辑] 歷史代碼
| 代碼 | IOC 稱為 | 使用 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 自 | 至 | |||
| ANZ | 1908 | 1912 | 澳洲與紐西蘭合併隊伍 | |
| BIR | 1948 | 1988 | 今MYA (緬甸 Myanmar) | |
| BOH | 1900 | 1912 | 今CZE (捷克共和國) | |
| BOR | 1956 | 今属马来西亚MAS | ||
| BWI | colspan="2" align="center"| 1960 | |||
| DAH | 1976 | 今BEN (貝寧) | ||
| FRG | 1980 | 1988 | ||
| GDR | 1968 | 1988 | ||
| HBR | 1968 | 1972 | 今 BIZ (伯利茲) | |
| HOL | 1900 | 1988 | 由 | |


