圓融天皇
| 本名 | (寫上本名勿加宮號等敬辭) | |
| 生辰 | (年號)(新曆日期)(西元年號) | |
| 即位日 | (年號)(新曆日期)(西元年號) | |
| 薨辰 | (年號)(新曆日期)(西元年號) | |
| 雙親 | ||
| 父 | 村上天皇(天皇諡號) | |
| 母 | 藤原安子(皇后諡號) | |
| 皇妻 | ||
| 藤原媓子〔關白兼通的長女〕〔947年生~979年歿〕 | ||
| 藤原遵子〔關白頼忠之長女〕〔957年生~1017年歿〕 | ||
| 皇妃 | ||
| 女御藤原詮子〔關白兼家的次女〕〔962年生~1001年歿〕 | ||
| 女御尊子内親王〔冷泉天皇之第二皇女〕〔966年生~985年歿〕 | ||
| 皇子 | ||
| 懷仁親王〔980年生~1011年歿〕 | ||
| (嫡次子) | ||
| (第一妃庶長子) | ||
| 皇女 | ||
| (嫡長女) | ||
| (嫡次女) | ||
| (第一妃庶長女) | ||
| 朝廷 | 地點宮號 | |
| 年號 | ||
| 安和 | ||
| 天祿 | ||
| 天延 | ||
| 貞元 | ||
| 天元 | ||
| 永觀 | ||
圓融天皇,日本第64代天皇。
| 前任: 冷泉天皇 |
日本天皇列表 | 继任: 花山天皇 |
|
|
||
|---|---|---|
| 桓武天皇 | 平城天皇 | 嵯峨天皇 | 淳和天皇 | 仁明天皇 | 文德天皇 | 清和天皇 | 陽成天皇 光孝天皇 | 宇多天皇 | 醍醐天皇 | 朱雀天皇 | 村上天皇 | 冷泉天皇 | 圓融天皇 | 花山天皇 |
||


