孔戈尼亞斯國際機場
维库,知识与思想的自由文库
| Congonhas/São Paulo International Airport 孔戈尼亞斯國際機場 |
|||
|---|---|---|---|
| Image:AeroportoCongonhas ALS2.jpg | |||
| 机场类型 | 民航 | ||
| 管理机构 | Infraero | ||
| 啟用日期 | 1920年 | ||
| 關閉日期 | {{{closed}}} | ||
| 服务城市 | 聖保羅 | ||
| 市區距離 | 27公里 | ||
| 海拔高度 | 2631英尺(802米) | ||
| 机场代码 | |||
| IATA | ICAO | ||
| CGH | SGSP | ||
| 地理位置 | |||
| 緯度 | 經度 | ||
| 南緯23°37´36" | 東經 46°39´19" | ||
| 跑道 | |||
| 方向 | 長度 | 表面 | |
| 英尺 | 米 | ||
| 17R/35L | 6,365 | 1,940 | 瀝青 |
| 17L/35R | 4,708 | 1,345 | 瀝青 |
| {{{runway3_heading}}} | {{{runway3_feet}}} | {{{runway3_meter}}} | {{{runway3_surface}}} |
| {{{runway4_heading}}} | {{{runway4_feet}}} | {{{runway4_meter}}} | {{{runway4_surface}}} |
| {{{runway5_heading}}} | {{{runway5_feet}}} | {{{runway5_meter}}} | {{{runway5_surface}}} |
| {{{runway6_heading}}} | {{{runway6_feet}}} | {{{runway6_meter}}} | {{{runway6_surface}}} |
| 直升機停機坪 | |||
| 編號 | 長度 | 表面 | |
| 英尺 | 米 | ||
| {{{helipad1}}} | {{{helipad1_feet}}} | {{{helipad1_meter}}} | {{{helipad1_surface}}} |
| 統計 | |||
| {{{stat_year}}} | |||
| 乘客流量 | {{{stat_passenger}}} | ||
| 貨運量 | {{{stat_cargo}}} | ||
| 升降班次 | {{{stat_flight}}} | ||
孔戈尼亞斯國際機場(又稱為聖保羅國際機場)是巴西聖保羅的第二個國際機場;機場距離聖保羅市中心只有8公里。
1957年,國際機場成為世界第三大貨運及航空機場。
目录 |
[编辑] 普通資料
- 乘客量: 17,147,628人次 (2005年)
[编辑] 各航空公司及到達站
[编辑] 事故
- 巴西天馬航空3054號班機,於2007年7月17日降落時衝出跑過飛過公路,撞上天馬航空的建築物及加油站,起火燃燒導致250人死亡,為巴西最嚴重的空難。




