尤文图斯足球俱乐部
(重定向自尤文图斯)| 尤文图斯足球俱乐部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全名 | Juventus Football Club SpA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暱稱 | 老妇人,斑马军团 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成立 | 1897年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城市 | 都灵,意大利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主場 | 德尔·阿尔皮体育场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主場容量 | 69,041人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主席 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主教練 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯賽 | 意大利足球乙级联赛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-06 | 意大利足球甲级联赛,第1名(被剥夺) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
尤文图斯足球俱乐部(Juventus Football Club),是一間位於意大利皮埃蒙特區(Piedmon)都靈市的足球俱乐部,成立於1897年11月1日,是意大利國內历史最为悠久、最为成功和最受欢迎的足球隊之一,現時屬於意大利甲組足球聯賽參賽球隊之一,也是奪得最多意甲冠軍的球隊。尤文图斯傳統上的主場球衣是黑白直間衫及黑色短褲(但過去十年改為白色短褲),其實球隊最初是採用桃紅色為球衣顏色並加上一條黑色領帶,當決定向供應商提供球衣時,供應商誤意地將英格蘭球隊諾士郡寄給尤文图斯,最後尤文图斯“將錯就錯”採用黑白色直間為球衣顏色。
尤文图斯是現今歐洲乃至世界球壇最成功的球會之一,到目前為止曾经夺得过欧洲三大盃賽(欧洲冠军联赛、欧洲联盟杯、欧洲优胜者杯)的四支足球俱乐部之一(其他包括巴塞罗那、拜仁慕尼黑及尤文图斯)。球會主場位於德尔·阿尔皮体育场,與同市球會都灵共用球場,2005至06年球季後都灵的主場將搬遷至都灵奧林匹克體育場。
目录 |
[编辑] 歷史
1897年11月1日成立于意大利都灵的马西莫·达泽里奥(Massimo D'Azeglio)中学。因为当时参与的大多都是青年人,所以就叫“青年体育俱乐部”(“尤文图斯”Juventus 在拉丁语中是青年人的意思。)。尤文图斯于1905年首次获得意甲联赛冠军。此后一直未获得冠军,直至1926年。
其间的1923年,菲亚特集团的拥有者阿涅利家族正式接管了尤文图斯俱乐部。从此,尤文图斯得到了不断的成长和壮大。在1931-1935年,获得了意甲联赛的五连冠。该纪录在亚平宁足坛一直保持到今天,没有任何球队能超越它,这是尤文图斯的第一个黄金时期。
尤文图斯队的第二个黄金时期是1970年代初期开始的,在乔瓦尼·特拉帕托尼的带领下,尤文图斯九次荣获联赛桂冠,并夺取了欧洲冠军杯、欧洲联盟杯和欧洲优胜者杯冠军,成为历史上第一个实现三大杯“大满贯”的俱乐部,并于1985年获得了洲際盃冠军。
1995-1996赛季,尤文图斯在决赛中战胜了阿贾克斯,再次夺得欧洲冠军联赛冠军。
尤文图斯以纪律著称。时至今日,俱乐部仍要求队员们不能留长发,不能顶着那些奇形怪状的发型;还提供了统一的正式服装;并且要求队员们修完必须的学业。很多的球员待在尤文图斯直到退役,也有很多退役后仍然留在菲亚特集团的嫡系公司工作。
俱乐部队徽上的两颗星标志着尤文图斯获得了20次以上的意甲冠军,这一点没有其他的意大利俱乐部做到过。最接近这个纪录的是AC米蘭。
尤文图斯是米兰交易市场的上市俱乐部,他们将齐达内出售给西班牙皇家马德里俱乐部的交易收入了6400万美元,这是足球史上最贵的一笔转会。
至今尤文图斯还保持着意大利足坛的两项纪录:联赛夺冠次数最多(29次)和从未降级的两支球队之一(另一支球队是国际米兰)。
2006年5月11日,丑闻迫使尤文图斯俱乐部董事会全体辞职。此前,尤文图斯俱乐部董事会成员卢西亚诺·莫吉和安东尼奥·吉拉乌多以及意大利足协的高级官员涉嫌通过电话安排裁判吹黑哨丑闻不断暴露。[1]
[编辑] 现役球员名单
| 編號 | 國藉 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 前屬球會 | 身價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 門 將 | |||||||
| 1 | 詹路易吉·布冯(Gianluigi Buffon) | 門將 | 1978年01月28日 | 2001年 | 帕爾瑪 | 3,260萬鎊 | |
| 22 | 兰德利·博内富瓦(Landry Bonnefoi) | 門將 | 1983年09月20日 | 2004年 | 墨西拿 | ||
| 後 衛 | |||||||
| 2 | 亚历山德罗·比林德利(Alessandro Birindelli) | 後衛 | 1974年11月12日 | 1997年 | 安玻里 | ||
| 3 | 焦吉奥·基耶利尼(Giorgio Chiellini) | 後衛 | 1984年08月14日 | 2005年 | 費倫天拿 | ||
| 6 | 罗伯特·科瓦奇(Robert Kovac) | 後衛 | 1974年04月06日 | 2005年 | 拜仁慕尼黑 | ||
| 7 | 詹卢卡·佩索托(Gianluca Pessotto) | 後衛 | 1970年08月11日 | 1995年 | 都灵 | ||
| 14 | 费德里科·巴尔扎雷蒂(Federico Balzaretti) | 後衛 | 1981年12月06日 | 2005年 | 都灵|align=center| | ||
| 21 | 利利安·图拉姆(Lilian Thuram) | 後衛 | 1972年01月01日 | 2002年 | 帕爾瑪 | ||
| 27 | 若纳坦·泽比纳(Jonathan Zebina) | 後衛 | 1978年07月19日 | 2004年 | 羅馬 | 自由轉會 | |
| 28 | 法比奥·卡纳瓦罗(Fabio Cannavaro) | 後衛 | 1973年09月13日 | 2004年 | 國際米蘭 | 球員交換 | |
| 中 场 / 边 鋒 | |||||||
| 4 | 帕特里克·维埃拉(Patrick Vieira) | 中場 | 1976年06月23日 | 2005年 | 阿仙奴 | 1,400萬鎊 | |
| 8 | 埃莫森(Ferreira Emerson) | 中場 | 1976年04月04日 | 2004年 | 羅馬 | ||
| 11 | 帕维尔·内德维德(Pavel Nedved) | 中場 | 1972年08月30日 | 2001年 | 拉素 | ||
| 16 | 毛罗·卡莫拉内西(Mauro Camoranesi) | 中場 | 1976年10月04日 | 2003年 | 維羅納 | ||
| 19 | 詹卢卡·赞布罗塔(Gianluca Zambrotta) | 中場 | 1977年02月19日 | 1999年 | 巴里 | ||
| 20 | 曼努埃尔·布拉西(Manuele Blasi) | 中場 | 1980年08月17日 | 2004年 | 帕爾瑪 | ||
| 23 | 朱里亚诺·詹尼凯达(Giuliano Giannichedda) | 中場 | 1974年09月21日 | 2005年 | 拉素 | 自由轉會 | |
| 24 | 鲁文·奥利维拉(Ruben Olivera) | 中場 | 1983年04月05日 | 2003年 | 蒙特維多國民隊 | ||
| 前 锋 | |||||||
| 9 | 兹拉坦·伊布拉希莫维奇(Zlatan Ibrahimovic) | 前鋒 | 1981年10月03日 | 2004年 | 阿贾克斯 | ||
| 10 | 亚历山德罗·德尔·皮耶罗(Alessandro Del Piero) | 前鋒 | 1974年11月09日 | 1993年 | 帕多瓦 | ||
| 17 | 大卫·特雷泽盖(David Trezeguet) | 前鋒 | 1977年10月15日 | 2000年 | 摩納哥 | ||
| 18 | 阿德里安·穆图(Adrian Mutu) | 前鋒 | 1979年01月08日 | 2005年 | 自由身 | ||
| 25 | 马塞洛·萨拉耶塔(Marcelo Zalayeta) | 前鋒 | 1978年05月12日 | 2004年 | 佩魯賈 | ||
[编辑] 外借球員
| 編號 | 國藉 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 外借球會 | 身價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 伊戈尔·图多尔(Igor Tudor) | 後衛 | 2005年 | 錫耶納 | |||
| 13 | 法布里齐奥·米科利(Fabrizio Miccoli) | 前鋒 | 2005年 | 賓菲加 |
[编辑] 借用球員
| 編號 | 國藉 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 借用球會 | 身價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 克里斯蒂安·阿比亚蒂(Christian Abbiati) | 門將 | 1977年07月08日 | 2005年 | AC米蘭 |
[编辑] 球會榮譽
| 榮譽 | 次數 | 年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 本 土 聯 賽 | |||||
| 甲組聯賽冠軍 | 27 | 1905年,1925-26年,1930-31年,1931-32年,1932-33年, 1933-34年,1934-35年,1949-50年,1951-52年,1957-58年, 1959-60年,1960-61年,1966-67年,1971-72年,1972-73年 1974-75年,1976-77年,1977-78年,1980-81年,1981-82年 1983-84年,1985-86年,1994-95年,1996-97年,1997-98年 2001-02年,2002-03年 |
|||
| 本 土 杯 賽 | |||||
| 意大利盃冠軍 | 9 | 1937-38年,1941-42年,1958-59年,1959-60年,1964-65年 1978-79年,1982-83年,1989-90年,1994-95年 |
|||
| 超級盃冠軍 | 4 | 1995年,1997年,2002年,2003年 | |||
| 歐 洲 賽 事 (決賽比數及對手) |
|||||
| 欧洲冠军联赛冠軍 | 2 | 1984-85年 1-0 英格蘭利物浦 1995-96年 1-1 (十二碼 4-2) 對荷蘭阿贾克斯 |
|||
| 欧洲冠军联赛亞軍 | 5 | 1972-73年 0-1 對荷蘭阿贾克斯 1982-83年 0-1 對德國漢堡 1996-97年 1-3 對德國多蒙特 1997-98年 1-3 對西班牙皇家馬德里 2002-03年 0-0 (十二碼 2-3) 對意大利AC米蘭 |
|||
| 欧洲优胜者杯冠軍 | 1 | 1983-84年 2-1 對波圖 | |||
| 欧洲联盟杯冠軍 | 3 | 1976-77年 2-2 對西班牙畢爾包(兩回合) 1989-90年 3-1 對意大利佛罗伦萨(兩回合) 1992-93年 6-1 對德國多蒙特(兩回合) |
|||
| 欧洲超级杯冠軍 | 2 | 1985年 1996年 9-2 對法國巴黎圣日尔曼(兩回合) |
|||
| 国际托托杯冠軍 | 1 | 1999年 4-2 對法國雷恩(兩回合) | |||
| 國 際 賽 事 | |||||
| 丰田杯冠軍 | 2 | 1985年 2-2 (十二碼 4-2) 對阿根廷小阿根廷人 1996年 1-0 對阿根廷河床 |
|||
[编辑] 著名球星
|
|


