巴黎区份
维库,知识与思想的自由文库
巴黎被划分成20个区。
| 区份 | 面积 (ha) |
人口 | 人口密度(人/平方公里) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1872年 | 1954年 | 1999年 | 1872年 | 1954年 | 1999年 | ||
| I | 183 | 74 286 | 38 926 | 16 888 | 40 593 | 21 271 | 9 228 |
| II | 99 | 73 578 | 43 857 | 19 585 | 74 321 | 44 300 | 19 783 |
| III | 117 | 89 687 | 65 312 | 34 248 | 76 656 | 55 822 | 29 272 |
| IV | 160 | 95 003 | 66 621 | 30 675 | 59 377 | 41 638 | 19 172 |
| V | 254 | 96 689 | 106 443 | 58 849 | 38 067 | 41 907 | 23 169 |
| VI | 215 | 90 288 | 88 200 | 44 919 | 41 994 | 41 023 | 20 893 |
| VII | 409 | 78 553 | 104 412 | 56 985 | 19 206 | 25 529 | 13 933 |
| VIII | 388 | 75 796 | 80 827 | 39 314 | 19 535 | 20 832 | 10 132 |
| IX | 218 | 103 767 | 102 287 | 55 838 | 47 600 | 46 921 | 25 614 |
| X | 289 | 135 392 | 129 179 | 89 612 | 46 848 | 44 699 | 31 008 |
| XI | 367 | 167 393 | 200 440 | 149 102 | 45 611 | 54 616 | 40 627 |
| XII | 637 | 87 678 | 158 437 | 136 591 | 13 764 | 24 872 | 21 443 |
| XIII | 715 | 69 431 | 165 620 | 171 533 | 9 711 | 23 164 | 23 991 |
| XIV | 564 | 69 611 | 181 414 | 132 844 | 12 342 | 32 166 | 23 554 |
| XV | 848 | 75 449 | 250 124 | 225 362 | 8 897 | 29 496 | 26 576 |
| XVI | 791 | 43 332 | 214 042 | 161 773 | 5 478 | 27 060 | 20 452 |
| XVII | 567 | 101 804 | 231 987 | 160 860 | 17 955 | 40 915 | 28 370 |
| XVIII | 601 | 138 109 | 266 825 | 184 586 | 22 980 | 44 397 | 30 713 |
| XIX | 679 | 93 174 | 155 028 | 172 730 | 13 722 | 22 832 | 25 439 |
| XX | 598 | 92 772 | 200 208 | 182 952 | 15 514 | 33 480 | 30 594 |
| 市内 | 8 699 | 1 851 792 | 2 850 189 | 2 125 246 | 21 287 | 32 765 | 24 431 |
| Bois de Boulogne | 846 | ||||||
| Bois de Vincennes | 995 | ||||||
| 巴黎 | 10 540 | 1 851 792 | 2 850 189 | 2 125 246 | 17 569 | 27 042 | 20 164 |
| 18区 | 19区 | 20区 | |||||
| 17区 | 9区 | 10区 | 11区 | ||||
| 8区 | 2区 | 3区 | 12区 | ||||
| 1区 | 4区 | ||||||
| 16区 | 塞納河 | ||||||
| 塞 納 河 |
7区 | 6区 | 5区 | 13区 | |||
| 15区 | 14区 | ||||||




