常州奔牛机场
| 常州奔牛机场 Changzhou Airport |
|||
|---|---|---|---|
| [[Image:{{{photo}}}|250px]] | |||
| 机场类型 | 公共 | ||
| 管理机构 | 常州机场有限责任公司 | ||
| 啟用日期 | 1986年3月15日 | ||
| 關閉日期 | {{{closed}}} | ||
| 服务城市 | 江苏常州 | ||
| 市區距離 | 18公里 | ||
| 海拔高度 | |||
| 机场代码 | |||
| IATA | ICAO | ||
| CZX | ZSCG | ||
| 地理位置 | |||
| 坐标:北纬31度55分00秒,东经119度46分32秒 | |||
| 跑道 | |||
| 方向 | 長度 | 表面 | |
| 英尺 | 米 | ||
| 110,236 | 2,800 | 混凝土 | |
| {{{runway2_heading}}} | {{{runway2_feet}}} | {{{runway2_meter}}} | {{{runway2_surface}}} |
| {{{runway3_heading}}} | {{{runway3_feet}}} | {{{runway3_meter}}} | {{{runway3_surface}}} |
| {{{runway4_heading}}} | {{{runway4_feet}}} | {{{runway4_meter}}} | {{{runway4_surface}}} |
| {{{runway5_heading}}} | {{{runway5_feet}}} | {{{runway5_meter}}} | {{{runway5_surface}}} |
| {{{runway6_heading}}} | {{{runway6_feet}}} | {{{runway6_meter}}} | {{{runway6_surface}}} |
| 直升機停機坪 | |||
| 編號 | 長度 | 表面 | |
| 英尺 | 米 | ||
| {{{helipad1}}} | {{{helipad1_feet}}} | {{{helipad1_meter}}} | {{{helipad1_surface}}} |
| 統計 | |||
| {{{stat_year}}} | |||
| 乘客流量 | {{{stat_passenger}}} | ||
| 貨運量 | {{{stat_cargo}}} | ||
| 升降班次 | {{{stat_flight}}} | ||
常州奔牛机场,IATA代码CZX,位于江苏省常州市新北区,距沪宁高速公路路口3公里,距常州市城区18公里。备降场有:距离无锡机场78公里,南京禄口国际机场110公里,上海虹桥国际机场174公里。
常州奔牛机场,1986年3月15日民航班机正式开航。飞行跑道长2800米,飞行区等级为4D。目前已开通常州至北京、广州、深圳、沈阳、成都、哈尔滨等地航班。2005年机场全年旅客吞吐量达31.6万人次,邮货吞吐量3623吨,全年航班起降3176架次。
[编辑] 外部链接
|
||
|
民用机场:南京禄口国际机场 | 无锡机场 | 常州奔牛机场 | 南通兴东机场 | 盐城机场 | 徐州观音机场 | 连云港白塔埠机场 已废弃的机场: 南京大校场机场 |


