德国君主列表
维库,知识与思想的自由文库
目录 |
[编辑] 东法兰克王国时期
[编辑] 神聖羅馬帝國時期(962年—1806年)
參看:神聖羅馬帝國皇帝
| 肖像 | 称号 | 所属王朝 | 开始日期 | 神圣罗马帝国皇帝 | 结束日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亨利一世 | 萨克森王朝 | 919年4月23日 | — | 936年7月2日 | 萨克森公爵,绰号“捕鸟者” | |
| 阿努尔夫 | 柳特波丁王朝 | 919年 | — | 921年 | 巴伐利亚公爵,绰号“恶人”,亨利一世的对立国王 | |
| 奥托一世 | 萨克森王朝 | 936年8月7日 | 962年2月2日 | 973年5月7日 | 亨利一世的儿子。 | |
| 奥托二世 | 萨克森王朝 | 961年5月26日 | 967年12月25日 | 983年12月7日 | 奥托一世的儿子;961年—973年与奥托一世共治;奥托一世在世时加冕皇帝。 | |
| 奥托三世 | 萨克森王朝 | 983年12月25日 | 996年5月21日 | 1002年1月21日 | 奥托二世的儿子。 | |
| 亨利二世 | 萨克森王朝 | 1002年6月7日 | 1014年4月26日 | 1024年7月13日 | 亨利一世的曾孙。 | |
| 康拉德二世 | 法兰克尼亚王朝 | 1024年9月8日 | 1027年3月26日 | 1039年6月4日 | 奥托一世的曾曾孙。 | |
| 亨利三世 | 法兰克尼亚王朝 | 1028年4月14日 | 1046年12月25日 | 1056年10月5日 | 康拉德二世的儿子;1028年—1039年与康拉德二世共治。 | |
| 亨利四世 | 法兰克尼亚王朝 | 1054年7月17日 | 1084年3月21日 | 1105年12月31日逊位 | 亨利三世的儿子;1054年—1056年与亨利三世共治。 | |
| 鲁道夫·冯·莱茵菲尔登 | 莱茵菲尔德王朝 | 1077年3月15日 | — | 1080年10月15日 | 士瓦本公爵,亨利四世的对立国王 | |
| 赫尔曼·冯·萨尔姆 | 萨尔姆王朝 | 1081年8月6日 | — | 1088年9月28日 | 萨尔姆伯爵,亨利四世的对立国王 | |
| 亨利五世 | 法兰克尼亚王朝 | 1099年1月6日 | 1111年4月13日 | 1125年5月23日 | 亨利四世的儿子;1099年—1105年与亨利四世共治;1105年逼迫亨利四世逊位。 | |
| 洛泰尔二世 | 苏普林堡王朝 | 1125年8月30日 | 1133年6月4日 | 1137年12月4日 | ||
| 康拉德三世 | 霍亨斯陶芬王朝 | 1138年3月7日 | — | 1152年2月15日 | 亨利四世的孙子。 | |
| 腓特烈一世 | 霍亨斯陶芬王朝 | 1152年3月4日 | 1155年6月18日 | 1190年6月10日 | 康拉德三世的侄子。 | |
| 亨利六世 | 霍亨斯陶芬王朝 | 1169年8月15日 | 1191年4月14日 | 1197年9月28日 | 腓特烈一世的儿子。 | |
| 奥托四世 | 韦尔夫王朝 | 1198年3月29日 | 1209年10月4日 | 1215年7月5日被废黜 | ||
| 腓特烈二世 | 霍亨斯陶芬王朝 | 1212年12月5日 | 1220年11月22日 | 1250年12月26日 | 亨利六世的儿子。 | |
| 亨利七世 | 霍亨斯陶芬王朝 | 1220年4月23日 | — | 1235年8月15日 | 腓特烈二世的儿子。 | |
| 康拉德四世 | 霍亨斯陶芬王朝 | 1237年5月 | — | 1254年5月1日 | 腓特烈二世的儿子。 | |
| 大空位时代 | ||||||
| 鲁道夫一世 | 哈布斯堡王朝 | 1273年9月29日 | — | 1291年7月15日 | ||
| 阿道夫一世 | 拿骚王朝 | 1292年5月5日 | — | 1298年6月23日 | ||
| 阿尔布雷希特一世 | 哈布斯堡王朝 | 1298年6月24日 | — | 1308年5月1日 | 鲁道夫一世的儿子。 | |
| 亨利七世 (神圣罗马帝国) |
卢森堡王朝 | 1308年11月27日 | 1311年6月13日 | 1313年8月24日 | ||
| 路易四世 | 维特尔斯巴赫王朝 | 1314年10月20日 | 1328年1月17日 | 1347年10月11日 | ||
| 查理四世 | 卢森堡王朝 | 1346年7月11日 | 1355年4月5日 | 1378年11月29日 | 亨利七世的孙子。 | |
| 文策尔 | 卢森堡王朝 | 1376年6月10日 | — | 1400年8月20日被废黜 | 查理四世的儿子。 | |
| 鲁普雷希特 | 维特尔斯巴赫王朝 | 1400年8月21日 | — | 1410年5月18日 | 路易四世的曾孙。 | |
| 西吉斯蒙德 | 卢森堡王朝 | 1410年9月20日/ 1411年7月21日 |
1433年5月3日 | 1437年12月9日 | 查理四世的儿子。 | |
| 阿尔布雷希特二世 | 哈布斯堡王朝 | 1438年3月18日 | — | 1439年10月27日 | 西吉斯蒙德的女婿 | |
| 腓特烈三世 | 哈布斯堡王朝 | 1439年10月27日 | 1452年3月16日 | 1493年8月19日 | 阿尔布雷希特二世的堂弟 | |
| 马克西米利安一世 | 哈布斯堡王朝 | 1493年8月19日 | 1508年2月4日 | 1519年1月12日 | 腓特烈三世之子,绰号“智慧的国王” | |
| 查理五世 | 哈布斯堡王朝 | 1519年1月12日 | 1530年2月24日 | 1556年9月21日 | 马克西米利安一世之孙, 卡斯蒂利亚国王腓力一世之子。 1516年起为卡斯蒂利亚、莱昂、阿拉贡、 西西里和那不勒斯国王 |
|
| 斐迪南一世 | 哈布斯堡王朝 | 1556年9月21日 | 1556年9月21日 | 1564年7月25日 | 查理五世的弟弟 | |
| 马克西米利安二世 | 哈布斯堡王朝 | 1564年7月25日 | 1564年7月25日 | 1576年10月12日 | 斐迪南一世之子 | |
| 鲁道夫二世 | 哈布斯堡王朝 | 1576年10月12日 皇帝 |
1576年10月12日 皇帝 |
1612年1月20日 逝世 |
马克西米利安二世的儿子。 | |
| 马蒂亚斯 | 哈布斯堡王朝 | 1612年1月20日 皇帝 |
1612年1月20日 皇帝 |
1619年3月20日 逝世 |
马克西米利安二世的儿子;鲁道夫二世的弟弟。 | |
| 斐迪南二世 | 哈布斯堡王朝 | 1619年3月20日 皇帝 |
1619年3月20日 皇帝 |
1637年2月15日 逝世 |
斐迪南一世的孙子。 | |
| 斐迪南三世 | 哈布斯堡王朝 | 1637年2月15日 皇帝 |
1637年2月15日 皇帝 |
1657年4月2日 逝世 |
斐迪南二世的儿子。 | |
| 利奥波德一世 | 哈布斯堡王朝 | 1657年4月2日 皇帝 |
1657年4月2日 皇帝 |
1705年5月5日 逝世 |
斐迪南三世的儿子。 | |
| 约瑟夫一世 | 哈布斯堡王朝 | 1705年5月5日 皇帝 |
1705年5月5日 皇帝 |
1711年4月17日 逝世 |
利奥波德一世的儿子。 | |
| 查理六世 | 哈布斯堡王朝 | 1711年10月12日 皇帝 |
1711年10月12日 皇帝 |
1740年10月20日 逝世 |
利奥波德一世的儿子。 | |
| 查理七世 | 维特尔斯巴赫王朝 | 1742年1月24日 皇帝 |
1742年1月24日 皇帝 |
1745年1月20日 逝世 |
约瑟夫一世女儿玛丽·埃米丽的丈夫。 | |
| 弗朗茨一世 | 哈布斯堡-洛林王朝 | 1745年9月13日 皇帝 |
1745年9月13日 皇帝 |
1765年8月18日 逝世 |
查理六世女儿玛丽娅·特蕾西娅的丈夫。 | |
| 约瑟夫二世 | 哈布斯堡-洛林王朝 | 1765年8月18日 皇帝 |
1765年8月18日 皇帝 |
1790年2月20日 逝世 |
弗朗茨一世和玛丽娅·特蕾西娅的长子。 | |
| 利奥波德二世 | 哈布斯堡-洛林王朝 | 1790年3月12日 皇帝 |
1790年3月12日 皇帝 |
1792年3月1日 逝世 |
弗朗茨一世和玛丽娅·特蕾西娅的第三子。 | |
| 弗朗茨二世 | 哈布斯堡-洛林王朝 | 1792年3月1日 皇帝 |
1792年3月1日 皇帝 |
1806年8月6日 受拿破仑所迫退位 神圣罗马帝国灭亡 |
利奥波德二世的长子。 | |
[编辑] 萊茵聯邦(1806年—1813年)
| 肖像 | 称号 | 所属王朝 | 开始日期 | 结束日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 拿破仑一世 | 波拿巴王朝 | 1806年7月25日 | 1813年10月19日 | 法兰西皇帝,萊茵聯邦的保護人 |
[编辑] 德意志邦聯時期(1815年—1866年)
| 肖像 | 称号 | 所属王朝 | 开始日期 | 结束日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 弗朗茨一世 | 哈布斯堡-洛林王朝 | 1814年6月20日 | 1825年3月2日 | 奥地利皇帝,德意志邦聯主席 | |
| 斐迪南一世 | 哈布斯堡-洛林王朝 | 1825年3月2日 | 1848年7月12日 | 弗朗茨一世之子,奥地利皇帝,德意志邦聯主席 | |
| 奥地利的约翰大公 | 哈布斯堡-洛林王朝 | 1848年7月12日 | 1849年12月10日 | 神圣罗马帝国皇帝利奥波德二世第七子,法蘭克福國民議會選舉为帝国代理人 | |
| 腓特烈·威廉四世 | 霍亨索倫王朝 | 1849年4月3日 | 普鲁士国王,1849年法蘭克福國民議會选举为德意志人的皇帝,但他拒絕「拾取在溝渠上的皇冠」 | ||
| 弗朗茨·约瑟夫一世 | 哈布斯堡-洛林王朝 | 1850年5月1日 | 1866年8月24日 | 弗朗茨一世的孙子,奥地利皇帝,德意志邦聯主席 | |
[编辑] 北德意志邦聯時期(1867年—1871年)
| 肖像 | 称号 | 所属王朝 | 开始日期 | 结束日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 威廉一世 | 霍亨索倫王朝 | 1867年7月1日 | 1871年1月18日 | 普鲁士国王,腓特烈·威廉四世的弟弟,北德意志邦聯主席 |
[编辑] 德意志帝國時期(1871年—1918年)
| 肖像 | 称号 | 所属王朝 | 开始日期 | 结束日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 威廉一世 | 霍亨索倫王朝 | 1871年1月18日 | 1888年3月9日 | 1871年1月18日在巴黎凡尔赛宫镜厅登基为德意志皇帝 | |
| 腓特烈三世 | 霍亨索倫王朝 | 1888年3月9日 | 1888年6月15日 | 德意志皇帝兼普鲁士国王 | |
| 威廉二世 | 霍亨索倫王朝 | 1888年6月15日 | 1918年11月9日 | 德意志皇帝兼普鲁士国王 |
1918年11月9日,德国君主制被推翻,建立共和制。见德国总统。
[编辑] 德国皇位继承人
| 肖像 | 全名 | 称号 | 开始日期 | 结束日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 弗里德里希·威廉·维克托·阿尔贝特 | 威廉二世 | 1918年11月9日 | 1941年6月4日 | 德意志末代皇帝和普鲁士末代国王 | |
| 弗里德里希·威廉·维克多·奥古斯特·恩斯特 | 威廉三世 | 1941年6月4日 | 1951年7月20日 | 威廉二世长子,德意志皇储和普鲁士王储 | |
| 路易·斐迪南·维克多·爱德华·阿尔贝特·米夏埃尔·胡贝图斯 | 路易·斐迪南一世 | 1951年7月20日 | 1994年9月25日 | 皇储威廉的次子 | |
| Image:Wappen Deutsches Reich - Reichswappen (Grosses).png | 格奥尔格·弗里德里希·斐迪南 | 格奥尔格·弗里德里希一世 | 1994年9月25日 | 在位 | 路易·斐迪南的孙子,其第三子路易·斐迪南·奥斯卡·克里斯蒂安的独子,称普鲁士亲王 |
[编辑] 参考文献
- Bernd Schneidmüller/Stefan Weinfurter (Hrsg.): Die deutschen Herrscher des Mittelalters. Historische Porträts von Heinrich I. bis Maximilian I., Verlag C.H. Beck, München 2003.
- Niederösterreichisches Museum




