德国行政区划
维库,知识与思想的自由文库
A▼▲
德国是一个由16个联邦州(德语:Bundesländer)组成的联邦共和国,其中柏林、汉堡和不来梅为城市州。
[编辑] 德国联邦州一览表
| 州徽 | 联邦州名 | 执政党 | 联邦议院席位 | 面积 平方千米 |
人口 百万 |
人口密度 每平方千米 |
首府 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 巴登-符腾堡 | CDU/FDP | 6 | 35.752 (3.) | 10,717 (3.) | 300 (6.) | 斯图加特 | |
| (2) 巴伐利亚 | CSU | 6 | 70.549 (1.) | 12,444 (2.) | 176 (11.) | 慕尼黑 | |
| (3) 柏林 | SPD/Linkspartei | 4 | 892 (14.) | 3,388 (8.) | 3.798 (1.) | - | |
| (4) 勃兰登堡 | SPD/CDU | 4 | 29.478 (5.) | 2,568 (10.) | 87 (15.) | 波茨坦 | |
| (5) 不来梅 | SPD/CDU | 3 | 404 (16.) | 0,663 (16.) | 1.641 (3.) | 不来梅 | |
| (6) 汉堡 | CDU | 3 | 755 (15.) | 1,735 (13.) | 2.298 (2.) | - | |
| (7) 黑森 | CDU | 5 | 21.115 (7.) | 6,089 (5.) | 288 (7.) | 威斯巴登 | |
| (8) 梅克伦堡-前波美拉尼亚 | SPD/CDU | 3 | 23.179 (6.) | 1,720 (14.) | 74 (16.) | 什未林 | |
| (9) 下萨克森 | CDU/FDP | 6 | 47.620 (2.) | 8,001 (4.) | 168 (12.) | 汉诺威 | |
| (10) 北莱茵-威斯特法伦 | CDU/FDP | 6 | 34.084 (4.) | 18,075 (1.) | 530 (4.) | 杜塞尔多夫 | |
| (11) 莱茵兰-普法尔茨 | SPD | 4 | 19.853 (9.) | 4,061 (7.) | 205 (9.) | 美因兹 | |
| (12) 萨尔 | CDU | 3 | 2.569 (13.) | 1,056 (15.) | 411 (5.) | 萨尔布吕肯 | |
| (13) 萨克森 | CDU/SPD | 4 | 18.415 (10.) | 4,296 (6.) | 233 (8.) | 德累斯顿 | |
| (14) 萨克森-安哈尔特 | CDU/SPD | 4 | 20.446 (8.) | 2,494 (11.) | 122 (14.) | 马格德堡 | |
| (15) 石勒苏益格-荷尔斯泰因 | CDU/SPD | 4 | 15.763 (12.) | 2,829 (9.) | 179 (10.) | 基尔 | |
| (16) 图林根 | CDU | 4 | 16.172 (11.) | 2,355 (12.) | 146 (13.) | 埃尔福特 |
注:人口数据来自德国联邦统计局于2004年12月31日的数据。
|
|
||
|---|---|---|
| 巴登-符腾堡 | 巴伐利亚 | 柏林 | 勃兰登堡 | 不来梅 | 漢堡 | 黑森 | 梅克伦堡-前波莫瑞 | 下萨克森 | 北莱茵-威斯特法伦 | 莱茵兰-普法尔茨 | 萨尔 | 萨克森 | 萨克森-安哈尔特 | 石勒苏益格-荷尔斯泰因 | 图林根 | ||
| 欧洲行政区划 |
|---|
| 阿尔巴尼亚·爱尔兰·爱沙尼亚·奥地利·白俄罗斯·保加利亚·比利时·冰岛·波兰·波斯尼亚和黑塞哥维那·丹麦·德国·俄罗斯·法国·芬兰·荷兰·黑山·捷克·克罗地亚·拉脱维亚·立陶宛·罗马尼亚·马其顿·摩尔多瓦·挪威·葡萄牙·瑞典·瑞士·塞尔维亚·塞浦路斯·斯洛伐克·斯洛文尼亚·乌克兰·西班牙·希腊·匈牙利·意大利·英国·圣马力诺·梵蒂冈·摩纳哥·安道尔·列支敦士登·卢森堡 |




