德國國家足球隊
维库,知识与思想的自由文库
| 綽號 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 足球协会 | 德国足球协会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主教练 | 奇連士文, 2004年- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出场次数最多 | 馬圖斯 (150) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进球最多 | 梅拿 (68) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首场国际比赛 瑞士 5 - 3 德国 (瑞士巴塞尔;1908年4月5日) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大比分胜利 德国 16 - 0 俄罗斯 (瑞士斯德哥尔摩;1912年7月1日) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大比分失利 英格兰 9 - 0 德国 (英格兰牛津;1909年3月16日) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界杯成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出席次數 | 16 (首次在 1934年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最佳成績 | 冠军 1954年, 1974年, 1990年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 欧洲杯足球赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出席次數 | 9 (首次在 1972年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最佳成績 | 冠军 1972年, 1980年, 1996年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
德國國家足球隊是由德國足球總會創立,是歐洲歷史最悠久的球隊之一。
德國同是一支奪得世界杯繼巴西外,最多的球隊,德國曾三奪這世界最高榮耀的冠軍,又曾三奪歐洲國家杯的冠軍,是一支歐洲甚至全世界最有名的國家隊之一。
德國在二次大戰後分裂成東德和西德,直至1994年,德國才以「德國」的身份參與世界杯,而並非「西德」和「東德」。而當中,西德的成績比東德的成績較為彪炳,東德從未晉身歐洲國家杯決賽周及只曾在1974年晉身由西德主辦的世界杯,東、西德更被編為同組,分組賽的最後一場,東德以1:0擊敗西德(這也是兩隊唯一一次交手),但兩隊依能晉級,到最後,東德在其後出局,西德得到了冠軍。
東、西德於1990年重新統一前數月西德隊在意大利奪得世界杯,統一後新的隊伍就在1992年的歐洲國家杯得到了亞軍。到了4年之後的英格蘭歐洲國家杯總決賽中在黃金入球以2:1擊敗捷克,成為了合併以後的第一個大型杯賽的冠軍。
而統一後的德國一直都保持著良好的成績,在2002年世界杯,德國在總決賽以2:0不敵巴西失去了冠軍獎盃。
德國的球衣贊助商是愛迪達(adidas)。
目录 |
[编辑] 世界杯成績
[编辑] 分裂前
[编辑] 分裂後
|
東德 |
西德 |
[编辑] 合併後
[编辑] 歐洲國家杯成績
|
東德 |
西德 |
[编辑] 合併後
[编辑] 著名球員
[编辑] 球員紀錄
[编辑] 代表次數
以下為代表德國次數排名頭二十位的球員(有*為現役球員):
| 排名 | 球員姓名 | 國腳年期 | 代表次數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 洛塔尔·马特乌斯(Lothar Matthäus) | 1980-2000 | 150 |
| 2 | 尤尔根·克林斯曼(Jürgen Klinsmann) | 1987-1998 | 108 |
| 3 | 尤尔根·科勒(Jürgen Kohler) | 1986-1998 | 105 |
| 4 | 弗朗茨·贝肯鲍尔(Franz Beckenbauer) | 1965-1977 | 103 |
| 5 | 托马斯·哈斯勒(Thomas Hässler) | 1988-2000 | 101 |
| 6 | 贝尔蒂·福格茨(Berti Vogts) | 1967-1978 | 96 |
| 7 | 塞普·迈耶(Sepp Maier) | 1966-1979 | 95 |
| = | 卡尔·海因茨·鲁梅尼格(Karl-Heinz Rummenigge) | 1976-1986 | 95 |
| 9 | 鲁迪·沃勒尔(Rudi Völler) | 1982-1994 | 90 |
| 10 | 安德雷阿斯·布雷默(Andreas Brehme) | 1984-1994 | 86 |
| 11 | 安德雷阿斯·穆勒(Andreas Möller) | 1988-1999 | 85 |
| 12 | 奥利弗·卡恩(Oliver Kahn)* | 1995-2006 | 84 |
| 13 | Karlheinz Förster | 1978-1986 | 81 |
| = | Wolfgang Overath | 1963-1974 | 81 |
| 15 | 巴治禾 (Guido Buchwald) | 1984-1994 | 76 |
| = | 哈拉爾德·舒馬赫(Harald Schumacher) | 1979-1986 | 76 |
| 17 | 皮尔·利特巴尔斯基(Pierre Littbarski) | 1981-1990 | 73 |
| 18 | 漢斯-皮特·布里格爾(Hans-Peter Briegel) | 1979-1986 | 72 |
| = | 乌韦·席勒(Uwe Seeler) | 1954-1970 | 72 |
| = | 克里斯蒂安·齐格(Christian Ziege) | 1993-2004 | 72 |
[编辑] 入球數目
以下為代表德國入球數目排名頭十位的球員(有*為現役球員):
| 排名 | 球員姓名 | 入球 |
|---|---|---|
| 1 | 盖德·穆勒(Gerd Müller) | 68 |
| 2 | 尤尔根·克林斯曼(Jürgen Klinsmann) | 47 |
| = | 鲁迪·沃勒尔(Rudi Völler) | 47 |
| 4 | 卡尔·海因茨·鲁梅尼格(Karl-Heinz Rummenigge) | 45 |
| 5 | 乌韦·席勒(Uwe Seeler) | 43 |
| 6 | 奥利弗·比尔霍夫(Oliver Bierhoff) | 37 |
| 7 | Fritz Walter | 33 |
| 8 | Klaus Fischer | 32 |
| 9 | Ernst Lehner | 31 |
| 10 | 米夏埃尔·巴拉克(Michael Ballack)* | 30 |
[编辑] 大賽紀錄
- 參與世界盃決賽周最多屆數:洛塔尔·马特乌斯 - 5 屆(與墨西哥的加巴哈尔(Antonio Carbajal)一同保持世界盃紀錄)
- 世界盃決賽周出賽場數最多:洛塔尔·马特乌斯 - 25 場(世界盃紀錄)
- 世界盃決賽周入球最高:盖德·穆勒 - 14 球(世界盃紀錄)
- 歐洲國家盃決賽周出賽場數最多:托马斯·哈斯勒及尤尔根·克林斯曼 - 13 場
- 歐洲國家盃決賽周入球最高:尤尔根·克林斯曼 - 5 球
[编辑] 外部鏈結
|-
!style="background:#BFD7FF;"|
|- | colspan="12" |
|
阿爾巴尼亞 | 安道爾 | 亞美尼亞 | 奧地利 | 阿塞拜疆 | 白俄羅斯 | 比利時 | 波斯尼亞黑塞哥維那 | 保加利亞 | |




