愛爾蘭的歐元硬幣
| 使用歐元硬幣的国家 | ||
|---|---|---|
| 歐元區国家 | ||
| [[Image:Flag of Belgium (civil).svg | 比利时]] | 比利時 |
| 西班牙 | ||
| [[Image:Flag of Greece.svg | 希腊]] | 希臘 |
| 法國 | ||
| [[Image:Flag of Finland (bordered).svg | 芬蘭
]] |
芬蘭 |
| [[Image:Flag of the Netherlands.svg | 荷蘭
]] |
荷蘭 |
| 奧地利 | ||
| 斯洛維尼亞 | ||
| [[Image:Flag of Ireland.svg | 愛爾蘭
]] |
愛爾蘭 |
| 義大利 | ||
| [[Image:Flag of Portugal.svg | 葡萄牙
]] |
葡萄牙 |
| 德國 | ||
| 盧森堡 | ||
| 非欧盟国 | ||
| Image:Flag of Monaco (bordered).svg | 摩納哥 | |
| [[Image:Flag of San Marino.svg | 聖馬力諾
]] |
聖馬利諾 |
| 梵蒂岡 | ||
| 未生效的新成員國 | ||
| 立陶宛 | ||
| [[Image:Flag of Hungary.svg | 匈牙利
]] |
匈牙利 |
| 拉脫維亞 | ||
| [[Image:Flag of Poland (bordered).svg | 波蘭]] | 波蘭 |
| [[Image:Flag of Bulgaria.svg | 保加利亞]] | 保加利亞 |
| 馬爾他 | ||
| [[Image:Flag of the Czech Republic (bordered).svg | 捷克
]] |
捷克 |
| 斯洛伐克 | ||
| 愛沙尼亞 | ||
| [[Image:Flag of Cyprus (bordered).svg | 塞浦路斯
]] |
賽普勒斯 |
| 羅馬尼亞 | ||
| [[Image:Flag of Sweden.svg | 瑞典]] | 瑞典 |
| 2歐元紀念幣 | ||
爱尔兰的欧元硬币图案统一为民族象征竖琴,以及爱尔兰语国名"ÉIRE"和欧洲12星.
| € 0.01 | € 0.02 | € 0.05 |
|---|---|---|
|
|
||
| 爱尔兰民族象征—竖琴 | ||
| € 0.10 | € 0.20 | € 0.50 |
| 爱尔兰民族象征—竖琴 | ||
| € 1.00 | € 2.00 | € 2币缘 |
| 2**重复6次 | ||
| 爱尔兰民族象征—竖琴 | ||
爱尔兰没有发行2欧元纪念币


