托米·哈斯
|
个人资料
|
|
| 国籍: | 德國 |
| 生日: | 1978年4月3日 |
| 出生地: | 漢堡,德國 |
| 居住地: | Sarasota,美國 |
| 身高: | 187厘米 |
| 体重: | 88千克 |
| 持拍: | 右手握拍,單手反拍 |
| 转职业年: | 1996年 |
| 球拍: | Dunlop Aerogel 2Hundred |
| 球衣: | Limited Sports |
| 球鞋: | Nike Air Max Breathe Free II |
|
成绩
|
|
| 单打最高排名: | 2(2002年5月13日) |
| 双打最高排名: | 127(2002年2月18日) |
| 现单打排名: | 10 |
| 现双打排名: | 508 |
| 单打冠军头衔: | 10个 |
| 双打冠军头衔: | 0个 |
| 职业战绩: | 379勝205負 |
| 奖金: | 7,937,878美元 |
|
大满贯(0)
|
|
| 澳网: | 半決賽(99 02 07) |
| 法网: | 第四輪(02) |
| 温网: | 第四輪(98 00 06) |
| 美网: | 四分之一決賽(04 06) |
| 奥运会: | 2000年男單銀牌 |
托米·哈斯(Tommy Haas,原名 Thomas Mario Haas,1978年4月3日—),德國職業網球運動員(1996年—),截至目前最高單打排名為世界第2。他曾於2004年獲ATP選為年度最佳進步球員。
[编辑] 外部連結
(英文)


