新加坡报章列表
[编辑] 正在发行
目前新加坡共有16份报章, 其中三份为免费索取报刊。
| 报章 | 语文 | 类别 | 首次发行 | 每日发行数目 (2005年) |
|---|---|---|---|---|
| 每日新闻 (Berita Harian) | 马来文 | 每日大报 | 1957年7月1日 | 55,658 |
| 每日新闻星期刊 (Berita Minggu) | 马来文 | 每周大报 | 1960年7月10日 | 64,186 |
| 星期5周报[1] | 中文 | 每周学生报 | 1991年2月22日 | 72,756 |
| 联合晚报 | 中文 | 每日小报 | 1983年3月16日 | 124,134 (123,634 星期六) |
| 联合早报[2] | 中文 | 每日大报 | 1983年3月16日 | 184,445 (194,640 星期日) |
| 我报[3] | 中文 | 每日免费小报 | 2006年6月1日 | 120,000 |
| 新明日报 | 中文 | 每日小报 | 1967年3月18日 | 123,526 (124,363 星期六) |
| 淡米尔之声 (தமிழ் முரசு) | 淡米尔文 | 每日大报 | 1935年 | 8,790 (15,852 星期日) |
| 商业时报 (The Business Times) | 英文 | 每日商报 | 1976年10月1日 | 31,361 |
| 新报 (The New Paper)[4] | 英文 | 每日小报 | 1988年7月26日 | 113,331 |
| 新报星期刊 (The New Paper on Sunday) | 英文 | 每周小报 | 1999年4月11日 | 148,273 |
| 海峡时报 (The Straits Times)[5] | 英文 | 每日大报 | 1845年7月15日 | 386,167 |
| 海峡时报星期刊 (The Sunday Times) | 英文 | 每周大报 | 1931年12月20日 | 392,410 |
| 大拇指 | 中文 | 每日学生报 | 2000年1月15日 | 33,577 |
| 今日报 (Today)[6] | 英文 | 每日免费小报 | 2000年11月 | |
| 今日报星期刊 (Weekend Today) | 英文 | 每周免费小报 |
[编辑] 已在新加坡停刊的报纸
中文
英文
- Eastern Sun
- 眼球报(Project Eyeball)
- Singapore Herald
- Singapore Monitor
- Singapore Standard
- 街趣报 (Streat)(2005年1月1日与“今日报”合并)
- 新国家午报(The New Nation)


