日本县份面积表
维库,知识与思想的自由文库
| 排名 | 都道府县 | 面积(km2) |
|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 83,452.47 |
| 2 | 岩手县 | 15,278.51 |
| 3 | 福岛县 | 13,782.54 |
| 4 | 長野县 | 12,598.48 |
| 5 | 新潟县 | 12,582.37 |
| 6 | 秋田县 | 11,612.11 |
| 7 | 岐阜县 | 10,209.3 |
| 8 | 青森县 | 9,606.26 |
| 9 | 山形县 | 9,323.34 |
| 10 | 鹿儿岛县 | 9,132.42 |
| 11 | 广岛县 | 8,476.95 |
| 12 | 兵库县 | 8,392.42 |
| 13 | 静冈县 | 7,328.61 |
| 14 | 高知县 | 7,104.70 |
| 15 | 冈山县 | 7,008.63 |
| 16 | 熊本县 | 6,908.45 |
| 17 | 宫城县 | 6,861.51 |
| 18 | 岛根县 | 6,707.32 |
| 19 | 宫崎县 | 6,684.67 |
| 20 | 栃木县 | 6,408.28 |
| 21 | 群马县 | 6,363.16 |
| 22 | 山口县 | 6,110.76 |
| 23 | 茨城县 | 6,095.62 |
| 24 | 大分县 | 5,804.24 |
| 25 | 三重县 | 5,760.72 |
| 26 | 爱媛县 | 5,676.44 |
| 27 | 千叶县 | 5,156.15 |
| 28 | 爱知县 | 5,153.81 |
| 29 | 福冈县 | 4,971.01 |
| 30 | 和歌山县 | 4,725.55 |
| 31 | 京都府 | 4,612.93 |
| 32 | 山梨县 | 4,465.37 |
| 33 | 富山县 | 4,247.22 |
| 34 | 福井县 | 4,188.76 |
| 35 | 石川县 | 4,185.32 |
| 36 | 德岛县 | 4,145.26 |
| 37 | 长崎县 | 4,092.80 |
| 38 | 滋贺县 | 4,017.36 |
| 39 | 埼玉县 | 3,767.09 |
| 40 | 奈良县 | 3,691.09 |
| 41 | 鸟取县 | 3,507.19 |
| 42 | 佐贺县 | 2,439.23 |
| 43 | 神奈川县 | 2,415.42 |
| 44 | 冲绳县 | 2,271.30 |
| 45 | 东京都 | 2,187.08 |
| 46 | 大阪府 | 1,893.18 |
| 47 | 香川县 | 1,861.70 |




