星座面積列表
维库,知识与思想的自由文库
(重定向自星座面积列表)
這是八十八個國際天文學聯合會星座按其面積大小的排行表,單位是平方度(sq. deg.)。
| 排名 | 星座 | 面積 |
| 1 | 長蛇座 | 1303 sq.deg. |
| 2 | 室女座 | 1294 sq.deg. |
| 3 | 大熊座 | 1280 sq.deg. |
| 4 | 鯨魚座 | 1231 sq.deg. |
| 5 | 武仙座 | 1225 sq.deg. |
| 6 | 波江座 | 1138 sq.deg. |
| 7 | 飛馬座 | 1121 sq.deg. |
| 8 | 天龍座 | 1083 sq.deg. |
| 9 | 半人馬座 | 1060 sq.deg. |
| 10 | 寶瓶座 | 980 sq.deg. |
| 11 | 蛇夫座 | 948 sq.deg. |
| 12 | 獅子座 | 947 sq.deg. |
| 13 | 牧夫座 | 907 sq.deg. |
| 14 | 雙魚座 | 889 sq.deg. |
| 15 | 人馬座 | 867 sq.deg. |
| 16 | 天鵝座 | 804 sq.deg. |
| 17 | 金牛座 | 797 sq.deg. |
| 18 | 鹿豹座 | 757 sq.deg. |
| 19 | 仙女座 | 722 sq.deg. |
| 20 | 船尾座 | 673 sq.deg. |
| 21 | 御夫座 | 657 sq.deg. |
| 22 | 天鷹座 | 652 sq.deg. |
| 23 | 巨蛇座※ | 637 sq.deg. |
| 24 | 英仙座 | 615 sq.deg. |
| 25 | 仙后座 | 598 sq.deg. |
| 26 | 獵戶座 | 594 sq.deg. |
| 27 | 仙王座 | 588 sq.deg. |
| 28 | 天貓座 | 545 sq.deg. |
| 29 | 天秤座 | 538 sq.deg. |
| 30 | 雙子座 | 514 sq.deg. |
| 31 | 巨蟹座 | 506 sq.deg. |
| 32 | 船帆座 | 500 sq.deg. |
| 33 | 天蠍座 | 497 sq.deg. |
| 34 | 船底座 | 494 sq.deg. |
| 35 | 麒麟座 | 482 sq.deg. |
| 36 | 玉夫座 | 475 sq.deg. |
| 37 | 鳳凰座 | 469 sq.deg. |
| 38 | 獵犬座 | 465 sq.deg. |
| 39 | 白羊座 | 441 sq.deg. |
| 40 | 摩羯座 | 414 sq.deg. |
| 41 | 天爐座 | 398 sq.deg. |
| 42 | 后髮座 | 386 sq.deg. |
| 43 | 大犬座 | 380 sq.deg. |
| 44 | 孔雀座 | 378 sq.deg. |
| 45 | 天鶴座 | 366 sq.deg. |
| 46 | 豺狼座 | 334 sq.deg. |
| 47 | 六分儀座 | 314 sq.deg. |
| 48 | 杜鵑座 | 295 sq.deg. |
| 49 | 印第安座 | 294 sq.deg. |
| 50 | 南極座 | 291 sq.deg. |
| 51 | 天兔座 | 290 sq.deg. |
| 52 | 天琴座 | 286 sq.deg. |
| 53 | 巨爵座 | 282 sq.deg. |
| 54 | 天鴿座 | 270 sq.deg. |
| 55 | 狐狸座 | 268 sq.deg. |
| 56 | 小熊座 | 256 sq.deg. |
| 57 | 望遠鏡座 | 252 sq.deg. |
| 58 | 時鐘座 | 249 sq.deg. |
| 59 | 繪架座 | 247 sq.deg. |
| 60 | 南魚座 | 245 sq.deg. |
| 61 | 水蛇座 | 243 sq.deg. |
| 62 | 唧筒座 | 239 sq.deg. |
| 63 | 天壇座 | 237 sq.deg. |
| 64 | 小獅座 | 232 sq.deg. |
| 65 | 羅盤座 | 221 sq.deg. |
| 66 | 顯微鏡座 | 210 sq.deg. |
| 67 | 天燕座 | 206 sq.deg. |
| 68 | 蝎虎座 | 201 sq.deg. |
| 69 | 海豚座 | 189 sq.deg. |
| 70 | 烏鴉座 | 184 sq.deg. |
| 71 | 小犬座 | 183 sq.deg. |
| 72 | 北冕座 | 179 sq.deg. |
| 劍魚座 | 179 sq.deg. | |
| 74 | 矩尺座 | 165 sq.deg. |
| 75 | 山案座 | 153 sq.deg. |
| 76 | 飛魚座 | 141 sq.deg. |
| 77 | 蒼蠅座 | 138 sq.deg. |
| 78 | 蝘蜓座 | 132 sq.deg. |
| 三角座 | 132 sq.deg. | |
| 80 | 南冕座 | 128 sq.deg. |
| 81 | 雕具座 | 125 sq.deg. |
| 82 | 網罟座 | 114 sq.deg. |
| 83 | 南三角座 | 110 sq.deg. |
| 84 | 盾牌座 | 109 sq.deg. |
| 85 | 圓規座 | 93 sq.deg. |
| 86 | 天箭座 | 80 sq.deg. |
| 87 | 小馬座 | 72 sq.deg. |
| 88 | 南十字座 | 68 sq.deg. |
注:※巨蛇座是由兩部份所組成:巨蛇座頭(429 sq.deg.)與巨蛇座尾(208 sq.deg.)。




