松井秀喜
维库,知识与思想的自由文库
| 紐約洋基 — No. 55 | |
| 左外野手 | |
| 打擊: 左 | 投球: 右 |
| 大聯盟初登場 | |
| 2003年3月31日 於 紐約洋基 | |
| 大聯盟統計數據 (2007年8月8日 止) |
|
| 打擊率 | .297 |
| 全壘打 | 101 |
| 打點 | 439 |
| 待過的球隊 | |
松井秀喜(1974年6月12日—),日本石川縣能美市人。現為美國職棒大聯盟紐約洋基隊外野手,在日本職棒年曾創下連續1250場出賽的紀錄,2003年成為紐約洋基隊的球員,但因傷終止連續518場出賽紀錄。2007年8月5日,面對堪薩斯市皇家隊,打出在大聯盟生涯第100支全壘打。最廣為球迷所知的綽號酷斯拉。
目录 |
[编辑] 基本資料
[编辑] 個人檔案
- 球隊:紐約洋基
- 球衣背號:55
- 身高:6呎2吋(約188公分)
- 體重:230磅(約104.5公斤)
| 日語寫法 | |
| 日語原文 | 松井 秀喜 |
| 假名 | まつい ひでき |
| 罗马字 | Matsui Hideki |
[编辑] 經歷
星稜高等學校→讀賣巨人(1993年—2002年)→紐約洋基(2003年—)
[编辑] 生涯成績
[编辑] 日本職棒成績
| 年度 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 打點 | 四死球 | 三振 | 盜壘 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 年薪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993年 | 57 | 184 | 27 | 41 | 9 | 0 | 11 | 27 | 17 | 50 | 1 | .223 | .296 | .451 | 720 |
| 1994年 | 130 | 503 | 70 | 148 | 23 | 4 | 20 | 66 | 57 | 101 | 6 | .294 | .367 | .475 | 2,100 |
| 1995年 | 131 | 501 | 76 | 142 | 31 | 1 | 22 | 80 | 62 | 93 | 9 | .283 | .362 | .481 | 6,200 |
| 1996年 | 130 | 487 | 97 | 153 | 34 | 1 | 38 | 99 | 71 | 98 | 7 | .314 | .400 | .622 | 8,000 |
| 1997年 | 135 | 484 | 93 | 144 | 18 | 0 | 37 | 103 | 100 | 84 | 9 | .298 | .419 | .564 | 16,000 |
| 1998年 | 135 | 487 | 103 | 142 | 24 | 3 | 34 | 100 | 104 | 101 | 3 | .292 | .408 | .562 | 22,000 |
| 1999年 | 135 | 471 | 100 | 143 | 24 | 2 | 42 | 95 | 93 | 99 | 0 | .304 | .416 | .631 | 28,000 |
| 2000年 | 135 | 474 | 116 | 150 | 32 | 1 | 42 | 108 | 106 | 108 | 5 | .316 | .438 | .654 | 35,000 |
| 2001年 | 140 | 481 | 107 | 160 | 23 | 3 | 36 | 104 | 120 | 96 | 3 | .333 | .463 | .617 | 50,000 |
| 2002年 | 140 | 500 | 112 | 167 | 27 | 1 | 50 | 107 | 114 | 104 | 3 | .334 | .461 | .692 | 61,000 |
| 累績 | 1268 | 4572 | 901 | 1390 | 245 | 16 | 332 | 889 | 844 | 934 | 46 | .304 | .413 | .582 | 239,020 |
[编辑] 美國職棒成績
| 年度 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 打點 | 四死球 | 三振 | 盜壘 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 年薪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003年 | 163 | 623 | 82 | 179 | 42 | 1 | 16 | 106 | 63 | 86 | 2 | .287 | .353 | .435 | 72,000 |
| 2004年 | 162 | 584 | 109 | 174 | 34 | 2 | 31 | 108 | 88 | 103 | 3 | .298 | .390 | .522 | 84,000 |
| 2005年 | 162 | 629 | 108 | 192 | 45 | 3 | 23 | 116 | 63 | 78 | 2 | 305 | .367 | .496 | 96,000 |
| 2006年 | 51 | 172 | 32 | 52 | 9 | 0 | 8 | 29 | 27 | 23 | 1 | .302 | .393 | .494 | 156,000 |
| 2007年 | |||||||||||||||
| 累績 | 538 | 2008 | 331 | 597 | 130 | 6 | 78 | 359 | 241 | 290 | 8 | .297 | .372 | .485 | 408,000 |
1美元=120日圓換算。金額以萬為單位。
[编辑] 外部連結
- Baseball-Reference.com - 生涯統計數據




