氙
维库,知识与思想的自由文库
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总体特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 符号, 序号 | 氙、Xe、54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | 惰性气体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, 元素分区 | 18族, 5, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度、硬度 | 5.9 kg/m3(273K)、NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 颜色和外表 | 无色 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大氣含量 | 5×10-6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地壳含量 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 131.293 原子量单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径(计算值) | 无数据(108)pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共价半径 | 130 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 范德华半径 | 216 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价电子排布 | [氪]4d105s25p6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子在每能级的排布 | 2,8,18,18,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氧化价(氧化物) | 0, +2, +4, +6(弱酸,通常为0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晶体结构 | 面心立方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物质状态 | 气态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔点 | 161.4 K(-112 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 165.1 K(-108 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摩尔体积 | 35.92×10-6m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽化热 | 12.636 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔化热 | 2.297 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 临界气压 | 5.84 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 临界温度 | 16.6 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸气压 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 声速 | 1090m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电负性 | 2.6(鲍林标度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比热 | 15.8 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电导率 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热导率 | 0.00569 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一电离能 | 1170.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二电离能 | 2046.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三电离能 | 3099.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最稳定的同位素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在没有特别注明的情况下使用的是 国际标准基准单位单位和标准气温和气压 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氙是一种化学元素,它的化学符号是Xe,它的原子序数是54,是一种无色的稀有气体,把它放电时呈蓝色。
已知的氙的同位素有32种,包括氙113、氙115至氙145。
氙与其他同族元素,本来称为稀有气体,不易与其他物质产生化学作用,但自从1962年起,陆续发现了氙的化合物。目前已知氙有80多种化合物,包括氟化物(二氟化氙、四氟化氙、六氟化氙)、氢化物及氘化物、以及过氙化钠。三氧化氙具有高度爆炸性。除了个别化合物外,氙化合物都是无色的。





