氩
维库,知识与思想的自由文库
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总体特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 符号, 序号 | 氩、Ar、18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | 惰性气体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, 元素分区 | 18族, 3, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度、硬度 | 1.784 kg/m3(273K)、NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 颜色和外表 | 无色 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大气含量 | 0.93 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地壳含量 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 39.948 原子量单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 (计算值) | 无数据(71)pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共价半径 | 97 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 范德华半径 | 188 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价电子排布 | [氖]3s23p6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子在每能级的排布 | 2,8,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氧化价(氧化物) | 0, +2(罕有情况) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晶体结构 | 面心立方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物质状态 | 气态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔点 | 83.8 K(-189.3 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 87.3 K(-185.7 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摩尔体积 | 22.56 ×18-6m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽化热 | 6.477 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔化热 | 1.188 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸气压 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 声速 | 319 m/s(293.15K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电负性 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比热 | 520 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电导率 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热导率 | 0.01772 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一电离能 | 1520.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二电离能 | 2665.8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三电离能 | 3931 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第四电离能 | 5771 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第五电离能 | 7238 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第六电离能 | 8781 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第七电离能 | 11995 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第八电离能 | 13842 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最稳定的同位素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在没有特别注明的情况下使用的是 国际标准基准单位单位和标准气温和气压 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氩是一种化学元素,它的化学符号是Ar,它的原子序数是18,是一种无色的惰性气体,把它放电时呈紫色。
已知的氩的同位素共有14种,包括氩33至氩46。
氩是地球大气中第三多的气体,佔大气体积的0.93%。
氩常被注入灯泡作为内,因为氩即使在高温下也不会与灯丝发生化学作用。在不锈钢、锰、铝、钛和其它特种金属电弧焊接时、钢铁生产时,氩也用作保护气体。
氩的化合物已经被合成[1],是迄今未止最后一个被化合的稀有气体。





