氪
维库,知识与思想的自由文库
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总体特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 符号, 序号 | 氪、Kr、36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | 惰性气体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, 元素分区 | 18族, 4, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度、硬度 | 3.708 kg/m3(273K)、NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 颜色和外表 | 无色 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大氣含量 | 1.14*10-4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地壳含量 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 83.798 原子量单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径(计算值) | 无数据(88)pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共价半径 | 110 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 范德华半径 | 202 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价电子排布 | [氩]3d104s24p6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子在每能级的排布 | 2,8,18,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氧化价(氧化物) | 0(未知) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晶体结构 | 面心立方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物质状态 | 气态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔点 | 115.79 K(-157.36 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 119.93 K(-153.22 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摩尔体积 | 27.99×10-6m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽化热 | 9.029 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔化热 | 1.638 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸气压 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 声速 | 1120 m/s(293.15K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电负性 | 3.00(鲍林标度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比热 | 248 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电导率 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热导率 | 0.00949 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一电离能 | 1350.8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二电离能 | 2350.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三电离能 | 3565 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第四电离能 | 5070 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第五电离能 | 6240 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第六电离能 | 7570 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第七电离能 | 10710 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第八电离能 | 12138 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最稳定的同位素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在没有特别注明的情况下使用的是 国际标准基准单位单位和标准气温和气压 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氪是一种化学元素,它的化学符号是Kr,它的原子序数是36,是一种无色的惰性气体,把它放电时呈橙红色。
已知的氪的同位素共有25种,包括氪72至氪95、氪97。
氪正如其他惰性气体一样,不易与其他物质产生化学作用,但已知有“二氟化氪”及一种氟酸盐化合物。





