泛美運動會
维库,知识与思想的自由文库
泛美運動會是美洲的國際綜合性體育活動,每隔四年舉辦一次。
目录 |
[编辑] 歷史
泛美運動會源自1920年代的中美洲運動會。於1932年,舉行泛美運動會的倡議首度被提出,其後成立了「泛美體育組織」(西班牙文:Organización Deportiva Panamericana,簡稱ODEPA;英文:Pan American Sports Organization,簡稱PASO)。首屆泛美運動會原定於1942年在布宜诺斯艾利斯舉行,但因第二次世界大戰而延期至1951年。此後,泛美運動會一直每隔四年舉辦一次,近數屆每屆均有來自42個國家地區的超過5,000名運動員參與。
歷史上亦曾有舉行冬季泛美運動會的嘗試,但不太成功。原定於1989年在阿根廷舉行的冬季泛美運動會因天氣不佳而被迫延後一年舉行,此屆運動會也因此只剩下了四個高山項目。1993年的冬季泛美運動會更加被取消了。此後就再沒有舉辦冬季泛美運動會。
[编辑] 歷屆泛美運動會主辦地
[编辑] 夏季泛美運動會
| 年份 | 日期 | 主辦城市 | 參賽國數目 | 項目數目 | 運動員數目 |
| 1951年 | 2月25日 - 3月9日 | 阿根廷 布宜诺斯艾利斯 | 21 | 18 | 2513 |
| 1955年 | 3月12日 - 3月26日 | 墨西哥 墨西哥城 | 22 | 17 | 2583 |
| 1959年 | 8月27日 - 9月7日 | 美國 芝加哥 | 25 | 18 | 2263 |
| 1963年 | 4月20日 - 5月5日 | 巴西 聖保羅 | 22 | 19 | 1665 |
| 1967年 | 7月23日 - 8月6日 | 加拿大 溫尼伯 | 29 | 19 | 2361 |
| 1971年 | 7月30日 - 8月13日 | 哥倫比亞 加利 | 32 | 17 | 2935 |
| 1975年 | 10月12日 - 10月26日 | 墨西哥 墨西哥城 | 33 | 19 | 3146 |
| 1979年 | 7月1日 - 7月15日 | 波多黎各 聖胡安 | 34 | 22 | 3700 |
| 1983年 | 8月14日 - 8月29日 | 委內瑞拉 加拉加斯 | 36 | 22 | 3426 |
| 1987年 | 8月8日 - 8月23日 | 美國 印第安納波利斯 | 38 | 27 | 4453 |
| 1991年 | 8月2日 - 8月18日 | 古巴 哈瓦那 | 39 | 34 | 4519 |
| 1995年 | 3月12日 - 3月26日 | 阿根廷 馬德普拉塔 | 42 | 33 | 5144 |
| 1999年 | 7月23日 - 8月8日 | 加拿大 溫尼伯 | 42 | 34 | 5275 |
| 2003年 | 8月1日 - 8月17日 | 多明尼加共和國 聖多明各 | 42 | 35 | 5500 |
| 2007年 詳細 |
7月13日 - 7月29日 | 巴西 里約熱內盧 | 42 | 38大項,332小項 | 超過5500人 |
| 2011年 詳細 |
10月13日 - 10月30日 | 巴西 里約熱內盧 | - |
[编辑] 冬季泛美運動會
| 年份 | 日期 | 主辦城市 | 參賽國數目 | 項目數目 | 運動員數目 |
| 1990年 | 9月16日 - 9月22日 | 阿根廷 拉努斯 (Las Leñas) | 8 | 4 | 97 |
| 1993年 | -- | 智利 聖地亞哥 | - | (取消) | - |
[编辑] 参赛国家及地区
在即将举行的2007年泛美运动会上,
库拉索和
圣马丁岛将以独立国家身份参赛。
[编辑] 奖牌榜
| 历届泛美运动会奖牌总计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 国家 | 总数 | |||
| 1 | 1651 | 1207 | 821 | 3679 | |
| 2 | 722 | 496 | 440 | 1658 | |
| 3 | 309 | 503 | 627 | 1439 | |
| 4 | 247 | 263 | 330 | 840 | |
| 5 | 187 | 243 | 335 | 765 | |
| 6 | 139 | 193 | 378 | 710 | |
| 7 | 61 | 133 | 189 | 383 | |
| 8 | 43 | 89 | 149 | 281 | |
| 9 | 31 | 65 | 99 | 195 | |
| 10 | 18 | 66 | 101 | 185 | |
| 11 | 18 | 28 | 58 | 104 | |
| 12 | 13 | 37 | 68 | 118 | |
| 13 | 11 | 21 | 40 | 72 | |
| 14 | 9 | 9 | 26 | 44 | |
| 15 | 8 | 16 | 22 | 46 | |
| 16 | 5 | 24 | 50 | 79 | |
| 17 | 5 | 9 | 27 | 41 | |
| 18 | 4 | 9 | 6 | 19 | |
| 19 | 4 | 6 | 10 | 20 | |
| 20 | 4 | 2 | 5 | 11 | |
| 21 | 3 | 9 | 15 | 27 | |
| 22 | 2 | 19 | 24 | 45 | |
| 23 | 2 | 4 | 10 | 16 | |
| 24 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 25 | 0 | 4 | 5 | 9 | |
| 26 | 0 | 3 | 6 | 9 | |
| 0 | 3 | 6 | 9 | ||
| 28 | 0 | 3 | 5 | 8 | |
| 29 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 30 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 31 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 32 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 33 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 34 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 35 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 36 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 37 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
|
0 | 0 | 1 | 1 | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3497 | 3477 | 3875 | 10849 | ||





