波特兰开拓者队
维库,知识与思想的自由文库
| Portland Trail Blazers | |
| 部区 | 西部联盟 |
| 分区 | 西北赛区 |
| 建队时间 | 1970年 |
| 球队历史 | 波特兰开拓者 1970年至今 |
| 球馆 | 玫瑰园球场 |
| 所在城市 | 俄勒冈州波特兰 |
| 球队颜色 | 红、黑、银、白 |
| 拥有者 | 保罗·艾伦 |
| 主教练 | 内特·麦克米兰 |
| NBA总冠军 | 1次: (1977年) |
| 部区冠军 | 3次: (1977年, 1990年, 1992年) |
| 分区冠军 | 4次: (1978年, 1991年, 1992年, 1999年) |
波特兰开拓者队 (Portland Trail Blazers)是一只主场位于俄勒冈州波特兰的NBA球队,目前主场为玫瑰园球场。
目录 |
[编辑] 主场历史
- Memorial Coliseum:1970年-1995年
- 玫瑰园:1995年——至今
[编辑] 历史
1970年2月,NBA宣布扩充波特兰成为NBA球队主场城市,从此时起,开拓者队一直以波特兰为主场。
1988年,微软公司的创办人之一保罗·艾伦出资购买了开拓者队。
[编辑] 战绩
1977年开拓者队在比尔·沃尔顿 (Bill Walton) 的率领下获得了它唯一的一次NBA总冠军。1990年和1992年,开拓者分别与底特律活塞以及芝加哥公牛争夺总冠军,但均未成功(1:4、2:4)。
开拓者队一直是NBA季后赛的常客,但是自2000年与洛杉矶湖人队争夺西部冠军失败后,开始萎靡不振,2001至03年在季后赛首轮即遭淘汰,此后(04-06年)一直未能进入季后赛。
[编辑] 名人
- “滑翔机”克莱德·德雷克斯勒
[编辑] 现状
[编辑] 主教练
2005年7月,波特兰开拓者队宣布聘请内特·麦克米兰作为球队主教练,结束了数个月来的主教练征寻,在此之前,开拓者队由凯文·普理查德任代理教练。
[编辑] 现役球员
| 波特兰开拓者队现役球员 | ||||
| 主教练: 内特·麦克米兰 Nate McMillan | 编辑 | |||
| 位置 | 号码 | 国籍 | 姓名 | NCAA学校 |
| 得分后卫 | 3 | 朱安·迪克逊 Juan Dixon | 马里兰 | |
| 组织后卫 | 1 | 杰瑞特·杰克 Jarrett Jack | 佐治亚理工 | |
| 中锋 | 22 | 贾马尔·马格洛伊尔 Jamaal Magloire | 肯塔基 | |
| 得分后卫 | 0 | 沃什·莱纳德 Voshon Lenard | 明尼苏达 | |
| 小前锋 | 23 | 达瑞尔斯·迈尔斯 Darius Miles | (东圣路易斯高中) | |
| 大前锋 | 25 | 特拉维斯·奥特劳 Travis Outlaw | (斯塔克维尔高中) | |
| 中锋 | 10 | 乔尔·普尔奇比拉 Joel Przybilla | 明尼苏达 | |
| 大前锋 | 50 | 扎克·兰多夫 Zach Randolph | 密歇根州立 | |
| 得分后卫 | 8 | 马特尔·韦伯斯特 Martell Webster | (天主教西雅图预备学校) | |
| 得分后卫 | 7 | 布蘭頓·羅伊 Brandon Roy | 華盛頓 | |
| 大前锋 | 12 | 拉玛库斯·阿尔德里奇 LaMarcus Aldridge | 德州 | |
| 组织后卫 | 11 | 沙治奧·羅迪古斯 Sergio Rodriguez | (來自西班牙) | |
| 大前锋 | 14 | 喬爾·費蘭特 Joel Freeland | (來自英格蘭) | |
| 组织后卫 | 20 | 丹·迪考 Dan Dickau | 貢扎加 | |
[编辑] 选秀
在2006年選秀會及交換後得到來自華盛頓大學的布蘭頓·羅伊, 德州大學的拉玛库斯·阿尔德里奇, 西班牙的沙治奧·羅迪古斯, 英格蘭的喬爾·費蘭特。
[编辑] 外部链接
| 美国国家篮球协会联赛(NBA) (2007-08) | |||||
| 西部联盟 | 东部联盟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 西北赛区 | 太平洋赛区 | 西南赛区 | 大西洋赛区 | 中部赛区 | 东南赛区 |
| 丹佛掘金 | 金州勇士 | 达拉斯小牛 | 波士顿凯尔特人 | 芝加哥公牛 | 亚特兰大鹰队 |
| 明尼苏达森林狼 | 洛杉矶快船 | 休斯敦火箭 | 新泽西网队 | 克里夫兰骑士 | 夏洛特山猫 |
| 波特兰开拓者 | 洛杉矶湖人 | 孟菲斯灰熊 | 纽约尼克斯 | 底特律活塞 | 迈阿密热队 |
| 西雅图超音速 | 菲尼克斯太阳 | 新奥尔良黄蜂 | 费城76人 | 印第安那步行者 | 奥兰多魔术 |
| 犹他爵士 | 萨克拉门托国王 | 圣安东尼奥马刺 | 多伦多猛龙 | 密尔沃基雄鹿 | 华盛顿奇才 |
| NBA系列赛事 | |||||
| NBA夏季联赛 | NBA海外赛 | NBA季前赛 | NBA常规赛 | NBA季后赛 | NBA总决赛 | NBA全明星周末 | NBA选秀 | |||||
| NBA全明星周末 | |||||
| NBA全明星赛 | NBA新秀挑战赛 | NBA技巧赛 | NBA三分球大赛 | NBA灌篮大赛 | |||||
| NBA奖项 | |||||
| 最有价值球员 | 最佳新秀 | 最佳防守球员 | 最佳第六人 | 进步最快球员 | 最佳教练 | 最佳经理 | 总决赛MVP | 全明星赛MVP | |||||
| NBA统计榜 | |||||
| 个人总得分 | 个人篮板总数 | 个人助攻总数 | 个人总抢断 | 个人总盖帽 | 历届得分王 | 历届篮板王 | 历届助攻王 | 历届抢断王 | 历届盖帽王 | |||||
| NBA其他 | |||||
| NBA50大巨星 | NBA球員| 篮球名人堂 | 梦之队 | WNBA | NBDL | NCAA | NBL | ABA | 已不存在的NBA球队列表 | 已撤销的中西赛区 | |||||




