深圳香雪上清飲足球俱樂部
维库,知识与思想的自由文库
| 深圳上清饮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全名 | 深圳香雪上清饮足球俱乐部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暱稱 | 青年近卫军 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成立 | 1994年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城市 | 中国—广东-深圳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主場 | 深圳市体育场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主場容量 | 33,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主席 | 楊塞新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主教練 | 張軍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯賽 | 中国足球超级联赛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年中超 | 第11名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳足球俱乐部,中国足球俱乐部,位于广东深圳。是中国足球超级联赛球队,现冠名为深圳香雪上清饮足球俱乐部。
目录 |
[编辑] 俱乐部歷史
深圳足球俱乐部于1994年1月26日正式挂牌,是一家严格按照股份制运作的职业足球俱乐部。亦是繼广州太陽神隊後,广東省第二家成立职业足球俱乐部。以“国内领先、亚洲一流、世界知名”为俱乐部的目标。
球队成立当年即获得乙级联赛冠军,次年(1995年)升入甲B联赛并获得当年冠军,并于成立第三年(1996年)升入当时的中国足球顶级联赛甲A联赛,凭借“三连跳”创下了足球圈内的深圳速度。但球队于同年因战绩不佳重新降入甲B。
1997赛季,征战获得甲B联赛亚军,重新得到晋级资格,从此一直留在顶级联赛中。
1998赛季,俱乐部聘请了亚洲足壇名宿、韩国人车範根担任主教练,在国内外引起强烈反响。当年以及第二年,球队均保级成功。
2000赛季,获全国足球甲A联赛第九名。
2001赛季,在主教练朱广沪的带领下,球队获得了联赛第五名,从此深圳足球队成为了中国足球联赛的强队之一。
2002赛季,球队获得了联赛半程冠军,是继大连实德、上海申花后第三支获得过联赛半程冠军的球队,并最终获得联赛亚军。
2003赛季,获得联赛第四名。
2004赛季,在朱广沪带领下,球队夺得了自己的首个联赛冠军,成为第四支染指过頂級联赛冠军的球队,并且和山东鲁能一起获得了参加2005年亚冠联赛的资格。由于2004年甲A联赛变身中国足球超级联赛(简称中超),深圳队也成为了首届中超冠军。
2005年赛季,由于俱乐部前董事长张海经营不善,球队财政状况糟糕,再加上在队中地位颇高的主教练朱广沪被中国足协选中,离开球队担当国家队主教练,一批国脚和实力选手出走,球队实力大受影响。随后,迟尚斌担任主帅,但因为其与球队中的一些大佬球员(后迟与当时俱乐部总经理杨塞新将其称之为球霸)关系紧张,球队成绩差强人意,迟也被迫下课。而“球霸事件”也在社会上引起了很大震动,大多数人认为整个事件由那些霸王球员造成,影响恶劣。但也有部分人认为事情起因纯粹是队内新旧两派势力为争夺球队主导权而展开的斗争。在這一年內球隊竟換了三位主教练,分別是:迟尚斌、郭瑞龍和王宝山(未計被中国足协选中,离开球队担当国家队主教练的朱广沪及兩度暫代主教练一职的謝峰)。
2006年赛季,球隊更名為深圳足球俱乐部金威啤酒队及開始以年青球員為主力,最終以第十一名完成中超。
2007年赛季,球隊獲一家广州企业贊助,而更名為深圳香雪上清饮足球俱乐部,贊助費達到3000萬人民幣並將本赛季其中五場中超赛事移師到广州進行。
[编辑] 曾使用名稱
- 1994-1995年 Shenzhen FC 深圳足球俱乐部
- 1996年 Shenzhen Feiyada 深圳飞亚达
- 1997-98年 Shenzhen Ping'an 深圳平安
- 1999年 Shenzhen Ping'an Insurance 深圳平安保險
- 2000-01年 Shenzhen Ping'an Kejian 深圳平安科健
- 2002年 Shenzhen Ping'an Insurance 深圳平安保險
- 2003-05年 Shenzhen Jianlibao 深圳健力宝
- 2006-07年 Shenzhen Kingway 深圳金威
- 2007- Shenzhen Shangqingyin深圳上清饮
[编辑] 球员
[编辑] 目前效力(2007)
| 編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 前屬球會 | 身價 |
| 門 將 | |||||||
| 1 | 张磊 | 門將 | 1985.04.06 | ||||
| 26 | 肖建佳 | 門將 | 1978.01.20 | ||||
| 33 | 张迅伟 | 門將 | 1989.02.28 | ||||
| 後 衛 | |||||||
| 2 | 博格丹·扎加奇 | 後衛 | 1972.11.16 | ||||
| 3 | 向君 | 後衛 | 1983.10.20 | ||||
| 4 | 李唐 | 後衛 | 1987.02.07 | ||||
| 5 | 赵坤 | 後衛 | 1985.07.14 | ||||
| 17 | 张强 | 後衛 | 1987.01.27 | ||||
| 22 | 袁琳 | 後衛 | 1977.02.26 | ||||
| 24 | 张继承 | 後衛 | 1987.02.25 | ||||
| 25 | 张野 | 後衛 | 1987.04.26 | ||||
| 28 | 忻峰(隊長) | 後衛 | 1978.05.27 | ||||
| 29 | 李洪洋 | 後衛 | 1984.04.01 | ||||
| 35 | 隋东陆 | 後衛 | 1983.06.21 | ||||
| 36 | 马里科·扎雅克 | 後衛 | 1973.09.17 | ||||
| 中 場 | |||||||
| 6 | 黄云峰 | 中場 | 1977.02.21 | ||||
| 8 | 黎斐 | 中場 | 1983.02.17 | ||||
| 10 | 陈永强 | 中場 | 1978.11.01 | ||||
| 12 | 范晓冬 | 中場 | 1987.03.02 | ||||
| 14 | 李健华 | 中場 | 1982.02.12 | ||||
| 15 | 杨健 | 中場 | 1988.10.04 | ||||
| 16 | 吴磊 | 中場 | 1987.08.22 | ||||
| 18 | 朱聪 | 中場 | 1985.02.08 | ||||
| 19 | 于海 | 中場 | 1988.07.12 | ||||
| 20 | 王旭斌 | 中場 | 1987.05.29 | ||||
| 21 | 栗鑫 | 中場 | 1989.11.09 | ||||
| 23 | 王宏伟 | 中場 | 1979.11.28 | ||||
| 30 | 张海全 | 中場 | 1987.01.23 | ||||
| 31 | 葛维 | 中場 | 1986.08.07 | ||||
| 34 | 李猛 | 中場 | 1987.06.09 | ||||
| 前 鋒 | |||||||
| 7 | 马晓磊 | 前 鋒 | 1987.01.19 | ||||
| 9 | 黄凤涛 | 前 鋒 | 1985.06.17 | ||||
| 11 | 张文钊 | 前 鋒 | 1987.05.28 | ||||
| 13 | 雷永驰 | 前 鋒 | 1989.01.02 | ||||
| 27 | 祁天庆 | 前 鋒 | 1987.02.20 | ||||
| 32 | 尹小龙 | 前 鋒 | 1985.10.21 | ||||
| 37 | 桑托斯 | 前 鋒 | 1977.11.24 | ||||
[编辑] 战绩
[编辑] 甲A联赛战绩
| 年份 | 名稱 | 名次 | 場次 | 胜 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996年 | 深圳飞亚达 | 第11名 | 22 | 3 | 7 | 12 | 13 | 29 | 16 |
| 1998年 | 深圳平安 | 第12名 | 26 | 7 | 9 | 10 | 29 | 43 | 30 |
| 1999年 | 深圳平安 | 第12名 | 26 | 7 | 7 | 12 | 22 | 39 | 28 |
| 2000年 | 深圳平安 | 第8名 | 26 | 8 | 9 | 9 | 27 | 27 | 33 |
| 2001年 | 深圳平安 | 第5名 | 26 | 13 | 7 | 6 | 34 | 18 | 46 |
| 2002年 | 深圳平安 | 第2名 | 28 | 14 | 10 | 4 | 42 | 21 | 52 |
| 2003年 | 深圳健力寶 | 第5名 | 28 | 10 | 12 | 16 | 42 | 21 | 42 |
[编辑] 中超联赛战绩
| 年份 | 名稱 | 名次 | 場次 | 胜 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004年 | 深圳健力寶 | 第1名 | 22 | 11 | 9 | 2 | 30 | 13 | 42 |
| 2005年 | 深圳健力寶 | 第12名 | 26 | 4 | 10 | 12 | 21 | 42 | 22 |
| 2006年 | 深圳金威 | 第11名 | 28 | 8 | 6 | 14 | 22 | 42 | 30 |
[编辑] 球会会徽的轉變
[编辑] 球會榮譽
| 榮譽 | 次數 | 年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 本 土 聯 賽 | |||||
| 中國足球超級聯賽 冠軍 | 1 | 2004年 | |||
| 中國足球甲級B組联赛《第二級》 冠軍 | 1 | 1995年 | |||
| 中國足球乙級联赛(1)《第三級》 冠軍 | 1 | 1994年 | |||
| 本 土 杯 賽 | |||||
| 中超杯(2) 亞軍 | 2 | 2004年,2005年 | |||
| 亞 洲 賽 事 | |||||
| 亞洲聯賽冠軍盃(3) 四强 | 1 | 2005年 | |||
| A3冠军杯(4) 殿軍 | 1 | 2005年 | |||





