溴
维库,知识与思想的自由文库
|
|||||||||||||||||||
| 总体特性 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 符号, 序号 | 溴、Br、35 | ||||||||||||||||||
| 系列 | 卤素 | ||||||||||||||||||
| 族, 周期, 元素分区 | 17族(VIIA), 4, p | ||||||||||||||||||
| 密度、硬度 | 3119 kg/m3(300K)、NA | ||||||||||||||||||
| 颜色和外表 | 气体/液體:棕红色 固体:带金属光泽 |
||||||||||||||||||
| 地壳含量 | 6×10-4% | ||||||||||||||||||
| 原子属性 | |||||||||||||||||||
| 原子量 | 79.904 原子量单位 | ||||||||||||||||||
| 原子半径(计算值) | 115(94)pm | ||||||||||||||||||
| 共价半径 | 114 pm | ||||||||||||||||||
| 范德华半径 | 185 pm | ||||||||||||||||||
| 价电子排布 | [氩]3d104s24p5 | ||||||||||||||||||
| 电子在每能级的排布 | 2,8,18,7 | ||||||||||||||||||
| 氧化价(氧化物) | ±1,3,5,7(强酸性) | ||||||||||||||||||
| 晶体结构 | 正菱形 | ||||||||||||||||||
| 物理属性 | |||||||||||||||||||
| 物质状态 | 液态 | ||||||||||||||||||
| 熔点 | 265.8 K(-7.2 °C) | ||||||||||||||||||
| 沸点 | 332 K(59 °C) | ||||||||||||||||||
| 摩尔体积 | 19.78×10-6m3/mol | ||||||||||||||||||
| 汽化热 | 15.438 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 熔化热 | 5.286 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 蒸气压 | 5800 帕(280.1K) | ||||||||||||||||||
| 声速 | 206 m/s(293.15K) | ||||||||||||||||||
| 其他性质 | |||||||||||||||||||
| 电负性 | 2.96 (鲍林标度) | ||||||||||||||||||
| 比热 | 480 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||
| 电导率 | 无数据 | ||||||||||||||||||
| 热导率 | 0.122 W/(m·K) | ||||||||||||||||||
| 第一电离能 | 1139.9 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 第二电离能 | 2103 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 第三电离能 | 3470 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 第四电离能 | 4560 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 第五电离能 | 5760 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 第六电离能 | 8550 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 第七电离能 | 9940 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 第八电离能 | 18600 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 最稳定的同位素 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 在没有特别注明的情况下使用的是 国际标准基准单位单位和标准气温和气压 |
|||||||||||||||||||
溴是一种卤族化学元素,它的化学符号是Br,它的原子序数是35。
[编辑] 特点
溴是唯一一個在室温下为液体的非金属元素。常温下为红色发烟液体,為鹵素,化学性质較碘活泼,但不比氯活泼,能与许多金属直接化合,接触能对皮肤造成严重伤害。




