无宗教
维库,知识与思想的自由文库
(重定向自無宗教)
無宗教 (英語: irreligion 或 irreligiousness) 是指沒有宗教信仰。雖然被歸類成無宗教的人們不遵循一特定宗教,但這不表示他們就完全不相信超自然或神;他們可能是沒有宗教或者不奉行宗教儀式的有神論者。特別是那些對宗教有負面評價,或者把宗教定義成組織性的宗教的人,他們常有精神信仰,但會說他們自己是無宗教。
[编辑] 各國統計資料
| 國家 | 自認是無宗教者的百分比 | 資料來源 |
|---|---|---|
| 紐西蘭 | 在關於宗教問題的85.9%有效回答裡面,32.0%的答案是無宗教。 | en:Statistics New Zealand (2001 census) [1] |
| 澳大利亞 | 在關於宗教問題的88.3%有效回答裡面,17.5%的答案是無宗教。 | en:Australian Bureau of Statistics (2001 census) [2] |
| 英國 | 在關於宗教問題的92.7%有效回答裡面,16.8%的答案是無宗教。 | UK National Statistics (2001 census) [3] |
| 加拿大 | 16.2% | en:Canada 2001 Census [4] |
| 南非 | 15.1% | Statistics South Africa Census 2001[5] |
| 美國 | 在關於宗教問題的94.6%有效回答裡面,15.0%的答案是無宗教。根據某一個在美國48州的 50,281 家庭所作的調查。 | American Religious Identification Survey (2001) (as reported by US Census Bureau [6]) |
| 愛爾蘭 | 3.53% | Central Statistics Office Ireland Census 2002[7] |



