盐城机场
维库,知识与思想的自由文库
| 盐城机场 Yan Cheng Airport |
|||
|---|---|---|---|
| [[Image:{{{photo}}}|250px]] | |||
| 机场类型 | 公共 | ||
| 管理机构 | 盐城民航站 | ||
| 啟用日期 | 2000年 3月 | ||
| 關閉日期 | {{{closed}}} | ||
| 服务城市 | 江苏盐城 | ||
| 市區距離 | 8.3公里 | ||
| 海拔高度 | |||
| 机场代码 | |||
| IATA | ICAO | ||
| YNZ | ZSYN | ||
| 地理位置 | |||
| 坐标:北纬35度25分00秒,东经120度12分00秒 | |||
| 跑道 | |||
| 方向 | 長度 | 表面 | |
| 英尺 | 米 | ||
| 8,6614 | 2,200 | 混凝土 | |
| {{{runway2_heading}}} | {{{runway2_feet}}} | {{{runway2_meter}}} | {{{runway2_surface}}} |
| {{{runway3_heading}}} | {{{runway3_feet}}} | {{{runway3_meter}}} | {{{runway3_surface}}} |
| {{{runway4_heading}}} | {{{runway4_feet}}} | {{{runway4_meter}}} | {{{runway4_surface}}} |
| {{{runway5_heading}}} | {{{runway5_feet}}} | {{{runway5_meter}}} | {{{runway5_surface}}} |
| {{{runway6_heading}}} | {{{runway6_feet}}} | {{{runway6_meter}}} | {{{runway6_surface}}} |
| 直升機停機坪 | |||
| 編號 | 長度 | 表面 | |
| 英尺 | 米 | ||
| {{{helipad1}}} | {{{helipad1_feet}}} | {{{helipad1_meter}}} | {{{helipad1_surface}}} |
| 統計 | |||
| {{{stat_year}}} | |||
| 乘客流量 | {{{stat_passenger}}} | ||
| 貨運量 | {{{stat_cargo}}} | ||
| 升降班次 | {{{stat_flight}}} | ||
盐城机场,IATA代码YNZ,位于江苏省盐城市亭湖区南洋镇境内,距市中心直线距离约8.3公里,并和宁盐、连盐、淮盐、盐通等高速公路连接。
盐城机场2000年3月29日正式通航,飞行跑道长2200米,飞行区等级为4C,设计年旅客吞吐量30万人次。目前已开通盐城至北京、广州、韩国等地航班。2005年盐城机场全年旅客吞吐量达3.8万人次,邮货吞吐量277吨,全年航班起降1186架次。
[编辑] 外部链接
|
||
|
民用机场:南京禄口国际机场 | 无锡机场 | 常州奔牛机场 | 南通兴东机场 | 盐城机场 | 徐州观音机场 | 连云港白塔埠机场 已废弃的机场: 南京大校场机场 |




