矢車菊藍
维库,知识与思想的自由文库
| 矢車菊藍 | ||
|---|---|---|
| — 颜色调配 — | ||
| 網頁顏色 | #6495ED | |
| RGBN | (r, g, b) | (100, 149, 237) |
| CMYKN | (c, m, y, b) | (59%, 37%, 0%, 0%) |
| HSV | (h, s, v) | (219°, 58%%, 93%%) |
| N: 范围在 [0-255]之间 | ||
| 顯示顏色依顯示器可能有所不同 | ||
矢車菊藍,是一種顏色(英文:Cornflower blue),是藍色顏色之一,介乎綠色和藍色之間。
矢車菊藍也是Crayola蠟筆其中之一的顏色。
矢車菊藍因矢車菊而得名,矢車菊藍是真實地存在,但多數「藍色」花之中是藍中帶紫的。
小說家卓克·帕拉力克聲稱矢車菊藍至少一次出現在他每本著作中。
因英文的稱呼與玉米粉相似(英文:Corn flour),常常被混淆,玉米粉本身的顏色是淺黃色的。
| 藍色系 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛麗絲藍 | 天藍色 | 藍色 | 蔚藍色 | 天青藍 | 鈷藍色 | 矢車菊藍 | 深藍色 | 丹寧布色 | 道奇藍 | 靛青色 | 國際奇連藍 | ||
| 薰衣草色 | 午夜藍 | 海軍藍 | 長春花色 | 波斯藍 | 粉末藍 | 普魯士藍 | 皇室藍 | 青玉色 | 鋼青色 | 群青色 | 淺藍色 | ||
| 青藍色系 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒼 Horizon blue |
亮天藍 Light sky blue |
水藍 Aqua blue |
湛藍 Azure blue |
天藍 Sky blue |
淺藍 Baby blue |
灰藍 Pale blue |
薩克斯藍 Saxe blue |
|||
| 碧藍 Aquamarine |
綠松石藍 Turquoise blue |
青藍 Cyan blue |
孔雀藍 Peacock blue |
蔚藍 Cerulean blue |
鈷藍 Cobalt blue |
深海藍 Ultramarine |
品藍 Royal blue |
|||




