硒
维库,知识与思想的自由文库
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总体特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 符号, 序号 | 硒、Se、34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | 非金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, 元素分区 | 16族(VIA), 4, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度、硬度 | 4790 kg/m3(300K)、2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 颜色和外表 | 灰色、带金属光泽 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地壳含量 | 8×10-5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 78.96 原子量单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径(计算值) | 115(103)pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共价半径 | 116 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 范德华半径 | 190 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价电子排布 | [氩]3d104s24p4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子在每能级的排布 | 2,8,18,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氧化价(氧化物) | ±2,4,6(强酸性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晶体结构 | 六角形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物质状态 | 固态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔点 | 494 K(221 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 957.8 K(685 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摩尔体积 | 16.42 ×10-6m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽化热 | 26.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔化热 | 6.694 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸气压 | 0.695 帕(494K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 声速 | 3350 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电负性 | 2.48(鲍林标度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比热 | 320 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电导率 | 1×10-4/(米欧姆) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热导率 | 2.04 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一电离能 | 941 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二电离能 | 2045 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三电离能 | 2973.7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第四电离能 | 4144 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最稳定的同位素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在没有特别注明的情况下使用的是 国际标准基准单位单位和标准气温和气压 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硒是一种化学元素,它的化学符号是Se,它的原子序数是34,是一种非金属。
硒有毒,性质与硫及碲相似。它在有光时,导电性能较黑暗时好,故用来做光电池。
目录 |
[编辑] 歷史
硒之英文全名為Selenium,取自希臘文selene,月亮之意。
[编辑] 在生物中作用
硒對生物同時具有必需性和毒性。
氧化硒離子和亞氧化硒離子的毒性非常強,甚至具有類似砷的毒性模式。氧化硒更是具劇毒和腐蝕性的氣體。
然而,純硒元素和金屬硒化物的毒性相對上不大,而且有些為重要的微量元素之一。嚴重缺乏可引致克山症和溪山症。它們的病徵有:心肌壞死、萎縮、軟骨組織壞死。另外又與甲狀腺腫、呆小症和習慣性流產有關。參看[1]。





