立陶宛语
维库,知识与思想的自由文库
| 通行区: | 立陶宛和另外18个国家 | |
| 总使用人数: | 4百万 | |
| 谱系学分类: | 印欧语系 波罗的语族 东波罗的语支 立陶宛语 |
|
| 官方地位 | ||
|---|---|---|
| 作为官方语言的国家: | 立陶宛, 欧洲联盟 | |
| 管理机构: | 无官方机构 | |
| 语言代码 | ||
| ISO 639-1: | lt | |
| ISO 639-2: | lit | |
| ISO 639-3: | lit | |
| 注意:本頁包含 Unicode 的 國際音標 | ||
立陶宛语(lietuvių kalba)是立陶宛的官方语言,有4百万立陶宛人使用。立陶宛语是现存的两种波罗的语族之一(另一种是拉脱维亚语)。波罗的语族隶属于印欧语系。
[编辑] 拼写法
| 立陶宛语字母 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | a | Ą | ą | B | b | C | c | Č | č | D | d | E | e | Ę | ę | Ė | ė | F | f | G | g | H | h | I | i | Į | į | J | j |
| K | k | L | l | M | m | N | n | O | o | P | p | R | r | S | s | Š | š | T | t | U | u | Ų | ų | Ū | ū | V | v | Y | y |
| Z | z | Ž | ž | ||||||||||||||||||||||||||
[编辑] 外部链接
- Lithuanian linguistics
- Ethnologue report for Lithuanian
- Pages and Forums on the Lithuanian History
- Diacritics Project — All you need to design a font with correct accents
- The Dictionary of the Lithuanian Language
- The Historical Grammar of Lithuanian language
- Lithuanian English Dictionary from Webster's Online Dictionary - the Rosetta Edition
| 欧洲联盟语言 | |
|---|---|
| 保加利亚语 | 捷克语 | 丹麦语 | 荷兰语 | 英语 | 爱沙尼亚语 | 芬兰语 | 法语 德语 | 希腊语 | 匈牙利语 | 爱尔兰语 | 意大利语 | 拉脱维亚语 | 立陶宛语 | 马耳他语 波兰语 | 葡萄牙语 | 罗马尼亚语 | 斯洛伐克语 | 斯洛文尼亚语 | 西班牙语 | 瑞典语 |
|
| 來源: 歐盟官方網站 | |




