埃及第一王朝
维库,知识与思想的自由文库
(重定向自第一王朝)
| 古埃及历史 |
|||||||||
| 时期 | 王朝 | ||||||||
| 前王朝 | 阿姆拉特时期 格尔塞时期 |
||||||||
| 早王朝 | 第一 第二 |
||||||||
| 古王国 | 第三 第四 第五 第六 |
||||||||
| 第一 中间 |
第 七 |
第 九 |
十 一 |
||||||
| 中王國 | 十一(全埃及) 十二 十三 十四 |
||||||||
| 第二 中间 |
十五 十六 十七 | ||||||||
| 新王國 | 十八 十九 二十 |
||||||||
| 第三 中间 |
二一 二二 二三 二四 二五 |
||||||||
| 後期 | 二六 二七(波斯) 二八 二九 三十 三一(波斯) |
||||||||
| 外族 统治 |
古希腊 马其顿 托勒密王朝 古罗马 波斯 |
||||||||
埃及第一王朝法老列表
| 王衔(何鲁斯式) | 王名(树蜂或鹰蛇) | 希腊名 | 在位年数 |
|---|---|---|---|
| 那尔迈 Nermer | 米那 Mene | 美尼斯 Menes | ? |
| 阿哈 Aha | 伊提 Iti | 阿托瑟斯 Athothis | ? |
| 哲尔 Djer | 伊提 Iti | 阿托瑟斯 Athothis | 47 |
| 杰特 Djet | 伊特提 Iterty | ? | ? |
| 登 Den | 哈斯蒂 Khasty | ? | 约55-60 |
| 阿涅德吉布 Anedjib | 麦尔珀比亚 Merpebia | 麦比斯 Miebis | 7 |
| 瑟莫赫特 Semerkhet | 伊里内特吉 Irynetjer | ? | 8 |
| 卡 Qaa | 卡 Qaa | ? | 25 |




