第二次南昌戰鬥 (抗日戰爭)
维库,知识与思想的自由文库
| 南昌戰鬥 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{{partof}}}之一部份 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 參戰方 | |||||||||||
| 中華民國國民革命軍32集團軍上官雲相部隊,29軍、26師 | 日軍之中國派遣軍34師團、216聯隊 | ||||||||||
| 指揮官 | |||||||||||
| 上官雲相、劉雨卿 | - | ||||||||||
| 傷亡 | |||||||||||
| 2012人 | |||||||||||
南昌戰鬥發生於1939年12月11日-1940年1月7日,地點則是在中國贛中北一帶。是抗日戰爭主要戰鬥之一,交戰一方為中華民國國民革命軍,另一方則為日軍。
[编辑] 參見
[编辑] 參考文獻
- 台灣國防大學編,《中國現代軍事史主要戰役表》
开放、中立,源自维基百科
| 南昌戰鬥 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{{partof}}}之一部份 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 參戰方 | |||||||||||
| 中華民國國民革命軍32集團軍上官雲相部隊,29軍、26師 | 日軍之中國派遣軍34師團、216聯隊 | ||||||||||
| 指揮官 | |||||||||||
| 上官雲相、劉雨卿 | - | ||||||||||
| 傷亡 | |||||||||||
| 2012人 | |||||||||||
南昌戰鬥發生於1939年12月11日-1940年1月7日,地點則是在中國贛中北一帶。是抗日戰爭主要戰鬥之一,交戰一方為中華民國國民革命軍,另一方則為日軍。